2020년 10월 29일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
아이에이-[038880] 611 -45(-6.86%) 164,643,937
퓨쳐스트림네트웍스-[214270] 1,220 +200(+19.61%) 131,897,747
휘닉스소재-[050090] 1,130 +176(+18.45%) 117,431,551
오가닉티코스메틱-[900300] 847 +40(+4.96%) 98,835,998
코디엠-[224060] 402 +2(+0.50%) 95,728,245
대성파인텍-[104040] 2,505 +25(+1.01%) 59,198,453
아주IB투자-[027360] 2,940 -675(+29.80%) 55,308,232
로스웰-[900260] 371 -28(-7.02%) 52,827,002
컬러레이-[900310] 2,255 +205(+10.00%) 47,217,149
TS인베스트먼트-[246690] 4,110 -945(+29.86%) 44,131,893
매직마이크로-[127160] 500 +69(+16.01%) 38,235,557
케이피엠테크-[042040] 3,230 +20(+0.62%) 32,344,963
엔투텍-[227950] 2,690 +275(+11.39%) 22,744,072
센코-[347000] 15,250 +1,900(+14.23%) 22,449,997
에이비프로바이오-[195990] 809 -9(-1.10%) 20,315,895
에스맥-[097780] 1,855 +75(+4.21%) 19,233,277
웰크론-[065950] 6,690 +380(+6.02%) 18,340,401
우수AMS-[066590] 8,900 -3,750(-29.64%) 18,216,941
라이브파이낸셜-[036170] 1,350 +55(+4.25%) 17,548,025
케어랩스-[263700] 8,760 +590(+7.22%) 16,314,126
데일리블록체인-[139050] 1,025 -234(+29.58%) 15,448,207
SV인베스트먼트-[289080] 7,300 +100(+1.39%) 13,178,833
골든센츄리-[900280] 272 -5(-1.81%) 12,940,978
신라섬유-[001000] 2,360 +20(+0.85%) 12,480,555
CMG제약-[058820] 4,900 +255(+5.49%) 12,383,552
현대바이오-[048410] 11,200 +700(+6.67%) 11,822,216
필로시스헬스케어-[057880] 4,880 +200(+4.27%) 11,777,380
웰크론한텍-[076080] 2,520 +95(+3.92%) 11,316,575
KMH하이텍-[052900] 1,890 -0(0.00%) 11,316,448
우리기술투자-[041190] 3,270 -125(-3.68%) 11,136,315
시노펙스-[025320] 4,815 +100(+2.12%) 10,227,708
이트론-[096040] 258 -10(-3.73%) 10,163,461
자안-[221610] 284 +14(+5.19%) 9,721,053
하이즈항공-[221840] 4,600 +600(+15.00%) 9,363,405
대호피앤씨-[021040] 895 +59(+7.06%) 9,062,871
SDN-[099220] 4,480 +25(+0.56%) 8,948,979
대한그린파워-[060900] 1,155 -20(-1.70%) 8,474,233
에스코넥-[096630] 2,210 -30(-1.34%) 8,375,386
켐온-[217600] 3,395 +35(+1.04%) 7,924,073
유니슨-[018000] 5,320 +10(+0.19%) 7,892,297
오성첨단소재-[052420] 3,430 +30(+0.88%) 7,664,344
코데즈컴바인-[047770] 3,175 -115(-3.50%) 7,509,009
코리아센터-[290510] 7,980 +1,160(+17.01%) 7,287,260
우리바이오-[082850] 3,280 +50(+1.55%) 7,128,233
휴림로봇-[090710] 1,405 +125(+9.77%) 6,902,168
모베이스전자-[012860] 1,440 +65(+4.73%) 6,856,749
장원테크-[174880] 1,890 -0(0.00%) 6,854,947
삼본전자-[111870] 1,740 +5(+0.29%) 6,631,254
일신바이오-[068330] 6,200 +130(+2.14%) 6,552,857
러셀-[217500] 2,800 +5(+0.18%) 6,441,385
KNN-[058400] 1,955 -75(-3.69%) 6,157,891
이화전기-[024810] 136 -2(-1.45%) 6,026,363
윙입푸드-[900340] 1,500 +35(+2.39%) 5,976,771
DSC인베스트먼트-[241520] 4,230 +180(+4.44%) 5,744,567
국영지앤엠-[006050] 3,935 +255(+6.93%) 5,704,412
제넨바이오-[072520] 3,700 +160(+4.52%) 5,578,414
옴니시스템-[057540] 2,835 -30(-1.05%) 5,446,750
현대공업-[170030] 9,820 -180(-1.80%) 5,329,146
다날-[064260] 5,070 -0(0.00%) 5,140,772
루미마이크로-[082800] 2,095 -60(-2.78%) 5,135,702
엑세스바이오-[950130] 30,650 +1,650(+5.69%) 5,097,432
바이오스마트-[038460] 10,700 +50(+0.47%) 5,022,222
에스와이-[109610] 4,565 -325(-6.65%) 4,853,505
유진로봇-[056080] 2,500 -105(-4.03%) 4,783,193
초록뱀-[047820] 2,200 -70(-3.08%) 4,685,355
KPX생명과학-[114450] 9,800 -300(-2.97%) 4,668,886
대창솔루션-[096350] 425 -8(-1.85%) 4,574,487
국일제지-[078130] 4,960 +80(+1.64%) 4,468,721
이지홀딩스-[035810] 4,040 +55(+1.38%) 4,382,262
서연탑메탈-[019770] 6,300 -400(-5.97%) 4,203,968
케이엘넷-[039420] 2,830 -0(0.00%) 3,968,691
맥스로텍-[141070] 3,015 -35(-1.15%) 3,923,610
제일테크노스-[038010] 6,170 -180(-2.83%) 3,732,860
미코바이오메드-[214610] 11,900 +900(+8.18%) 3,594,139
앤디포스-[238090] 7,790 +50(+0.65%) 3,572,142
한일진공-[123840] 1,225 -45(-3.54%) 3,433,385
로보로보-[215100] 5,160 -160(-3.01%) 3,360,080
파워로직스-[047310] 8,180 -220(-2.62%) 3,359,937
모트렉스-[118990] 6,010 -270(-4.30%) 3,332,001
대한과학-[131220] 10,450 +250(+2.45%) 3,291,756
이즈미디어-[181340] 4,255 -0(0.00%) 3,240,322
한국테크놀로지-[053590] 1,160 -20(-1.69%) 3,233,024
서린바이오-[038070] 11,700 +850(+7.83%) 3,174,555
카스-[016920] 2,310 -125(-5.13%) 3,174,172
대주산업-[003310] 2,235 +10(+0.45%) 3,096,843
휴마시스-[205470] 9,840 -260(-2.57%) 2,991,286
시스웍-[269620] 2,695 -620(+29.88%) 2,960,389
유진기업-[023410] 4,350 +35(+0.81%) 2,936,150
W홀딩컴퍼니-[052300] 313 -5(-1.57%) 2,931,063
파루-[043200] 3,000 -5(-0.17%) 2,917,893
우리기술-[032820] 1,140 -25(-2.15%) 2,883,233
에이티넘인베스트-[021080] 2,365 +10(+0.42%) 2,878,810
미코-[059090] 14,900 +1,000(+7.19%) 2,660,816
네온테크-[306620] 2,980 +30(+1.02%) 2,635,942
인지디스플레-[037330] 3,650 -180(-4.70%) 2,619,234
셀레믹스-[331920] 25,000 +2,050(+8.93%) 2,536,218
MP한강-[219550] 1,195 -85(-6.64%) 2,529,801
텔콘RF제약-[200230] 6,300 +10(+0.16%) 2,507,507
유바이오로직스-[206650] 18,350 -100(-0.54%) 2,444,330
이씨에스-[067010] 4,400 +100(+2.33%) 2,437,566

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.