2020년 10월 28일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
코디엠-[224060] 400 +14(+3.63%) 358,986,124
대성파인텍-[104040] 2,480 -0(0.00%) 91,189,850
로스웰-[900260] 399 -92(+29.97%) 75,845,777
휘닉스소재-[050090] 954 -46(-4.60%) 74,013,564
아이에이-[038880] 656 -151(+29.90%) 73,684,062
골든센츄리-[900280] 277 +30(+12.15%) 67,271,979
우리기술투자-[041190] 3,395 +275(+8.81%) 53,100,037
케이피엠테크-[042040] 3,210 +260(+8.81%) 39,103,676
컬러레이-[900310] 2,050 +215(+11.72%) 37,297,219
로보로보-[215100] 5,320 -0(0.00%) 35,375,342
삼본전자-[111870] 1,735 +185(+11.94%) 33,312,246
SDN-[099220] 4,455 +250(+5.95%) 30,163,347
엔투텍-[227950] 2,415 +65(+2.77%) 29,768,721
유진로봇-[056080] 2,605 +345(+15.27%) 25,608,309
서연탑메탈-[019770] 6,700 +1,090(+19.43%) 24,971,848
에이비프로바이오-[195990] 818 -14(-1.68%) 24,126,867
코데즈컴바인-[047770] 3,290 +10(+0.30%) 19,204,095
제일테크노스-[038010] 6,350 +410(+6.90%) 19,054,511
KMH하이텍-[052900] 1,890 +50(+2.72%) 17,696,888
유니슨-[018000] 5,310 +475(+9.82%) 17,286,083
헝셩그룹-[900270] 664 +44(+7.10%) 17,241,971
주성엔지니어링-[036930] 7,480 +10(+0.13%) 16,739,056
케이엘넷-[039420] 2,830 +70(+2.54%) 16,262,482
오가닉티코스메틱-[900300] 807 -186(+29.95%) 15,422,259
SV인베스트먼트-[289080] 7,200 -130(-1.77%) 15,341,909
대창솔루션-[096350] 433 +11(+2.61%) 15,329,042
이지홀딩스-[035810] 3,985 +165(+4.32%) 14,758,410
장원테크-[174880] 1,890 -170(-8.25%) 14,466,025
우리바이오-[082850] 3,230 +225(+7.49%) 12,886,844
에스와이-[109610] 4,890 -460(-8.60%) 12,528,673
켐온-[217600] 3,360 +10(+0.30%) 12,265,023
맥스로텍-[141070] 3,050 -0(0.00%) 12,143,223
매커스-[093520] 4,805 +605(+14.40%) 12,028,890
국영지앤엠-[006050] 3,680 -85(-2.26%) 11,561,974
한네트-[052600] 6,930 -160(-2.26%) 11,329,491
이스트아시아홀딩스-[900110] 254 +14(+5.83%) 11,232,463
현대공업-[170030] 10,000 +170(+1.73%) 10,977,583
윙입푸드-[900340] 1,465 +65(+4.64%) 10,968,070
아주IB투자-[027360] 2,265 +65(+2.95%) 10,842,789
버킷스튜디오-[066410] 1,955 +70(+3.71%) 10,592,919
옴니시스템-[057540] 2,865 +40(+1.42%) 10,535,687
파워로직스-[047310] 8,400 +260(+3.19%) 9,880,465
KPX생명과학-[114450] 10,100 +690(+7.33%) 9,703,122
오성첨단소재-[052420] 3,400 +255(+8.11%) 9,619,629
에스코넥-[096630] 2,240 +40(+1.82%) 9,102,756
에스맥-[097780] 1,780 +20(+1.14%) 8,927,172
파루-[043200] 3,005 +230(+8.29%) 8,789,760
대한과학-[131220] 10,200 -0(0.00%) 8,177,989
메디콕스-[054180] 2,130 +15(+0.71%) 7,711,398
초록뱀-[047820] 2,270 +120(+5.58%) 7,144,078
바이오스마트-[038460] 10,650 -100(-0.93%) 7,120,869
KNN-[058400] 2,030 -25(-1.22%) 6,913,192
이트론-[096040] 268 +6(+2.29%) 6,797,668
휴림로봇-[090710] 1,280 -5(-0.39%) 6,617,035
에이티넘인베스트-[021080] 2,355 +75(+3.29%) 6,462,623
피플바이오-[304840] 39,800 +300(+0.76%) 6,308,723
루미마이크로-[082800] 2,155 +35(+1.65%) 5,467,176
코리아나-[027050] 5,510 +330(+6.37%) 5,422,202
네온테크-[306620] 2,950 +205(+7.47%) 5,354,358
코디-[080530] 2,020 +230(+12.85%) 5,185,754
PN풍년-[024940] 3,825 +385(+11.19%) 5,151,911
한일진공-[123840] 1,270 +45(+3.67%) 5,086,835
에스에너지-[095910] 8,330 +480(+6.11%) 4,991,456
러셀-[217500] 2,795 -20(-0.71%) 4,877,010
한국테크놀로지-[053590] 1,180 +105(+9.77%) 4,767,972
디딤-[217620] 1,995 +50(+2.57%) 4,759,168
제넨바이오-[072520] 3,540 +85(+2.46%) 4,743,623
시노펙스-[025320] 4,715 +15(+0.32%) 4,545,665
GV-[045890] 537 +20(+3.87%) 4,388,623
TS인베스트먼트-[246690] 3,165 +35(+1.12%) 4,032,588
대주산업-[003310] 2,225 +10(+0.45%) 3,861,473
이엠코리아-[095190] 5,900 +380(+6.88%) 3,813,152
카스-[016920] 2,435 +75(+3.18%) 3,812,552
대한그린파워-[060900] 1,175 +25(+2.17%) 3,725,643
W홀딩컴퍼니-[052300] 318 +4(+1.27%) 3,652,948
인지디스플레-[037330] 3,830 -30(-0.78%) 3,597,216
썸에이지-[208640] 1,300 +85(+7.00%) 3,581,188
시스웍-[269620] 6,140 -760(-11.01%) 3,544,549
넥스트BT-[065170] 2,160 +125(+6.14%) 3,484,033
미코-[059090] 13,900 -400(-2.80%) 3,479,207
서한-[011370] 1,400 +50(+3.70%) 3,464,058
우리기술-[032820] 1,165 +40(+3.56%) 3,392,426
파워넷-[037030] 4,970 +310(+6.65%) 3,368,433
태웅로직스-[124560] 4,900 -60(-1.21%) 3,366,471
박셀바이오-[323990] 34,200 -1,250(-3.53%) 3,275,538
KMH-[122450] 24,000 +1,700(+7.62%) 3,250,603
아이에이네트웍스-[123010] 1,740 +110(+6.75%) 3,203,062
피에스엠씨-[024850] 1,175 +242(+25.94%) 3,107,219
동국S&C-[100130] 8,090 +560(+7.44%) 3,087,495
토박스코리아-[215480] 1,030 -5(-0.48%) 3,051,959
텔콘RF제약-[200230] 6,290 +80(+1.29%) 2,963,269
일신바이오-[068330] 6,070 +200(+3.41%) 2,954,284
미코바이오메드-[214610] 11,000 +950(+9.45%) 2,933,098
오픈베이스-[049480] 3,380 +85(+2.58%) 2,912,836
모베이스전자-[012860] 1,375 +45(+3.38%) 2,856,892
씨케이에이치-[900120] 309 +25(+8.80%) 2,854,623
한송네오텍-[226440] 2,025 -0(0.00%) 2,845,587
스맥-[099440] 2,280 -65(-2.77%) 2,784,255
바이브컴퍼니-[301300] 31,300 -8,700(-21.75%) 2,727,464
릭스솔루션-[029480] 1,300 -95(-6.81%) 2,719,448

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.