2020년 10월 19일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
대주산업-[003310] 2,540 +290(+12.89%) 107,083,009
서한-[011370] 1,680 +150(+9.80%) 84,957,962
우리기술투자-[041190] 2,895 +635(+28.10%) 83,319,475
켐온-[217600] 3,970 +560(+16.42%) 76,043,415
옴니시스템-[057540] 2,850 -60(-2.06%) 64,810,992
이트론-[096040] 292 +24(+8.96%) 55,426,981
에스코넥-[096630] 2,610 +10(+0.38%) 52,556,066
KNN-[058400] 2,000 +110(+5.82%) 51,647,244
MP한강-[219550] 1,430 +160(+12.60%) 50,288,365
보성파워텍-[006910] 2,235 +145(+6.94%) 48,516,343
대창솔루션-[096350] 504 -39(-7.18%) 32,221,848
에이티넘인베스트-[021080] 2,220 +165(+8.03%) 28,291,384
모트렉스-[118990] 7,420 +130(+1.78%) 28,149,900
케이피엠테크-[042040] 4,035 -230(-5.39%) 23,444,600
KMH하이텍-[052900] 1,795 -145(-7.47%) 23,266,615
TS인베스트먼트-[246690] 3,700 +10(+0.27%) 19,822,665
우리바이오-[082850] 3,410 +265(+8.43%) 18,479,242
유니슨-[018000] 5,110 -780(-13.24%) 15,812,321
대한광통신-[010170] 3,990 -15(-0.37%) 15,456,550
한네트-[052600] 6,350 +240(+3.93%) 15,450,134
일신바이오-[068330] 7,170 +390(+5.75%) 13,528,323
SV인베스트먼트-[289080] 6,040 -1,050(-14.81%) 13,171,504
에스맥-[097780] 1,910 -55(-2.80%) 13,095,424
위즈코프-[038620] 1,150 -85(-6.88%) 12,546,976
드림시큐리티-[203650] 4,380 +80(+1.86%) 12,220,049
SDN-[099220] 4,510 -90(-1.96%) 12,218,398
KT서브마린-[060370] 6,040 -20(-0.33%) 11,129,358
넥스트BT-[065170] 2,435 -5(-0.20%) 10,916,997
루미마이크로-[082800] 2,385 -190(-7.38%) 10,577,296
KPX생명과학-[114450] 8,640 -1,990(+29.92%) 9,963,051
카스-[016920] 2,145 -100(-4.45%) 9,666,501
원익홀딩스-[030530] 4,360 +185(+4.43%) 9,165,082
국영지앤엠-[006050] 3,500 +70(+2.04%) 8,964,522
초록뱀-[047820] 2,315 -115(-4.73%) 8,374,365
W홀딩컴퍼니-[052300] 321 -14(-4.18%) 7,817,019
넥스트아이-[137940] 1,865 -50(-2.61%) 7,244,001
헬릭스미스-[084990] 21,550 -9,200(-29.92%) 6,987,241
모바일어플라이언스-[087260] 5,350 -90(-1.65%) 6,940,631
골드퍼시픽-[038530] 1,745 -165(-8.64%) 6,813,684
바른테크놀로지-[029480] 1,230 +110(+9.82%) 6,512,151
코디엠-[224060] 244 -4(-1.61%) 6,467,914
필로시스헬스케어-[057880] 5,580 -720(-11.43%) 6,297,983
대성창투-[027830] 2,010 +140(+7.49%) 6,043,005
SBI인베스트먼트-[019550] 872 +38(+4.56%) 5,898,813
네오오토-[212560] 4,695 +650(+16.07%) 5,898,526
인지디스플레-[037330] 3,440 +170(+5.20%) 5,724,122
피플바이오-[304840] 23,400 -5,400(+30.00%) 5,547,457
우리기술-[032820] 1,330 +5(+0.38%) 5,437,247
알에프세미-[096610] 6,210 -60(-0.96%) 5,284,711
아이에이-[038880] 522 +9(+1.75%) 5,231,289
신라섬유-[001000] 2,235 -10(-0.45%) 4,839,512
한송네오텍-[226440] 1,775 -220(-11.03%) 4,789,166
오리엔트정공-[065500] 804 -54(-6.29%) 4,293,191
SCI평가정보-[036120] 5,660 +100(+1.80%) 4,287,583
썸에이지-[208640] 1,515 +50(+3.41%) 4,269,907
대성파인텍-[104040] 1,830 -120(-6.15%) 4,216,532
디지탈옵틱-[106520] 842 -7(-0.82%) 4,199,651
한일진공-[123840] 1,455 -60(-3.96%) 4,097,862
오성첨단소재-[052420] 4,240 +5(+0.12%) 4,063,487
티플랙스-[081150] 3,295 +80(+2.49%) 3,955,737
메디콕스-[054180] 2,420 -140(-5.47%) 3,929,323
이엠코리아-[095190] 5,820 -410(-6.58%) 3,765,339
텔콘RF제약-[200230] 6,840 -370(-5.13%) 3,705,856
이화전기-[024810] 142 -0(0.00%) 3,684,577
라이브파이낸셜-[036170] 1,440 -120(-7.69%) 3,666,552
서울제약-[018680] 10,800 +500(+4.85%) 3,536,040
대신정보통신-[020180] 1,850 -120(-6.09%) 3,462,823
포스코 ICT-[022100] 6,810 -210(-2.99%) 3,294,545
한국유니온제약-[080720] 20,700 +550(+2.73%) 3,276,984
에이티세미콘-[089530] 888 -16(-1.77%) 3,268,268
제넨바이오-[072520] 4,455 -295(-6.21%) 3,232,241
네온테크-[306620] 2,935 +5(+0.17%) 3,210,421
디지틀조선-[033130] 2,825 +75(+2.73%) 3,112,095
앤디포스-[238090] 8,410 -250(-2.89%) 3,027,754
오르비텍-[046120] 4,745 +90(+1.93%) 3,004,263
코나아이-[052400] 23,000 -3,100(-11.88%) 3,004,070
세미콘라이트-[214310] 1,700 +140(+8.97%) 2,977,601
KMH-[122450] 21,450 -1,100(-4.88%) 2,970,791
CMG제약-[058820] 4,540 +140(+3.18%) 2,958,109
대한그린파워-[060900] 1,160 +10(+0.87%) 2,934,760
광진실업-[026910] 3,350 +80(+2.45%) 2,891,748
시너지이노베이션-[048870] 3,575 -390(-9.84%) 2,869,394
우수AMS-[066590] 10,150 +510(+5.29%) 2,837,308
세동-[053060] 760 -100(-11.63%) 2,811,243
에스폴리텍-[050760] 7,520 -250(-3.22%) 2,799,589
에이비프로바이오-[195990] 770 +1(+0.13%) 2,663,950
비덴트-[121800] 6,060 +70(+1.17%) 2,587,155
한국테크놀로지-[053590] 960 -14(-1.44%) 2,497,166
파워넷-[037030] 5,550 -400(-6.72%) 2,486,293
모다이노칩-[080420] 4,270 -5(-0.12%) 2,478,124
디딤-[217620] 1,670 -140(-7.73%) 2,454,373
주성엔지니어링-[036930] 7,370 +380(+5.44%) 2,406,723
뉴지랩-[214870] 14,850 -800(-5.11%) 2,389,846
대한과학-[131220] 8,500 +570(+7.19%) 2,334,393
대아티아이-[045390] 6,090 -140(-2.25%) 2,305,626
메이슨캐피탈-[021880] 422 +3(+0.72%) 2,269,862
티로보틱스-[117730] 6,980 +600(+9.40%) 2,264,704
유라테크-[048430] 12,000 +400(+3.45%) 2,259,798
엑세스바이오-[950130] 27,250 -2,650(-8.86%) 2,230,182
이오플로우-[294090] 40,950 -6,050(-12.87%) 2,211,628

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.