2020년 10월 13일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
신성이엔지-[011930] 3,410 +125(+3.81%) 173,490,042
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 3,955 -5(-0.13%) 129,349,084
KODEX 레버리지-[122630] 15,545 +15(+0.10%) 57,623,532
남성-[004270] 4,080 +405(+11.02%) 55,190,398
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 5,210 +40(+0.77%) 35,549,161
KODEX 인버스-[114800] 5,325 -5(-0.09%) 31,969,877
대우부품-[009320] 3,335 +225(+7.23%) 28,523,555
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 12,880 -215(-1.64%) 22,117,895
삼성전자-[005930] 60,900 +500(+0.83%) 19,176,074
아남전자-[008700] 2,025 +55(+2.79%) 16,958,955
이아이디-[093230] 265 +8(+3.11%) 13,465,619
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 275 -5(-1.79%) 11,343,651
까뮤이앤씨-[013700] 1,930 -40(-2.03%) 8,863,970
우리들제약-[004720] 16,800 -2,000(-10.64%) 8,109,500
한솔홈데코-[025750] 1,650 -15(-0.90%) 7,971,964
KODEX 200-[069500] 31,965 +25(+0.08%) 7,941,706
세우글로벌-[013000] 3,200 -85(-2.59%) 7,385,605
부산주공-[005030] 700 -23(-3.18%) 7,335,305
KEC-[092220] 1,380 -25(-1.78%) 7,006,884
SK하이닉스-[000660] 88,200 +2,700(+3.16%) 6,314,235
금호에이치티-[214330] 4,080 +85(+2.13%) 6,013,507
대한전선-[001440] 843 -12(-1.40%) 5,914,633
콤텍시스템-[031820] 1,765 +10(+0.57%) 5,864,901
한화솔루션-[009830] 47,450 -1,650(-3.36%) 5,798,548
보락-[002760] 2,520 +95(+3.92%) 5,494,471
써니전자-[004770] 4,855 -125(-2.51%) 5,209,678
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 330 -10(-2.94%) 5,193,332
디피씨-[026890] 14,150 +350(+2.54%) 4,906,981
체시스-[033250] 3,180 -165(-4.93%) 4,793,005
오리엔트바이오-[002630] 1,770 +40(+2.31%) 4,508,937
KODEX 코스닥 150-[229200] 13,300 -110(-0.82%) 4,310,962
마니커-[027740] 704 -15(-2.09%) 4,275,445
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)-[520009] 1,880 -30(-1.57%) 4,251,964
현대제철-[004020] 28,200 +1,700(+6.42%) 4,014,365
두산인프라코어-[042670] 8,740 -220(-2.46%) 3,885,827
광동제약-[009290] 11,200 +700(+6.67%) 3,858,262
유엔젤-[072130] 4,980 +410(+8.97%) 3,803,815
에이프로젠제약-[003060] 1,380 -20(-1.43%) 3,664,736
이엔플러스-[074610] 4,130 +95(+2.35%) 3,627,400
현대약품-[004310] 6,590 +190(+2.97%) 3,620,306
두산중공업-[034020] 13,200 -250(-1.86%) 3,607,028
삼성전자우-[005935] 53,400 +1,100(+2.10%) 3,403,828
YG PLUS-[037270] 6,280 +50(+0.80%) 3,338,050
아시아나항공-[020560] 4,265 -110(-2.51%) 3,262,430
쌍용차-[003620] 4,225 +240(+6.02%) 3,138,456
에이프로젠 KIC-[007460] 1,900 +20(+1.06%) 3,135,645
동양물산-[002900] 1,420 -40(-2.74%) 3,008,644
진원생명과학-[011000] 32,200 +650(+2.06%) 2,998,054
우리들휴브레인-[118000] 4,315 -185(-4.11%) 2,992,132
두산퓨얼셀-[336260] 47,950 +3,000(+6.67%) 2,894,643
LG디스플레이-[034220] 16,150 +250(+1.57%) 2,778,322
HMM-[011200] 7,340 -0(0.00%) 2,693,012
SK증권-[001510] 720 -8(-1.10%) 2,676,532
영화금속-[012280] 1,615 -70(-4.15%) 2,624,932
팬오션-[028670] 3,920 +30(+0.77%) 2,557,141
대한항공-[003490] 20,450 -200(-0.97%) 2,544,964
삼부토건-[001470] 2,045 +20(+0.99%) 2,543,247
영진약품-[003520] 7,950 -230(-2.81%) 2,520,335
명문제약-[017180] 6,700 -150(-2.19%) 2,324,000
기아차-[000270] 50,300 +600(+1.21%) 2,291,062
TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN-[570044] 2,780 -165(-5.60%) 2,266,312
한화생명-[088350] 1,545 -5(-0.32%) 2,137,537
KC코트렐-[119650] 7,380 +420(+6.03%) 2,126,805
쌍방울-[102280] 638 -0(0.00%) 2,091,434
신풍제약-[019170] 122,500 -11,000(-8.24%) 2,083,863
덕성-[004830] 4,795 +285(+6.32%) 2,040,804
삼성중공업-[010140] 5,300 -40(-0.75%) 1,976,911
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 4,085 -0(0.00%) 1,964,248
신성통상-[005390] 1,710 +10(+0.59%) 1,960,580
인지컨트롤스-[023800] 12,750 -900(-6.59%) 1,957,913
한국전력-[015760] 21,000 -100(-0.47%) 1,954,501
참엔지니어링-[009310] 1,370 +115(+9.16%) 1,951,913
신한지주-[055550] 28,350 -100(-0.35%) 1,878,381
인스코비-[006490] 2,550 +100(+4.08%) 1,870,785
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN-[530036] 2,090 +30(+1.46%) 1,833,846
비비안-[002070] 3,690 +115(+3.22%) 1,823,557
드림텍-[192650] 14,900 -1,000(-6.29%) 1,820,191
보해양조-[000890] 896 -0(0.00%) 1,778,141
유니퀘스트-[077500] 11,900 +700(+6.25%) 1,733,573
서울식품-[004410] 153 -0(0.00%) 1,731,952
현대차-[005380] 179,000 -1,000(-0.56%) 1,718,738
미래에셋대우-[006800] 8,770 -170(-1.90%) 1,692,667
모나미-[005360] 6,300 +160(+2.61%) 1,677,587
KBSTAR 단기통안채-[196230] 104,045 -5(0.00%) 1,669,982
KB금융-[105560] 40,200 -550(-1.35%) 1,662,235
TIGER 200선물레버리지-[267770] 11,675 -0(0.00%) 1,617,087
서연-[007860] 9,070 +710(+8.49%) 1,608,677
성신양회우-[004985] 19,100 +2,250(+13.35%) 1,608,424
남선알미늄-[008350] 5,100 +30(+0.59%) 1,523,695
엔케이물산-[009810] 386 -10(-2.53%) 1,498,634
한국카본-[017960] 10,100 -150(-1.46%) 1,470,766
큐로-[015590] 601 -2(-0.33%) 1,447,218
후성-[093370] 10,200 -250(-2.39%) 1,424,546
지엠비코리아-[013870] 9,000 +240(+2.74%) 1,413,384
한창-[005110] 1,185 -5(-0.42%) 1,383,606
TCC스틸-[002710] 4,030 -40(-0.98%) 1,372,335
태영건설우-[009415] 17,250 -3,950(+29.70%) 1,369,378
대호에이엘-[069460] 2,250 -55(-2.39%) 1,366,420
유니온머티리얼-[047400] 4,175 -130(-3.02%) 1,357,282
이수화학-[005950] 12,300 +600(+5.13%) 1,355,573

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.