2020년 10월 12일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
신성이엔지-[011930] 3,285 +30(+0.92%) 140,369,244
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 3,960 -25(-0.63%) 103,903,956
까뮤이앤씨-[013700] 1,970 +140(+7.65%) 82,309,566
KODEX 레버리지-[122630] 15,530 +115(+0.75%) 42,434,732
남성-[004270] 3,675 -845(+29.86%) 39,081,132
한솔홈데코-[025750] 1,665 +30(+1.83%) 28,865,872
KODEX 인버스-[114800] 5,330 -10(-0.19%) 28,493,605
마니커-[027740] 719 +39(+5.74%) 27,522,560
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 5,170 -25(-0.48%) 24,862,432
삼성전자-[005930] 60,400 +700(+1.17%) 16,056,936
에이프로젠제약-[003060] 1,400 +60(+4.48%) 15,258,017
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 280 +5(+1.82%) 15,175,679
이아이디-[093230] 257 -11(-4.10%) 14,574,657
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 13,095 +120(+0.92%) 14,299,196
체시스-[033250] 3,345 +585(+21.20%) 13,967,959
우리들제약-[004720] 18,800 +3,300(+21.29%) 9,803,931
한국주강-[025890] 1,870 +265(+16.51%) 9,484,654
써니전자-[004770] 4,980 -0(0.00%) 9,273,902
금호에이치티-[214330] 3,995 -125(-3.03%) 8,170,293
대한전선-[001440] 855 +51(+6.34%) 7,633,950
KEC-[092220] 1,405 +20(+1.44%) 7,483,062
부산주공-[005030] 723 -3(-0.41%) 7,255,730
KODEX 200-[069500] 31,940 +130(+0.41%) 6,250,400
아시아나항공-[020560] 4,375 +95(+2.22%) 6,126,995
한화솔루션-[009830] 49,100 +250(+0.51%) 5,907,619
아남전자-[008700] 1,970 +35(+1.81%) 5,780,972
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 340 +5(+1.49%) 5,688,745
대호에이엘-[069460] 2,305 +250(+12.17%) 5,124,805
콤텍시스템-[031820] 1,755 +5(+0.29%) 5,059,982
동양물산-[002900] 1,460 +20(+1.39%) 4,980,750
한농화성-[011500] 9,710 +120(+1.25%) 4,873,405
대한항공-[003490] 20,650 +900(+4.56%) 4,843,900
에이프로젠 KIC-[007460] 1,880 +15(+0.80%) 4,759,510
한창-[005110] 1,190 +25(+2.15%) 4,701,898
백광산업-[001340] 3,575 +55(+1.56%) 4,504,970
SK하이닉스-[000660] 85,500 +2,600(+3.14%) 4,407,273
두산인프라코어-[042670] 8,960 -50(-0.55%) 4,174,918
유니온머티리얼-[047400] 4,305 +105(+2.50%) 3,992,792
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)-[520009] 1,910 +20(+1.06%) 3,871,026
서울식품-[004410] 153 -2(-1.29%) 3,842,741
KR모터스-[000040] 863 -0(0.00%) 3,721,101
오리엔트바이오-[002630] 1,730 +55(+3.28%) 3,647,213
KODEX 코스닥 150-[229200] 13,410 +50(+0.37%) 3,608,421
세이브존I&C-[067830] 3,425 +200(+6.20%) 3,607,140
엔케이물산-[009810] 396 +37(+10.31%) 3,518,794
화인베스틸-[133820] 2,830 +55(+1.98%) 3,484,950
두산중공업-[034020] 13,450 -450(-3.24%) 3,450,758
YG PLUS-[037270] 6,230 -270(-4.15%) 3,406,942
맥쿼리인프라-[088980] 10,700 -100(-0.93%) 3,357,834
명문제약-[017180] 6,850 -340(-4.73%) 3,336,859
삼부토건-[001470] 2,025 -5(-0.25%) 3,217,664
대우부품-[009320] 3,110 +25(+0.81%) 3,140,721
두산퓨얼셀-[336260] 44,950 +3,150(+7.54%) 3,074,124
후성-[093370] 10,450 +200(+1.95%) 3,002,808
팬오션-[028670] 3,890 -40(-1.02%) 2,974,573
대한해운-[005880] 1,725 -85(-4.70%) 2,884,039
인지컨트롤스-[023800] 13,650 +400(+3.02%) 2,846,822
강원랜드-[035250] 23,400 +1,600(+7.34%) 2,836,226
쌍방울-[102280] 638 -14(-2.15%) 2,794,362
태경비케이-[014580] 3,825 +250(+6.99%) 2,786,809
신일전자-[002700] 1,765 +5(+0.28%) 2,740,483
삼성전자우-[005935] 52,300 +600(+1.16%) 2,671,778
KBSTAR 단기통안채-[196230] 104,050 +10(+0.01%) 2,596,675
한국전력-[015760] 21,100 -0(0.00%) 2,591,818
기아차-[000270] 49,700 -1,200(-2.36%) 2,468,915
세우글로벌-[013000] 3,285 -60(-1.79%) 2,425,167
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 4,085 -40(-0.97%) 2,404,398
신한지주-[055550] 28,450 +100(+0.35%) 2,373,431
세하-[027970] 1,765 +45(+2.62%) 2,307,300
지엠비코리아-[013870] 8,760 +450(+5.42%) 2,297,350
한화생명-[088350] 1,550 -10(-0.64%) 2,291,810
디피씨-[026890] 13,800 +50(+0.36%) 2,262,175
광동제약-[009290] 10,500 +100(+0.96%) 2,209,792
잇츠한불-[226320] 29,800 +2,700(+9.96%) 2,200,645
STX중공업-[071970] 4,300 +80(+1.90%) 2,195,555
KB금융-[105560] 40,750 +900(+2.26%) 2,169,401
동양철관-[008970] 1,095 +30(+2.82%) 2,140,033
우리들휴브레인-[118000] 4,500 -15(-0.33%) 2,126,185
자화전자-[033240] 15,500 +1,300(+9.15%) 2,116,879
현대약품-[004310] 6,400 -220(-3.32%) 2,076,287
영진약품-[003520] 8,180 -210(-2.50%) 2,068,183
SK증권-[001510] 728 +1(+0.14%) 2,051,622
비비안-[002070] 3,575 -40(-1.11%) 2,048,393
진양산업-[003780] 4,400 +300(+7.32%) 2,040,125
유나이티드제약-[033270] 75,000 +3,400(+4.75%) 2,039,630
HMM-[011200] 7,340 -70(-0.94%) 2,028,297
현대로템-[064350] 16,200 +400(+2.53%) 2,008,240
삼성중공업-[010140] 5,340 +10(+0.19%) 2,002,046
미래에셋대우-[006800] 8,940 +230(+2.64%) 2,001,487
진원생명과학-[011000] 31,550 -1,000(-3.07%) 1,974,612
엔케이-[085310] 1,145 +35(+3.15%) 1,952,430
팜스코-[036580] 5,130 -20(-0.39%) 1,933,987
LG디스플레이-[034220] 15,900 +50(+0.32%) 1,876,390
GS리테일-[007070] 36,150 +3,200(+9.71%) 1,857,154
메리츠증권-[008560] 3,285 -0(0.00%) 1,816,936
신한 레버리지 천연가스 선물 ETN(H)-[500031] 2,440 +385(+18.73%) 1,796,779
보해양조-[000890] 896 -2(-0.22%) 1,760,415
엘브이엠씨홀딩스-[900140] 4,260 -60(-1.39%) 1,757,712
보락-[002760] 2,425 -35(-1.42%) 1,747,135
우성사료-[006980] 3,210 +70(+2.23%) 1,731,500

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.