2020년 10월 09일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
루미마이크로-[082800] 2,570 +200(+8.44%) 166,382,716
SV인베스트먼트-[289080] 7,130 +190(+2.74%) 160,637,553
시그네틱스-[033170] 825 +111(+15.55%) 60,686,223
W홀딩컴퍼니-[052300] 460 -10(-2.13%) 60,553,255
인지디스플레-[037330] 3,660 +425(+13.14%) 55,021,500
SDN-[099220] 4,280 +790(+22.64%) 47,978,832
골드퍼시픽-[038530] 1,985 -455(+29.74%) 44,274,811
오성첨단소재-[052420] 2,795 +270(+10.69%) 42,962,748
이트론-[096040] 319 -12(-3.63%) 33,825,689
아주IB투자-[027360] 2,570 +115(+4.68%) 29,656,144
우리기술-[032820] 1,410 +80(+6.02%) 28,580,923
아진산업-[013310] 3,345 +15(+0.45%) 28,548,130
유니슨-[018000] 6,180 +210(+3.52%) 28,516,411
메디콕스-[054180] 3,215 +60(+1.90%) 28,079,126
에스맥-[097780] 1,895 -45(-2.32%) 23,743,244
휴맥스-[115160] 5,150 +405(+8.54%) 23,112,747
옴니시스템-[057540] 2,575 -70(-2.65%) 22,347,936
텔레칩스-[054450] 15,450 +650(+4.39%) 20,735,122
오리엔트정공-[065500] 919 +65(+7.61%) 19,143,096
나인테크-[267320] 5,460 +20(+0.37%) 19,110,347
켐온-[217600] 3,220 +135(+4.38%) 18,431,628
케이피엠테크-[042040] 3,955 -75(-1.86%) 17,921,827
알티캐스트-[085810] 2,800 +405(+16.91%) 17,119,516
대창솔루션-[096350] 425 -3(-0.70%) 16,534,822
국영지앤엠-[006050] 3,415 +185(+5.73%) 14,216,534
인성정보-[033230] 4,290 +240(+5.93%) 13,885,373
라닉스-[317120] 11,850 -450(-3.66%) 13,146,192
데일리블록체인-[139050] 879 -6(-0.68%) 12,932,814
한국파마-[032300] 28,050 +5,100(+22.22%) 12,380,433
아비코전자-[036010] 7,770 +960(+14.10%) 11,184,531
맥스로텍-[141070] 3,660 -525(-12.54%) 10,849,799
이화전기-[024810] 148 -3(-1.99%) 10,824,698
인트로메딕-[150840] 3,510 -0(0.00%) 10,494,537
비씨월드제약-[200780] 23,950 +3,000(+14.32%) 10,482,741
드림시큐리티-[203650] 4,550 -30(-0.66%) 10,063,109
빅텍-[065450] 8,040 -240(-2.90%) 9,913,107
초록뱀-[047820] 2,875 -25(-0.86%) 9,691,654
모바일어플라이언스-[087260] 5,410 -140(-2.52%) 9,687,715
칩스앤미디어-[094360] 12,800 -800(-5.88%) 9,353,002
자안-[221610] 345 -21(-5.74%) 8,983,009
한송네오텍-[226440] 2,040 +145(+7.65%) 8,905,915
텔콘RF제약-[200230] 8,010 -310(-3.73%) 8,326,336
한국유니온제약-[080720] 20,250 -800(-3.80%) 8,267,583
모트렉스-[118990] 6,840 +50(+0.74%) 8,251,003
세종텔레콤-[036630] 334 +7(+2.14%) 7,902,745
아이에이-[038880] 571 -2(-0.35%) 7,781,295
자이글-[234920] 4,340 +430(+11.00%) 7,667,265
상지카일룸-[042940] 1,675 +105(+6.69%) 7,433,742
세미콘라이트-[214310] 1,590 +45(+2.91%) 7,403,801
오디텍-[080520] 5,500 +600(+12.24%) 7,314,767
코디엠-[224060] 231 +2(+0.87%) 7,208,106
대성파인텍-[104040] 1,860 +105(+5.98%) 7,151,359
인콘-[083640] 2,300 +160(+7.48%) 7,100,534
삼보산업-[009620] 848 +51(+6.40%) 6,005,921
우리바이오-[082850] 3,490 -175(-4.77%) 5,939,540
손오공-[066910] 1,805 +70(+4.03%) 5,933,066
SCI평가정보-[036120] 5,550 +90(+1.65%) 5,925,227
엠에스씨-[009780] 5,640 +70(+1.26%) 5,924,260
에이테크솔루션-[071670] 11,350 +1,740(+18.11%) 5,920,559
인베니아-[079950] 3,315 +180(+5.74%) 5,920,514
한일진공-[123840] 1,790 -110(-5.79%) 5,664,137
이엠코리아-[095190] 6,470 +340(+5.55%) 5,624,726
포스코 ICT-[022100] 7,280 +60(+0.83%) 5,582,064
나라엠앤디-[051490] 12,400 -200(-1.59%) 5,563,379
오가닉티코스메틱-[900300] 691 -33(-4.56%) 5,495,695
휴맥스홀딩스-[028080] 4,430 +710(+19.09%) 5,441,735
오르비텍-[046120] 5,480 -250(-4.36%) 5,281,633
디에이테크놀로지-[196490] 1,490 -65(-4.18%) 5,090,835
다날-[064260] 5,160 +130(+2.58%) 5,052,077
태웅로직스-[124560] 4,220 +85(+2.06%) 5,018,398
THE MIDONG-[161570] 3,195 -60(-1.84%) 4,970,129
지엔원에너지-[270520] 2,905 +75(+2.65%) 4,950,793
한국선재-[025550] 3,320 +150(+4.73%) 4,831,728
한네트-[052600] 4,805 +45(+0.95%) 4,813,293
마이더스AI-[222810] 833 -8(-0.95%) 4,686,101
앤디포스-[238090] 8,510 -50(-0.58%) 4,529,941
대아티아이-[045390] 6,460 +70(+1.10%) 4,509,787
대한그린파워-[060900] 1,050 +5(+0.48%) 4,434,197
시노펙스-[025320] 4,990 -90(-1.77%) 4,339,550
에스와이-[109610] 4,790 -220(-4.39%) 4,204,528
동국S&C-[100130] 9,390 +500(+5.62%) 4,187,117
삼본전자-[111870] 1,580 +20(+1.28%) 4,048,186
에이비프로바이오-[195990] 795 +6(+0.76%) 4,026,022
대신정보통신-[020180] 1,690 -80(-4.52%) 3,994,309
CMG제약-[058820] 4,630 +95(+2.09%) 3,924,217
아이엠이연이-[090740] 5,250 +290(+5.85%) 3,918,169
바이온-[032980] 1,590 +100(+6.71%) 3,846,524
현대공업-[170030] 9,130 -60(-0.65%) 3,834,368
필로시스헬스케어-[057880] 6,860 -150(-2.14%) 3,814,001
MP한강-[219550] 1,195 -15(-1.24%) 3,767,761
플리토-[300080] 16,000 +1,600(+11.11%) 3,689,910
부방-[014470] 2,675 -55(-2.01%) 3,689,671
제넨바이오-[072520] 5,280 +130(+2.52%) 3,672,714
판타지오-[032800] 999 +4(+0.40%) 3,347,421
엑세스바이오-[950130] 27,050 +250(+0.93%) 3,297,141
강스템바이오텍-[217730] 7,840 -520(-6.22%) 3,215,537
장원테크-[174880] 3,365 +90(+2.75%) 3,145,830
바른테크놀로지-[029480] 1,290 -60(-4.44%) 3,139,705
에이티세미콘-[089530] 830 +50(+6.41%) 3,119,546
에스에이티-[060540] 2,395 +10(+0.42%) 3,114,052

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.