| 회차 | 접수 | 응시(A) | 1차 합격자 | 2차 합격자 | 3차 합격자(B) | 합격률(B/A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1회(’86) | 71,696 | 45,785 | 15,087 | 118 | 111 | 0.20% | 
| 제2회(’89) | 6,573 | 2,059 | 165 | 24 | 28 | 1.40% | 
| 제3회(’91) | 3,768 | 2,426 | 343 | 30 | 31 | 1.30% | 
| 제4회(’93) | 908 | 555 | 213 | 18 | 18 | 3.20% | 
| 제5회(’95) | 622 | 409 | 124 | 44 | 42 | 10.30% | 
| 제6회(’97) | 822 | 531 | 150 | 43 | 43 | 8.10% | 
| 제7회(’98) | 812 | 570 | 133 | 37 | 37 | 6.50% | 
| 제8회(’99) | 1,282 | 962 | 385 | 103 | 103 | 10.70% | 
| 제9회(’00) | 1,018 | 793 | 293 | 71 | 71 | 9.00% | 
| 제10회(’01) | 1,283 | 979 | 404 | 205 | 201 | 20.50% | 
| 제11회(’02) | 1,364 | 1,035 | 420 | 143 | 147 | 14.20% | 
| 제12회(’03) | 1,816 | 1,405 | 487 | 61 | 61 | 4.30% | 
| 제13회(’04) | 2,188 | 1,650 | 412 | 286 | 275 | 16.70% | 
| 제14회(’05) | 2,842 | 2,140 | 755 | 131 | 140 | 6.50% | 
| 제15회(’06) | 3,950 | 3,072 | 1,330 | 122 | 122 | 4.00% | 
| 제16회(’07) | 4,235 | 3,574 | 1,342 | 230 | 229 | 6.40% | 
| 제17회(’08) | 5,262 | 4,009 | 981 | 206 | 208 | 5.20% | 
| 제18회(’09) | 6,346 | 4,945 | 1,480 | 250 | 247 | 5.00% | 
| 제19회(’10) | 2,902 | 2,565 | 1,493 | 254 | 253 | 9.90% | 
| 제20회(’11) | 3,275 | 2,853 | 1,786 | 250 | 244 | 8.60% | 
| 제21회(’12) | 3,265 | 2,869 | 1,084 | 250 | 255 | 8.90% | 
| 제22회(’13) | 3,341 | 2,916 | 1,603 | 250 | 251 | 8.60% | 
| 제23회(’14) | 2,890 | 2,452 | 1,468 | 250 | 247 | 8.50% | 
| 제24회(’15) | 3,956 | 3,394 | 1,688 | 254 | 254 | 7.50% | 
| 제25회(’16) | 4,760 | 4,026 | 2,652 | 250 | 249 | 6.20% | 
| 제26회(’17) | 4,728 | 4,055 | 2,165 | 254 | 254 | 6.30% | 
| 제27회(’18) | 4,744 | 4,044 | 2,420 | 300 | 300 | 7.40% | 
[출처:공공데이터포털]