2020년 09월 24일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
텔콘RF제약-[200230] 9,990 +280(+2.88%) 165,566,593
루미마이크로-[082800] 2,435 -560(+29.87%) 127,894,020
모트렉스-[118990] 6,270 +430(+7.36%) 118,722,810
빅텍-[065450] 9,510 +1,910(+25.13%) 90,904,749
모바일어플라이언스-[087260] 4,625 -375(-7.50%) 77,378,026
케이피엠테크-[042040] 6,360 -1,465(+29.93%) 59,650,992
초록뱀-[047820] 3,020 +85(+2.90%) 51,517,426
한일진공-[123840] 1,370 -315(+29.86%) 50,335,712
한일단조-[024740] 2,215 +215(+10.75%) 36,981,200
앤디포스-[238090] 8,400 +500(+6.33%) 36,660,754
스페코-[013810] 10,050 +1,400(+16.18%) 31,244,842
코디엠-[224060] 231 -18(-7.23%) 30,366,071
대신정보통신-[020180] 1,675 -30(-1.76%) 29,400,363
줌인터넷-[239340] 5,250 -790(-13.08%) 28,834,043
오르비텍-[046120] 3,995 -920(+29.92%) 27,718,865
아이에이-[038880] 520 -53(-9.25%) 25,590,110
아주IB투자-[027360] 1,755 +260(+17.39%) 23,267,459
이트론-[096040] 225 -25(-10.00%) 21,705,096
옴니시스템-[057540] 2,545 +215(+9.23%) 20,337,556
유니슨-[018000] 5,160 +10(+0.19%) 19,119,082
아진산업-[013310] 2,760 -15(-0.54%) 18,691,227
THE MIDONG-[161570] 2,600 +380(+17.12%) 17,508,551
파워넷-[037030] 5,520 +100(+1.85%) 17,420,303
제주반도체-[080220] 3,350 -45(-1.33%) 17,127,837
우리기술-[032820] 1,090 -249(+29.61%) 15,118,980
바이오톡스텍-[086040] 13,900 +1,100(+8.59%) 14,697,851
서한-[011370] 1,160 +60(+5.45%) 13,682,954
이화전기-[024810] 146 -3(-2.01%) 13,623,023
에스맥-[097780] 1,655 -60(-3.50%) 13,384,135
메디콕스-[054180] 2,230 -470(-17.41%) 13,216,609
케이에스피-[073010] 1,420 +65(+4.80%) 13,044,607
성호전자-[043260] 936 -84(-8.24%) 13,015,285
라닉스-[317120] 8,900 -490(-5.22%) 12,717,959
부방-[014470] 2,120 +25(+1.19%) 12,564,532
나인테크-[267320] 4,065 -120(-2.87%) 11,831,093
디에이테크놀로지-[196490] 1,600 -115(-6.71%) 9,655,673
한국팩키지-[037230] 4,240 -960(-18.46%) 9,496,827
이엑스티-[226360] 3,930 +85(+2.21%) 9,448,596
드림시큐리티-[203650] 3,790 -230(-5.72%) 9,417,204
필로시스헬스케어-[057880] 6,840 -200(-2.84%) 9,106,094
서진오토모티브-[122690] 2,680 +145(+5.72%) 8,986,791
센트럴바이오-[051980] 1,780 +140(+8.54%) 8,463,130
이스트아시아홀딩스-[900110] 233 -31(-11.74%) 8,396,515
박셀바이오-[323990] 26,500 +1,000(+3.92%) 8,286,951
새로닉스-[042600] 5,200 -920(-15.03%) 8,278,163
코미팜-[041960] 15,250 +2,400(+18.68%) 8,261,861
대아티아이-[045390] 6,170 -260(-4.04%) 7,892,562
에이비프로바이오-[195990] 729 -36(-4.71%) 7,791,870
SCI평가정보-[036120] 5,530 -1,270(+29.81%) 7,723,955
SV인베스트먼트-[289080] 3,710 -185(-4.75%) 7,522,084
텔레칩스-[054450] 10,750 -250(-2.27%) 7,420,967
포스코 ICT-[022100] 6,870 +20(+0.29%) 7,232,999
제이씨현시스템-[033320] 8,030 +530(+7.07%) 6,942,378
코리아에프티-[123410] 2,795 +70(+2.57%) 6,755,981
매커스-[093520] 4,330 +470(+12.18%) 6,693,447
예스24-[053280] 15,150 +500(+3.41%) 6,589,888
대창솔루션-[096350] 338 -25(-6.89%) 6,392,717
SM Life Design-[063440] 2,200 -185(-7.76%) 6,347,365
인지디스플레-[037330] 2,465 -410(-14.26%) 6,289,928
동국S&C-[100130] 8,100 -0(0.00%) 6,119,894
씨아이에스-[222080] 6,950 -990(-12.47%) 5,944,814
세미콘라이트-[214310] 970 +116(+13.58%) 5,724,641
에스에이엠티-[031330] 2,280 +70(+3.17%) 5,153,913
대성파인텍-[104040] 1,600 -180(-10.11%) 4,989,939
아이에이네트웍스-[123010] 1,595 +35(+2.24%) 4,947,858
오리엔트정공-[065500] 656 -70(-9.64%) 4,935,639
KMH하이텍-[052900] 1,295 -10(-0.77%) 4,749,738
한국유니온제약-[080720] 15,150 +550(+3.77%) 4,725,209
에코마이스터-[064510] 1,855 +55(+3.06%) 4,682,197
피씨엘-[241820] 36,150 -2,700(-6.95%) 4,652,198
데일리블록체인-[139050] 835 -23(-2.68%) 4,627,307
썸에이지-[208640] 832 +28(+3.48%) 4,572,107
제넨바이오-[072520] 4,760 -450(-8.64%) 4,461,467
바른테크놀로지-[029480] 1,410 -90(-6.00%) 4,356,385
자안-[221610] 330 -20(-5.71%) 4,327,875
에이치엘비파워-[043220] 1,380 -50(-3.50%) 4,282,168
신테카바이오-[226330] 31,600 +3,150(+11.07%) 4,204,157
원풍물산-[008290] 2,570 +195(+8.21%) 4,117,222
W홀딩컴퍼니-[052300] 298 -6(-1.97%) 4,104,861
상지카일룸-[042940] 1,485 -130(-8.05%) 4,094,527
넵튠-[217270] 12,800 +1,400(+12.28%) 4,085,387
티비씨-[033830] 1,120 -45(-3.86%) 4,001,702
일신바이오-[068330] 6,100 -580(-8.68%) 3,699,379
국일제지-[078130] 4,940 -180(-3.52%) 3,562,717
코프라-[126600] 4,040 +85(+2.15%) 3,511,263
이그잭스-[060230] 1,740 -100(-5.43%) 3,414,555
마이더스AI-[222810] 558 -52(-8.52%) 3,412,576
에이치엘비생명과학-[067630] 28,000 -1,500(-5.08%) 3,391,768
쏠리드-[050890] 10,400 -250(-2.35%) 3,232,718
케이사인-[192250] 1,485 -140(-8.62%) 3,184,129
케이프-[064820] 4,230 +225(+5.62%) 3,165,437
SDN-[099220] 3,045 -105(-3.33%) 3,157,372
나라엠앤디-[051490] 9,800 -1,000(-9.26%) 3,153,839
대한그린파워-[060900] 933 -57(-5.76%) 3,117,335
캠시스-[050110] 2,910 -170(-5.52%) 3,101,538
에이티세미콘-[089530] 729 -43(-5.57%) 3,039,660
엑세스바이오-[950130] 26,450 -3,550(-11.83%) 3,036,054
휴마시스-[205470] 12,750 -900(-6.59%) 3,001,850
헬릭스미스-[084990] 31,050 -2,450(-7.31%) 3,000,483
마이크로텍-[227950] 3,755 +155(+4.31%) 2,981,920

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.