2020년 09월 22일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 4,275 +195(+4.78%) 250,351,546
두산인프라코어-[042670] 9,260 +1,120(+13.76%) 127,510,675
KEC-[092220] 1,550 +85(+5.80%) 109,396,150
KODEX 레버리지-[122630] 14,475 -715(-4.71%) 86,668,196
이아이디-[093230] 239 -8(-3.24%) 85,260,678
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 5,320 +170(+3.30%) 77,578,923
KODEX 인버스-[114800] 5,540 +135(+2.50%) 58,335,333
진원생명과학-[011000] 42,400 +3,400(+8.72%) 46,642,065
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 12,645 -875(-6.47%) 40,142,440
TCC스틸-[002710] 4,150 +730(+21.35%) 30,465,227
써니전자-[004770] 4,585 +30(+0.66%) 27,760,452
삼성전자-[005930] 58,200 -1,000(-1.69%) 20,623,326
인스코비-[006490] 2,675 +25(+0.94%) 18,055,031
세우글로벌-[013000] 2,930 +5(+0.17%) 17,972,095
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 275 -20(-6.78%) 16,711,172
조일알미늄-[018470] 703 +60(+9.33%) 15,317,317
KODEX 200-[069500] 30,815 -735(-2.33%) 14,942,524
삼아알미늄-[006110] 10,550 -2,430(+29.93%) 14,559,312
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 335 -25(-6.94%) 13,419,824
알루코-[001780] 4,080 +100(+2.51%) 12,985,559
보해양조-[000890] 932 +29(+3.21%) 12,828,179
신풍제약-[019170] 166,000 -27,500(-14.21%) 12,329,017
KODEX 코스닥 150-[229200] 13,125 -435(-3.21%) 10,827,313
보락-[002760] 2,340 -80(-3.31%) 10,023,264
서울식품-[004410] 153 -5(-3.16%) 9,582,748
두산중공업-[034020] 14,000 -400(-2.78%) 8,944,513
대원강업-[000430] 4,145 +305(+7.94%) 8,906,600
우리들휴브레인-[118000] 4,850 -310(-6.01%) 8,537,031
한화솔루션-[009830] 38,300 -1,100(-2.79%) 8,040,878
신성이엔지-[011930] 2,110 -175(-7.66%) 7,983,360
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 4,420 +210(+4.99%) 7,184,679
태영건설-[009410] 9,520 -1,280(-11.85%) 6,715,467
디피씨-[026890] 20,000 +750(+3.90%) 6,519,618
신풍제지-[002870] 1,625 +35(+2.20%) 5,952,139
SK증권-[001510] 697 -21(-2.92%) 5,517,346
HMM-[011200] 7,100 -310(-4.18%) 5,437,060
대한전선-[001440] 781 -24(-2.98%) 5,382,990
유나이티드제약-[033270] 79,500 +2,000(+2.58%) 5,259,191
에이프로젠 KIC-[007460] 1,790 -55(-2.98%) 5,211,366
영진약품-[003520] 8,520 -500(-5.54%) 5,207,228
금호에이치티-[214330] 3,970 -70(-1.73%) 5,076,146
에이프로젠제약-[003060] 1,300 -55(-4.06%) 5,067,756
진양산업-[003780] 3,985 +130(+3.37%) 4,773,599
부산주공-[005030] 497 -38(-7.10%) 4,733,217
태림포장-[011280] 4,455 -130(-2.84%) 4,577,515
한국테크놀로지그룹-[000240] 18,400 +2,250(+13.93%) 4,454,651
동양물산-[002900] 1,210 -80(-6.20%) 4,378,924
쌍방울-[102280] 635 -25(-3.79%) 4,334,393
티와이홀딩스-[363280] 29,000 -2,350(-7.50%) 4,163,948
SK하이닉스-[000660] 81,300 -3,200(-3.79%) 4,090,721
삼성중공업-[010140] 5,230 -190(-3.51%) 4,009,155
대영포장-[014160] 1,100 -40(-3.51%) 3,841,329
KODEX 은선물(H)-[144600] 5,115 -540(-9.55%) 3,796,508
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN-[530036] 2,230 +155(+7.47%) 3,770,614
후성-[093370] 10,300 -250(-2.37%) 3,686,846
오리엔트바이오-[002630] 1,540 -145(-8.61%) 3,661,578
남선알미늄-[008350] 5,080 -200(-3.79%) 3,588,062
한화생명-[088350] 1,495 -45(-2.92%) 3,461,936
TIGER 200선물레버리지-[267770] 10,890 -555(-4.85%) 3,414,528
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)-[520009] 1,885 -130(-6.45%) 3,233,694
메리츠증권-[008560] 3,145 -75(-2.33%) 3,144,560
한솔홈데코-[025750] 1,385 -80(-5.46%) 3,118,175
현대차-[005380] 179,500 -5,500(-2.97%) 3,016,416
미래에셋대우-[006800] 8,510 -360(-4.06%) 2,968,730
쌍용차-[003620] 4,140 -270(-6.12%) 2,958,842
YG PLUS-[037270] 6,950 +50(+0.72%) 2,955,082
대유플러스-[000300] 808 -24(-2.88%) 2,888,178
TIGER 200-[102110] 30,825 -715(-2.27%) 2,854,660
화신-[010690] 3,100 +195(+6.71%) 2,759,549
신성통상-[005390] 1,630 -80(-4.68%) 2,743,740
한창-[005110] 1,305 -65(-4.74%) 2,717,484
한국전력-[015760] 20,250 -450(-2.17%) 2,570,568
삼부토건-[001470] 1,480 -50(-3.27%) 2,542,467
기아차-[000270] 46,300 -2,150(-4.44%) 2,498,286
국동-[005320] 4,150 -200(-4.60%) 2,463,898
LG디스플레이-[034220] 15,700 -550(-3.38%) 2,457,135
한온시스템-[018880] 12,250 -950(-7.20%) 2,425,223
화천기계-[010660] 3,015 +5(+0.17%) 2,360,623
신한지주-[055550] 27,600 -550(-1.95%) 2,356,652
한창제지-[009460] 2,125 -80(-3.63%) 2,262,804
백광산업-[001340] 3,315 -190(-5.42%) 2,226,917
현대로템-[064350] 15,550 -700(-4.31%) 2,151,863
삼성전자우-[005935] 51,000 -300(-0.58%) 2,108,661
팬오션-[028670] 3,275 -95(-2.82%) 2,091,635
기업은행-[024110] 7,880 -120(-1.50%) 2,087,372
대우부품-[009320] 2,930 -45(-1.51%) 2,070,422
KODEX WTI원유선물(H)-[261220] 6,165 -190(-2.99%) 2,065,696
문배철강-[008420] 2,620 -35(-1.32%) 2,057,915
우리금융지주-[316140] 8,260 -130(-1.55%) 1,976,033
SH에너지화학-[002360] 791 -26(-3.18%) 1,953,633
드림텍-[192650] 16,600 -250(-1.48%) 1,943,266
엔케이물산-[009810] 348 -26(-6.95%) 1,919,425
TIGER 코스닥150선물인버스-[250780] 5,415 +170(+3.24%) 1,888,403
유한양행-[000100] 66,700 -5,300(-7.36%) 1,874,590
TIGER 레버리지-[123320] 13,615 -660(-4.62%) 1,849,781
부광약품-[003000] 28,850 -1,500(-4.94%) 1,832,280
두산밥캣-[241560] 27,900 -50(-0.18%) 1,806,184
동방-[004140] 2,095 -95(-4.34%) 1,782,900
두산퓨얼셀-[336260] 46,100 -450(-0.97%) 1,763,639
대우건설-[047040] 2,850 -35(-1.21%) 1,719,536

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.