2020년 09월 16일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 3,925 +25(+0.64%) 105,048,803
KODEX 레버리지-[122630] 15,825 -105(-0.66%) 43,925,593
신성이엔지-[011930] 2,340 +125(+5.64%) 35,567,567
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,980 +15(+0.30%) 35,086,102
한창제지-[009460] 2,250 +205(+10.02%) 31,432,786
한창-[005110] 1,455 -335(+29.91%) 27,968,870
부산주공-[005030] 474 +64(+15.61%) 26,744,224
KODEX 인버스-[114800] 5,300 +15(+0.28%) 25,908,884
진원생명과학-[011000] 28,400 +2,650(+10.29%) 24,524,795
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 14,410 -90(-0.62%) 20,418,501
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 335 +25(+8.06%) 20,300,318
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 270 +20(+8.00%) 20,224,867
이엔플러스-[074610] 4,430 -770(-14.81%) 19,803,699
국동-[005320] 4,450 -415(-8.53%) 17,069,047
국보-[001140] 2,575 +190(+7.97%) 17,033,388
삼성전자-[005930] 61,000 -0(0.00%) 16,959,959
코오롱머티리얼-[144620] 4,830 +85(+1.79%) 16,637,247
백광산업-[001340] 3,865 +40(+1.05%) 16,490,691
한화시스템-[272210] 12,550 +450(+3.72%) 14,164,253
진흥기업-[002780] 2,730 +270(+10.98%) 8,698,521
금호에이치티-[214330] 3,730 +130(+3.61%) 8,585,337
대유플러스-[000300] 942 -63(-6.27%) 8,456,625
삼부토건-[001470] 1,815 +5(+0.28%) 8,271,037
영화금속-[012280] 1,940 +115(+6.30%) 8,165,369
KODEX 200-[069500] 32,190 -90(-0.28%) 7,835,655
두산중공업-[034020] 15,700 +700(+4.67%) 7,712,388
쌍용차-[003620] 4,630 -355(-7.12%) 7,614,464
서울식품-[004410] 163 +2(+1.24%) 6,735,537
한화솔루션-[009830] 42,400 -750(-1.74%) 6,486,261
영진약품-[003520] 9,240 +210(+2.33%) 6,195,933
남선알미늄-[008350] 5,320 +110(+2.11%) 6,053,855
HMM-[011200] 7,450 +50(+0.68%) 5,904,897
한솔홈데코-[025750] 1,535 -25(-1.60%) 5,859,075
대한전선-[001440] 860 -22(-2.49%) 5,424,912
일신석재-[007110] 2,210 +65(+3.03%) 5,253,579
삼성중공업-[010140] 5,510 -30(-0.54%) 5,179,061
흥국화재-[000540] 2,635 +185(+7.55%) 5,050,805
에이프로젠 KIC-[007460] 2,040 -50(-2.39%) 4,864,692
세진중공업-[075580] 10,600 +150(+1.44%) 4,355,059
동양피스톤-[092780] 6,650 -550(-7.64%) 4,299,157
기아차-[000270] 46,750 +2,100(+4.70%) 4,273,145
에이프로젠제약-[003060] 1,420 -25(-1.73%) 4,153,915
신성통상-[005390] 1,855 -45(-2.37%) 4,072,893
KODEX 코스닥 150-[229200] 13,995 -35(-0.25%) 4,066,604
대영포장-[014160] 1,150 -10(-0.86%) 4,006,401
화인베스틸-[133820] 2,605 +120(+4.83%) 3,905,580
YG PLUS-[037270] 6,740 +140(+2.12%) 3,864,476
체시스-[033250] 3,075 +65(+2.16%) 3,855,472
진양화학-[051630] 3,965 +195(+5.17%) 3,732,740
대우부품-[009320] 3,140 +55(+1.78%) 3,642,393
이아이디-[093230] 216 -1(-0.46%) 3,573,322
SK증권-[001510] 749 -4(-0.53%) 3,540,184
현대차-[005380] 183,500 +4,500(+2.51%) 3,354,479
보락-[002760] 2,680 -170(-5.96%) 3,290,963
SK하이닉스-[000660] 81,500 -400(-0.49%) 3,109,864
알루코-[001780] 4,230 +10(+0.24%) 3,097,009
KODEX WTI원유선물(H)-[261220] 6,115 +240(+4.09%) 3,029,993
한세예스24홀딩스-[016450] 6,170 -780(-11.22%) 2,878,347
현대로템-[064350] 17,100 -100(-0.58%) 2,877,043
오리엔트바이오-[002630] 1,685 -45(-2.60%) 2,819,395
후성-[093370] 10,650 -400(-3.62%) 2,804,367
우리들휴브레인-[118000] 4,510 -115(-2.49%) 2,763,061
덕양산업-[024900] 2,090 +90(+4.50%) 2,753,933
보해양조-[000890] 872 +8(+0.93%) 2,657,247
쌍방울-[102280] 688 -2(-0.29%) 2,628,857
LG디스플레이-[034220] 16,050 -200(-1.23%) 2,603,466
KEC-[092220] 1,295 +10(+0.78%) 2,568,264
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN-[530036] 2,315 -230(-9.04%) 2,512,112
엔케이-[085310] 1,125 -55(-4.66%) 2,511,332
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 4,055 +30(+0.75%) 2,503,712
두산인프라코어-[042670] 7,840 -110(-1.38%) 2,492,317
삼성전자우-[005935] 51,700 -300(-0.58%) 2,445,284
신일전자-[002700] 1,725 +5(+0.29%) 2,419,990
대유에이텍-[002880] 860 -34(-3.80%) 2,396,477
한화생명-[088350] 1,580 +5(+0.32%) 2,371,396
명문제약-[017180] 6,460 -200(-3.00%) 2,367,057
동양물산-[002900] 1,235 -20(-1.59%) 2,320,204
미래아이앤지-[007120] 381 +11(+2.97%) 2,306,499
드림텍-[192650] 16,650 -850(-4.86%) 2,235,353
콤텍시스템-[031820] 1,360 -45(-3.20%) 2,183,374
필룩스-[033180] 3,755 -5(-0.13%) 2,107,976
진양산업-[003780] 3,925 +65(+1.68%) 1,961,224
한국전력-[015760] 20,500 +100(+0.49%) 1,952,726
이수페타시스-[007660] 5,610 -120(-2.09%) 1,946,419
SG세계물산-[004060] 609 +16(+2.70%) 1,915,997
미래에셋대우-[006800] 9,180 -100(-1.08%) 1,912,970
LG유플러스-[032640] 11,850 -100(-0.84%) 1,886,461
NI스틸-[008260] 2,230 -120(-5.11%) 1,875,521
메리츠증권-[008560] 3,285 -25(-0.76%) 1,854,403
형지엘리트-[093240] 2,130 -100(-4.48%) 1,853,955
동방-[004140] 2,145 -5(-0.23%) 1,841,765
대한항공-[003490] 19,200 +50(+0.26%) 1,817,644
아시아나항공-[020560] 3,955 -40(-1.00%) 1,813,742
넥스트사이언스-[003580] 6,420 +170(+2.72%) 1,801,980
한익스프레스-[014130] 5,890 +190(+3.33%) 1,736,082
화신-[010690] 2,815 +165(+6.23%) 1,726,225
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)-[520009] 1,865 +145(+8.43%) 1,714,987
아남전자-[008700] 1,800 -50(-2.70%) 1,701,723
팬오션-[028670] 3,500 -0(0.00%) 1,685,019
페이퍼코리아-[001020] 1,790 +95(+5.60%) 1,660,754

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.