2020년 09월 10일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
초록뱀-[047820] 2,710 -215(-7.35%) 107,604,181
SDN-[099220] 3,855 +215(+5.91%) 103,856,832
대한광통신-[010170] 4,355 -125(-2.79%) 74,013,029
국영지앤엠-[006050] 3,125 -175(-5.30%) 53,006,885
유니크-[011320] 9,380 +1,680(+21.82%) 39,716,861
엘비세미콘-[061970] 10,950 +900(+8.96%) 39,450,926
파루-[043200] 3,125 -0(0.00%) 33,737,083
GV-[045890] 1,105 -255(+30.00%) 33,605,929
장원테크-[174880] 2,440 +550(+29.10%) 29,268,635
에스맥-[097780] 1,985 +40(+2.06%) 28,201,059
동아화성-[041930] 10,450 +1,850(+21.51%) 26,214,096
필로시스헬스케어-[057880] 8,260 -880(-9.63%) 25,102,391
아이에이-[038880] 478 +54(+12.74%) 23,734,710
이트론-[096040] 166 +4(+2.47%) 22,891,782
에스코넥-[096630] 1,970 +140(+7.65%) 21,465,232
우리바이오-[082850] 3,595 +75(+2.13%) 20,627,907
크리스탈신소재-[900250] 1,735 +105(+6.44%) 20,238,792
W홀딩컴퍼니-[052300] 295 -18(-5.75%) 17,366,181
하나마이크론-[067310] 9,070 +1,350(+17.49%) 17,036,000
제이씨현시스템-[033320] 8,070 +1,030(+14.63%) 16,027,120
이엠코리아-[095190] 5,520 +430(+8.45%) 15,880,649
포스코 ICT-[022100] 6,180 -110(-1.75%) 15,595,876
앤디포스-[238090] 7,090 -190(-2.61%) 14,268,936
뉴프렉스-[085670] 2,160 +260(+13.68%) 14,195,148
유니슨-[018000] 7,140 +50(+0.71%) 14,018,530
오스템-[031510] 3,030 -155(-4.87%) 13,232,022
뉴로스-[126870] 4,330 +600(+16.09%) 12,544,453
앱클론-[174900] 40,800 +3,250(+8.66%) 12,311,083
에이프로젠 H&G-[109960] 793 +54(+7.31%) 12,187,269
다날-[064260] 5,350 -130(-2.37%) 11,895,648
휴마시스-[205470] 14,700 -100(-0.68%) 11,777,155
지엔씨에너지-[119850] 7,300 +870(+13.53%) 11,598,476
앤씨앤-[092600] 4,120 +795(+23.91%) 11,255,676
서플러스글로벌-[140070] 3,460 +575(+19.93%) 11,176,386
러셀-[217500] 2,310 +145(+6.70%) 11,175,161
서울리거-[043710] 1,320 -125(-8.65%) 10,928,164
상보-[027580] 1,400 +85(+6.46%) 10,837,985
텔레칩스-[054450] 10,200 -2,330(+29.61%) 10,675,336
대성파인텍-[104040] 1,545 +5(+0.32%) 10,671,397
대창솔루션-[096350] 371 +15(+4.21%) 10,585,859
에이비프로바이오-[195990] 787 -6(-0.76%) 10,556,954
대한그린파워-[060900] 899 +54(+6.39%) 10,304,349
디에이테크놀로지-[196490] 1,665 +115(+7.42%) 9,974,578
프로스테믹스-[203690] 4,370 +285(+6.98%) 9,892,106
이스트아시아홀딩스-[900110] 342 +13(+3.95%) 9,826,982
제이엔케이히터-[126880] 9,730 +250(+2.64%) 9,640,020
나노엔텍-[039860] 13,800 +350(+2.60%) 9,552,397
한국파마-[032300] 26,750 +1,500(+5.94%) 9,510,809
SFA반도체-[036540] 5,640 +350(+6.62%) 9,076,749
에스에이티-[060540] 2,150 -25(-1.15%) 8,319,271
코디엠-[224060] 271 -0(0.00%) 8,237,337
우리기술-[032820] 1,015 +5(+0.50%) 8,124,032
테라젠이텍스-[066700] 13,300 +1,950(+17.18%) 7,312,500
에코바이오-[038870] 10,950 -2,490(+29.43%) 7,310,105
진성티이씨-[036890] 11,450 +1,300(+12.81%) 7,204,648
엠투엔-[033310] 6,590 +60(+0.92%) 7,181,046
삼기오토모티브-[122350] 3,540 +150(+4.42%) 7,068,075
인프라웨어-[041020] 1,875 +75(+4.17%) 7,015,016
시노펙스-[025320] 5,360 -10(-0.19%) 6,933,413
엘엠에스-[073110] 12,200 +1,200(+10.91%) 6,820,990
제이엘케이-[322510] 12,600 +1,800(+16.67%) 6,296,598
바른손-[018700] 2,750 +90(+3.38%) 6,015,270
성우전자-[081580] 2,895 -665(+29.82%) 5,934,648
칩스앤미디어-[094360] 9,680 +780(+8.76%) 5,908,243
KNN-[058400] 2,140 +85(+4.14%) 5,905,962
삼본전자-[111870] 1,525 -0(0.00%) 5,764,233
전파기지국-[065530] 5,330 +150(+2.90%) 5,636,580
에이티넘인베스트-[021080] 2,280 -145(-5.98%) 5,580,876
CMG제약-[058820] 4,680 -40(-0.85%) 5,473,431
캠시스-[050110] 3,050 +65(+2.18%) 5,471,991
에이티세미콘-[089530] 1,000 -5(-0.50%) 5,453,461
데일리블록체인-[139050] 945 -42(-4.26%) 5,393,744
삼보모터스-[053700] 7,510 +550(+7.90%) 5,355,642
코콤-[015710] 6,400 +290(+4.75%) 5,317,452
엑세스바이오-[950130] 30,500 +1,600(+5.54%) 5,172,218
알티캐스트-[085810] 2,305 +75(+3.36%) 5,123,168
우리조명-[037400] 1,840 +100(+5.75%) 5,112,303
바이오톡스텍-[086040] 12,900 -150(-1.15%) 5,085,226
동국S&C-[100130] 10,000 -100(-0.99%) 4,944,655
원익큐브-[014190] 1,795 +145(+8.79%) 4,825,053
케이사인-[192250] 1,460 +20(+1.39%) 4,805,632
판타지오-[032800] 930 +56(+6.41%) 4,797,693
보성파워텍-[006910] 2,090 +95(+4.76%) 4,757,826
바른손이앤에이-[035620] 1,575 +20(+1.29%) 4,694,655
골든센츄리-[900280] 251 -9(-3.46%) 4,636,828
유진기업-[023410] 4,250 +250(+6.25%) 4,510,581
SV인베스트먼트-[289080] 3,910 +295(+8.16%) 4,478,625
세종텔레콤-[036630] 300 -9(-2.91%) 4,409,381
하이비젼시스템-[126700] 13,400 +850(+6.77%) 4,374,709
에스에너지-[095910] 9,190 -130(-1.39%) 4,332,135
미코-[059090] 19,700 +350(+1.81%) 4,279,719
그리티-[204020] 3,420 +170(+5.23%) 4,270,460
케이피엠테크-[042040] 1,495 +10(+0.67%) 4,264,842
한빛소프트-[047080] 3,855 +205(+5.62%) 4,200,294
부방-[014470] 2,300 +110(+5.02%) 4,138,089
데이타솔루션-[263800] 9,660 +160(+1.68%) 4,090,969
레이크머티리얼즈-[281740] 2,350 +5(+0.21%) 4,074,677
비츠로테크-[042370] 10,250 +1,120(+12.27%) 4,039,336
모바일어플라이언스-[087260] 3,730 +225(+6.42%) 3,988,241
랩지노믹스-[084650] 42,550 +2,700(+6.78%) 3,965,818

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.