2020년 09월 08일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
초록뱀-[047820] 2,345 -540(+29.92%) 256,944,232
대한광통신-[010170] 4,500 +710(+18.73%) 126,093,404
W홀딩컴퍼니-[052300] 303 +30(+10.99%) 107,088,092
앤디포스-[238090] 8,040 -1,850(+29.89%) 103,686,464
우리기술-[032820] 980 -6(-0.61%) 67,236,579
유니슨-[018000] 7,150 +1,170(+19.57%) 63,011,546
포스코 ICT-[022100] 5,520 -1,270(+29.88%) 44,763,080
케이사인-[192250] 1,485 +75(+5.32%) 37,430,656
전파기지국-[065530] 5,140 +155(+3.11%) 36,833,733
에스맥-[097780] 2,020 +75(+3.86%) 36,491,502
케이피엠테크-[042040] 1,545 -15(-0.96%) 34,049,651
한일단조-[024740] 2,595 +385(+17.42%) 30,301,030
나노엔텍-[039860] 12,950 -550(-4.07%) 29,209,811
스카이이앤엠-[131100] 2,945 +360(+13.93%) 26,659,072
시노펙스-[025320] 5,720 +360(+6.72%) 25,308,585
오픈베이스-[049480] 3,365 +90(+2.75%) 24,052,000
세종텔레콤-[036630] 308 +7(+2.33%) 21,016,763
SM Life Design-[063440] 2,240 +155(+7.43%) 20,039,341
동국S&C-[100130] 9,610 -490(-4.85%) 19,726,005
비디아이-[148140] 5,470 +870(+18.91%) 15,610,031
데이타솔루션-[263800] 10,250 +1,290(+14.40%) 15,413,232
엘비세미콘-[061970] 10,150 +870(+9.38%) 14,598,129
휴마시스-[205470] 13,550 +600(+4.63%) 14,295,648
옴니시스템-[057540] 2,350 -70(-2.89%) 14,189,248
에이프로젠 H&G-[109960] 910 -100(-9.90%) 13,808,190
코디엠-[224060] 273 -14(-4.88%) 13,346,056
데일리블록체인-[139050] 1,010 -40(-3.81%) 13,060,258
파트론-[091700] 11,450 +1,350(+13.37%) 12,760,950
기가레인-[049080] 1,630 -45(-2.69%) 12,005,876
녹십자웰빙-[234690] 15,900 -500(-3.05%) 11,862,722
이스트아시아홀딩스-[900110] 352 -19(-5.12%) 11,843,754
케이씨티-[089150] 5,650 +1,095(+24.04%) 11,560,277
다우데이타-[032190] 15,250 +400(+2.69%) 11,462,515
이디티-[215090] 1,215 -85(-6.54%) 11,410,991
한국정보인증-[053300] 7,060 +330(+4.90%) 11,384,079
아주IB투자-[027360] 1,465 +65(+4.64%) 11,353,905
수젠텍-[253840] 46,900 -7,500(-13.79%) 10,850,324
메타바이오메드-[059210] 3,060 +190(+6.62%) 10,489,812
손오공-[066910] 1,815 +175(+10.67%) 10,309,295
대한그린파워-[060900] 840 -29(-3.34%) 10,007,387
인콘-[083640] 926 +49(+5.59%) 9,966,190
드림시큐리티-[203650] 3,655 +20(+0.55%) 9,722,011
녹십자엠에스-[142280] 19,450 +4,100(+26.71%) 9,375,056
넥스트BT-[065170] 2,235 +55(+2.52%) 8,948,906
누리텔레콤-[040160] 7,050 +520(+7.96%) 8,878,469
제넨바이오-[072520] 5,430 -480(-8.12%) 8,863,636
썸에이지-[208640] 1,195 -273(+29.61%) 8,723,406
파루-[043200] 2,870 -100(-3.37%) 8,668,978
파티게임즈-[194510] 250 -46(-15.54%) 8,668,148
우수AMS-[066590] 6,100 +210(+3.57%) 8,658,711
하나마이크론-[067310] 8,120 +680(+9.14%) 8,361,090
미코-[059090] 18,600 -1,000(-5.10%) 8,314,000
유니테스트-[086390] 23,250 +50(+0.22%) 8,256,204
오리엔트정공-[065500] 801 -88(-9.90%) 8,087,403
다날-[064260] 5,350 -160(-2.90%) 8,047,007
쏠리드-[050890] 12,650 -850(-6.30%) 7,980,223
에이비프로바이오-[195990] 811 -10(-1.22%) 7,852,832
켐트로스-[220260] 7,580 -130(-1.69%) 7,794,184
DMS-[068790] 10,750 +550(+5.39%) 7,668,506
일신바이오-[068330] 8,020 +350(+4.56%) 7,618,212
씨아이에스-[222080] 9,030 +440(+5.12%) 7,445,783
SDN-[099220] 2,800 +125(+4.67%) 7,335,455
장원테크-[174880] 1,745 +115(+7.06%) 7,269,632
바디텍메드-[206640] 35,200 -2,900(-7.61%) 7,213,793
큐로컴-[040350] 2,260 -75(-3.21%) 7,134,386
디지탈옵틱-[106520] 608 +5(+0.83%) 6,959,595
바른테크놀로지-[029480] 1,350 -75(-5.26%) 6,785,310
시너지이노베이션-[048870] 4,035 -5(-0.12%) 6,739,759
대창솔루션-[096350] 353 -3(-0.84%) 6,445,563
바이넥스-[053030] 32,100 -450(-1.38%) 6,421,990
보성파워텍-[006910] 1,850 -35(-1.86%) 6,414,358
스페코-[013810] 11,550 +200(+1.76%) 6,410,969
제이엔케이히터-[126880] 9,520 -680(-6.67%) 6,320,775
삼강엠앤티-[100090] 19,150 -1,250(-6.13%) 6,143,285
골드퍼시픽-[038530] 1,650 +180(+12.24%) 6,131,313
에이티세미콘-[089530] 965 +60(+6.63%) 6,078,488
씨젠-[096530] 247,000 +3,000(+1.23%) 6,072,611
테라사이언스-[073640] 2,165 -30(-1.37%) 6,013,581
영림원소프트랩-[060850] 18,700 +650(+3.60%) 5,680,036
엑셈-[205100] 3,890 +160(+4.29%) 5,667,543
KNN-[058400] 2,115 -55(-2.53%) 5,667,074
와이솔-[122990] 16,800 +800(+5.00%) 5,653,291
시스웍-[269620] 10,600 -750(-6.61%) 5,646,994
글로스퍼랩스-[032860] 433 +13(+3.10%) 5,574,124
옵트론텍-[082210] 7,320 +940(+14.73%) 5,543,840
KT서브마린-[060370] 6,270 -130(-2.03%) 5,435,827
삼영엠텍-[054540] 6,280 -660(-9.51%) 5,398,216
소프트센-[032680] 2,065 +75(+3.77%) 5,254,415
바이온-[032980] 1,300 +125(+10.64%) 5,243,023
이노인스트루먼트-[215790] 1,920 +50(+2.67%) 5,239,014
에이스테크-[088800] 31,500 -1,300(-3.96%) 5,237,719
모다이노칩-[080420] 3,340 -770(+29.96%) 5,232,562
대신밸런스제6호스팩-[307750] 4,200 +595(+16.50%) 5,089,315
켐온-[217600] 3,710 +20(+0.54%) 5,066,835
빅텍-[065450] 7,900 -200(-2.47%) 5,032,867
텔콘RF제약-[200230] 5,480 -160(-2.84%) 5,023,223
상보-[027580] 1,320 -30(-2.22%) 4,853,900
지니뮤직-[043610] 4,100 -35(-0.85%) 4,851,044
한네트-[052600] 3,780 +60(+1.61%) 4,712,324
예림당-[036000] 2,660 +65(+2.50%) 4,690,390

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.