2022년 01월 03일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
이스트아시아홀딩스-[900110] 167 +21(+14.38%) 48,378,447
씨케이에이치-[900120] 300 +48(+19.05%) 37,324,037
경남스틸-[039240] 5,210 +460(+9.68%) 37,085,159
중앙디앤엠-[051980] 1,005 -430(-29.97%) 35,418,846
한송네오텍-[226440] 1,980 +85(+4.49%) 28,823,933
로보로보-[215100] 6,900 +890(+14.81%) 26,544,623
현대무벡스-[319400] 3,900 +755(+24.01%) 21,936,424
EDGC-[245620] 4,225 -975(+30.00%) 20,518,441
휴센텍-[215090] 2,455 +135(+5.82%) 16,130,565
헝셩그룹-[900270] 500 +75(+17.65%) 15,692,903
티비씨-[033830] 1,445 +50(+3.58%) 15,527,922
골든센츄리-[900280] 373 +23(+6.57%) 14,202,211
휴림로봇-[090710] 1,035 +35(+3.50%) 10,601,938
로보티즈-[108490] 32,100 -7,400(+29.96%) 10,322,621
에이루트-[096690] 722 +14(+1.98%) 10,069,794
넥슨지티-[041140] 23,350 +2,100(+9.88%) 9,944,417
시그네틱스-[033170] 2,540 +20(+0.79%) 9,686,328
한국선재-[025550] 5,240 -10(-0.19%) 9,433,540
심텍홀딩스-[036710] 5,840 +1,085(+22.82%) 9,337,951
바른손-[018700] 6,340 +190(+3.09%) 8,904,907
동진쎄미켐-[005290] 46,700 -4,300(-8.43%) 8,897,106
한국비엔씨-[256840] 28,750 +800(+2.86%) 8,894,247
피에이치씨-[057880] 1,315 +85(+6.91%) 8,152,729
WI-[073570] 1,370 +70(+5.38%) 7,641,259
비트나인-[357880] 17,100 +1,900(+12.50%) 7,393,166
오가닉티코스메틱-[900300] 601 +12(+2.04%) 6,924,068
유진로봇-[056080] 5,860 +310(+5.59%) 6,325,966
엔비티-[236810] 33,600 +4,950(+17.28%) 6,238,630
세종메디칼-[258830] 7,160 +130(+1.85%) 5,877,606
넷게임즈-[225570] 24,350 +900(+3.84%) 5,780,361
오픈베이스-[049480] 3,995 +110(+2.83%) 5,504,044
코세스-[089890] 15,950 +650(+4.25%) 5,453,966
다날-[064260] 15,000 +250(+1.69%) 5,370,089
아이에이-[038880] 1,065 +20(+1.91%) 4,696,464
FSN-[214270] 13,800 -0(0.00%) 4,533,750
이트론-[096040] 457 +5(+1.11%) 4,484,212
한국정보공학-[039740] 7,230 +500(+7.43%) 4,371,336
바른손이앤에이-[035620] 1,900 -20(-1.04%) 4,269,463
에디슨EV-[136510] 22,900 -2,400(-9.49%) 4,256,247
판타지오-[032800] 89 +1(+1.14%) 4,224,226
NHN벅스-[104200] 20,250 +1,150(+6.02%) 4,171,591
특수건설-[026150] 11,950 +100(+0.84%) 4,112,578
자연과환경-[043910] 1,435 +50(+3.61%) 4,085,502
가온미디어-[078890] 19,150 +1,600(+9.12%) 3,964,790
삼화네트웍스-[046390] 3,465 +390(+12.68%) 3,925,286
로보스타-[090360] 29,750 +3,200(+12.05%) 3,830,157
로스웰-[900260] 451 -104(+29.97%) 3,809,658
인트로메딕-[150840] 6,950 +380(+5.78%) 3,694,153
크리스탈신소재-[900250] 1,390 +50(+3.73%) 3,686,458
와이제이엠게임즈-[193250] 3,875 -0(0.00%) 3,679,622
세종텔레콤-[036630] 601 +9(+1.52%) 3,675,936
초록뱀미디어-[047820] 3,150 +50(+1.61%) 3,673,245
SFA반도체-[036540] 7,780 +90(+1.17%) 3,617,844
시티랩스-[139050] 920 +70(+8.24%) 3,297,208
에이트원-[230980] 2,085 +80(+3.99%) 3,263,921
비덴트-[121800] 24,000 -200(-0.83%) 3,186,052
지에스이-[053050] 3,100 +45(+1.47%) 3,177,376
넥스트BT-[065170] 1,325 +15(+1.15%) 3,105,806
제주반도체-[080220] 6,750 +250(+3.85%) 3,081,497
자안바이오-[221610] 145 -62(-29.95%) 2,978,591
티에스아이-[277880] 11,450 +1,050(+10.10%) 2,969,871
켐온-[217600] 3,665 -35(-0.95%) 2,957,877
셀바스AI-[108860] 12,950 +1,200(+10.21%) 2,939,758
삼일-[032280] 2,865 -0(0.00%) 2,894,914
모아텍-[033200] 9,460 +1,260(+15.37%) 2,850,842
코디엠-[224060] 217 +6(+2.84%) 2,817,508
러셀-[217500] 4,815 +145(+3.10%) 2,812,513
우리기술-[032820] 1,700 +45(+2.72%) 2,693,935
윙입푸드-[900340] 1,215 +90(+8.00%) 2,660,028
릭스솔루션-[029480] 1,400 +25(+1.82%) 2,562,504
핌스-[347770] 34,550 +5,750(+19.97%) 2,546,018
미래나노텍-[095500] 8,450 +120(+1.44%) 2,530,823
해성옵틱스-[076610] 1,110 -60(-5.13%) 2,502,808
신테카바이오-[226330] 20,200 +2,300(+12.85%) 2,439,919
한일진공-[123840] 944 +47(+5.24%) 2,436,114
드래곤플라이-[030350] 3,710 +30(+0.82%) 2,378,408
대유-[290380] 6,340 +430(+7.28%) 2,334,630
홈센타홀딩스-[060560] 1,285 +25(+1.98%) 2,294,219
시너지이노베이션-[048870] 4,065 -245(-5.68%) 2,292,163
엠에프엠코리아-[323230] 1,680 +45(+2.75%) 2,251,876
젬백스지오-[041590] 1,215 +85(+7.52%) 2,248,635
하나금융19호스팩-[388220] 2,215 -25(-1.12%) 2,205,550
디알텍-[214680] 1,680 -70(-4.00%) 2,195,767
모트렉스-[118990] 6,900 +340(+5.18%) 2,185,800
코이즈-[121850] 6,370 -250(-3.78%) 2,178,210
YTN-[040300] 3,385 +435(+14.75%) 2,158,785
파인테크닉스-[106240] 13,500 -150(-1.10%) 2,154,141
웹젠-[069080] 30,350 +1,450(+5.02%) 2,134,636
덱스터-[206560] 31,450 +1,850(+6.25%) 2,131,840
글로벌에스엠-[900070] 1,040 +40(+4.00%) 2,128,919
일진파워-[094820] 18,200 +450(+2.54%) 2,124,996
티로보틱스-[117730] 9,970 +420(+4.40%) 2,076,461
위지트-[036090] 1,685 +45(+2.74%) 2,076,447
아이원스-[114810] 11,400 +850(+8.06%) 2,066,559
에이티넘인베스트-[021080] 5,580 +270(+5.08%) 2,045,695
SG-[255220] 2,090 +15(+0.72%) 2,028,173
네오리진-[094860] 1,225 +25(+2.08%) 2,023,284
휴럼-[353190] 1,770 +65(+3.81%) 2,016,402
메디콕스-[054180] 1,030 +38(+3.83%) 2,014,838
뉴프렉스-[085670] 7,610 -180(-2.31%) 2,013,627

2022년 01월 03일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 2,150 -10(-0.46%) 116,806,818
KEC-[092220] 3,960 +250(+6.74%) 31,655,286
써니전자-[004770] 4,840 +180(+3.86%) 23,664,554
KODEX 인버스-[114800] 3,995 -10(-0.25%) 20,389,229
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,025 +10(+0.25%) 19,971,477
KODEX 레버리지-[122630] 23,990 +120(+0.50%) 14,963,082
삼성전자-[005930] 78,600 +300(+0.38%) 13,349,120
한신기계-[011700] 3,875 +235(+6.46%) 12,592,869
조일알미늄-[018470] 2,175 +195(+9.85%) 10,457,556
이엔플러스-[074610] 4,870 +80(+1.67%) 9,529,334
제이준코스메틱-[025620] 1,110 +80(+7.77%) 9,000,967
신원-[009270] 2,770 -150(-5.14%) 8,971,670
NPC-[004250] 10,650 +150(+1.43%) 8,665,323
쌍방울-[102280] 807 -3(-0.37%) 8,604,551
한화투자증권-[003530] 6,710 +320(+5.01%) 7,727,836
이아이디-[093230] 306 +4(+1.32%) 7,471,639
진원생명과학-[011000] 17,850 +1,650(+10.19%) 7,316,196
비케이탑스-[030790] 4,795 -1,105(+29.95%) 7,291,117
까뮤이앤씨-[013700] 2,845 -5(-0.18%) 7,282,325
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 16,440 -85(-0.51%) 7,245,845
우리종금-[010050] 912 +10(+1.11%) 6,046,541
삼부토건-[001470] 2,445 +120(+5.16%) 5,987,050
SK증권-[001510] 984 -16(-1.60%) 5,658,700
대한전선-[001440] 1,800 +20(+1.12%) 4,714,377
이수페타시스-[007660] 6,880 -430(-5.88%) 4,555,362
두산중공업-[034020] 20,950 +550(+2.70%) 4,431,548
TIGER 글로벌메타버스액티브-[412770] 10,340 +40(+0.39%) 3,843,529
퍼스텍-[010820] 2,805 +5(+0.18%) 3,803,003
SK하이닉스-[000660] 128,500 -2,500(-1.91%) 3,773,978
서울식품-[004410] 333 +3(+0.91%) 3,674,745
KODEX 200-[069500] 39,965 +95(+0.24%) 3,592,574
넥스트사이언스-[003580] 24,800 +3,000(+13.76%) 3,579,939
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN-[530036] 360 +5(+1.41%) 3,536,385
플레이그램-[009810] 2,595 +25(+0.97%) 3,492,684
LG디스플레이-[034220] 24,700 +100(+0.41%) 3,376,839
NPC우-[004255] 5,120 +805(+18.66%) 3,206,751
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 2,240 -5(-0.22%) 3,053,363
일성건설-[013360] 6,150 -120(-1.91%) 2,915,187
에이프로젠 MED-[007460] 1,635 -50(-2.97%) 2,809,210
한화생명-[088350] 2,920 -15(-0.51%) 2,635,119
에넥스-[011090] 2,710 +85(+3.24%) 2,633,301
KODEX 코스닥 150-[229200] 15,035 -35(-0.23%) 2,544,612
QV 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[550042] 860 -10(-1.15%) 2,446,212
KODEX 미국메타버스나스닥액티브-[411420] 10,155 +10(+0.10%) 2,344,513
주연테크-[044380] 1,325 +25(+1.92%) 2,263,730
대성에너지-[117580] 9,440 +290(+3.17%) 2,158,202
KODEX K-메타버스액티브-[401470] 13,425 +70(+0.52%) 2,136,680
대동-[000490] 11,850 +1,750(+17.33%) 2,071,183
삼성중공업-[010140] 5,680 +10(+0.18%) 2,068,107
영화금속-[012280] 1,670 +55(+3.41%) 2,063,922
팬오션-[028670] 5,570 +160(+2.96%) 2,037,887
DB하이텍-[000990] 76,900 +4,200(+5.78%) 2,036,908
TCC스틸-[002710] 10,400 +720(+7.44%) 2,009,122
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE-[371460] 17,870 +140(+0.79%) 1,991,668
디아이-[003160] 10,000 +640(+6.84%) 1,966,998
신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H)-[500027] 355 +5(+1.43%) 1,921,322
SG세계물산-[004060] 709 +25(+3.65%) 1,886,515
카카오-[035720] 114,500 +2,000(+1.78%) 1,832,253
HMM-[011200] 27,300 +400(+1.49%) 1,822,243
이월드-[084680] 2,720 +40(+1.49%) 1,780,986
현대두산인프라코어-[042670] 6,990 -90(-1.27%) 1,751,544
세원이앤씨-[091090] 1,180 +40(+3.51%) 1,718,654
남선알미늄-[008350] 2,560 +75(+3.02%) 1,685,940
KODEX 단기채권PLUS-[214980] 103,440 +5(0.00%) 1,676,459
일동제약-[249420] 35,200 +1,600(+4.76%) 1,655,714
대영포장-[014160] 2,640 +50(+1.93%) 1,606,758
영진약품-[003520] 5,390 +100(+1.89%) 1,571,862
백산-[035150] 9,050 +820(+9.96%) 1,571,680
TIGER 미국테크TOP10 INDXX-[381170] 13,190 -75(-0.57%) 1,537,706
TYM-[002900] 1,825 +60(+3.40%) 1,521,493
우리금융지주-[316140] 12,800 +100(+0.79%) 1,498,254
TIGER Fn메타버스-[400970] 12,870 +95(+0.74%) 1,481,112
한화시스템-[272210] 16,850 +850(+5.31%) 1,477,729
벽산-[007210] 4,070 +155(+3.96%) 1,459,453
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥-[381180] 12,810 -15(-0.12%) 1,399,124
인스코비-[006490] 3,315 +155(+4.91%) 1,365,726
금호에이치티-[214330] 2,090 -25(-1.18%) 1,354,853
일신석재-[007110] 2,215 -35(-1.56%) 1,340,022
현대건설-[000720] 46,150 +1,700(+3.82%) 1,333,193
맥쿼리인프라-[088980] 14,100 +50(+0.36%) 1,326,484
한국전자홀딩스-[006200] 2,265 +85(+3.90%) 1,316,460
TIGER 차이나항셍테크-[371160] 7,460 +255(+3.54%) 1,296,443
디아이씨-[092200] 5,750 +180(+3.23%) 1,282,043
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 885 -15(-1.67%) 1,276,427
큐로-[015590] 450 -7(-1.53%) 1,262,121
후성-[093370] 22,750 -350(-1.52%) 1,234,176
드림텍-[192650] 12,400 +300(+2.48%) 1,232,279
유니퀘스트-[077500] 12,550 +450(+3.72%) 1,220,876
한국전력-[015760] 22,350 +250(+1.13%) 1,207,657
TIGER 2차전지테마-[305540] 22,800 -360(-1.55%) 1,196,482
KODEX 2차전지산업-[305720] 22,110 -180(-0.81%) 1,168,415
한전기술-[052690] 88,200 +3,200(+3.76%) 1,160,301
대우건설-[047040] 5,870 +100(+1.73%) 1,157,974
SK스퀘어-[402340] 66,500 +100(+0.15%) 1,118,839
기업은행-[024110] 10,350 +50(+0.49%) 1,113,736
범양건영-[002410] 6,630 +120(+1.84%) 1,107,985
신한지주-[055550] 37,250 +450(+1.22%) 1,090,311
NH투자증권-[005940] 12,200 -300(-2.40%) 1,073,262
SH에너지화학-[002360] 990 +17(+1.75%) 1,071,126
이스타코-[015020] 3,080 -30(-0.96%) 1,063,156