2020년 10월 28일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 4,100 -40(-0.97%) 138,951,204
신성이엔지-[011930] 3,050 +335(+12.34%) 106,341,846
아남전자-[008700] 2,375 +5(+0.21%) 105,390,700
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 5,595 -185(-3.20%) 102,978,661
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 11,050 +650(+6.25%) 39,420,089
KODEX 레버리지-[122630] 14,945 +145(+0.98%) 34,273,310
KODEX 인버스-[114800] 5,420 -35(-0.64%) 30,810,481
한솔홈데코-[025750] 1,930 +20(+1.05%) 28,207,200
알루코-[001780] 4,390 +375(+9.34%) 20,033,352
서연-[007860] 9,480 +490(+5.45%) 15,315,001
HMM-[011200] 9,450 +590(+6.66%) 15,148,179
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 305 -5(-1.61%) 14,296,067
삼성전자-[005930] 59,000 -800(-1.34%) 14,244,479
태림포장-[011280] 5,300 +50(+0.95%) 13,221,249
까뮤이앤씨-[013700] 1,995 +85(+4.45%) 12,356,866
동방-[004140] 1,960 +75(+3.98%) 10,832,439
제일약품-[271980] 57,800 +10,750(+22.85%) 9,190,500
KEC-[092220] 2,010 +30(+1.52%) 9,070,642
삼부토건-[001470] 3,690 -130(-3.40%) 9,027,981
영화금속-[012280] 1,750 +70(+4.17%) 8,670,677
진도-[088790] 3,935 -905(+29.87%) 8,591,049
형지엘리트-[093240] 2,335 +280(+13.63%) 8,474,021
SG충방-[001380] 1,920 +130(+7.26%) 8,278,754
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 255 -5(-1.92%) 8,072,480
금호에이치티-[214330] 2,640 +15(+0.57%) 7,053,829
KODEX 코스닥 150-[229200] 12,335 +360(+3.01%) 6,957,031
대한전선-[001440] 894 +22(+2.52%) 6,062,915
신성통상-[005390] 1,805 -30(-1.63%) 5,721,113
SK증권우-[001515] 5,980 +540(+9.93%) 5,664,043
카프로-[006380] 2,760 +255(+10.18%) 5,514,471
KODEX 200-[069500] 31,355 +165(+0.53%) 4,936,547
한화솔루션-[009830] 46,000 +1,850(+4.19%) 4,873,083
한화생명-[088350] 1,590 -0(0.00%) 4,803,200
신한지주-[055550] 31,500 +1,300(+4.30%) 4,363,825
사조씨푸드-[014710] 5,590 +30(+0.54%) 4,334,846
수산중공업-[017550] 1,935 -35(-1.78%) 4,285,583
유니온머티리얼-[047400] 4,285 +5(+0.12%) 4,009,897
한창제지-[009460] 2,020 +90(+4.66%) 3,979,986
큐로-[015590] 617 +20(+3.35%) 3,541,200
기아차-[000270] 53,800 +900(+1.70%) 3,522,368
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)-[520009] 1,745 -20(-1.13%) 3,066,635
두산중공업-[034020] 13,800 +400(+2.99%) 3,015,363
TIGER 코스닥150선물인버스-[250780] 5,700 -190(-3.23%) 3,005,291
제일파마홀딩스-[002620] 22,750 +2,450(+12.07%) 2,979,736
윌비스-[008600] 1,185 +10(+0.85%) 2,940,816
이아이디-[093230] 244 -1(-0.41%) 2,901,056
오리엔트바이오-[002630] 1,570 +140(+9.79%) 2,859,650
YG PLUS-[037270] 4,600 +190(+4.31%) 2,767,308
SK증권-[001510] 708 +8(+1.14%) 2,600,647
쌍용차-[003620] 4,330 +100(+2.36%) 2,579,370
아시아나항공-[020560] 3,700 -55(-1.46%) 2,577,952
CJ씨푸드-[011150] 4,520 +85(+1.92%) 2,571,912
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 4,235 -45(-1.05%) 2,416,980
팬오션-[028670] 3,825 +90(+2.41%) 2,323,448
남선알미늄-[008350] 4,015 +85(+2.16%) 2,275,396
KODEX 단기채권PLUS-[214980] 102,770 +10(+0.01%) 2,267,524
콤텍시스템-[031820] 1,590 +20(+1.27%) 2,212,486
동양물산-[002900] 1,365 +30(+2.25%) 2,192,275
우리금융지주-[316140] 9,060 +230(+2.60%) 2,184,798
덕성-[004830] 4,700 +120(+2.62%) 2,100,352
삼성전자우-[005935] 52,900 -500(-0.94%) 2,036,226
KOSEF 통안채1년-[122260] 102,285 +5(0.00%) 2,016,054
세우글로벌-[013000] 3,020 +135(+4.68%) 1,976,757
서울식품-[004410] 151 +1(+0.67%) 1,897,796
KC코트렐-[119650] 7,890 +190(+2.47%) 1,863,027
후성-[093370] 9,220 +730(+8.60%) 1,828,336
체시스-[033250] 3,165 +15(+0.48%) 1,817,277
NH투자증권-[005940] 9,920 +470(+4.97%) 1,805,680
SK하이닉스-[000660] 82,900 +300(+0.36%) 1,762,935
LG디스플레이-[034220] 14,800 -0(0.00%) 1,753,746
롯데손해보험-[000400] 1,675 -0(0.00%) 1,744,708
대우건설-[047040] 3,070 +50(+1.66%) 1,714,475
세종공업-[033530] 8,870 +890(+11.15%) 1,689,945
남성-[004270] 3,305 +135(+4.26%) 1,687,367
에이프로젠제약-[003060] 1,270 +25(+2.01%) 1,675,928
KODEX WTI원유선물(H)-[261220] 5,995 -25(-0.42%) 1,670,432
하나금융지주-[086790] 31,400 +300(+0.96%) 1,647,219
부산주공-[005030] 654 -18(-2.68%) 1,581,328
한국전력-[015760] 20,550 -50(-0.24%) 1,556,550
삼성중공업-[010140] 5,110 +10(+0.20%) 1,538,981
삼성물산-[028260] 113,000 -2,500(-2.16%) 1,511,376
대창-[012800] 1,165 -0(0.00%) 1,510,051
기업은행-[024110] 8,430 +90(+1.08%) 1,502,448
진원생명과학-[011000] 25,050 +450(+1.83%) 1,467,788
두산인프라코어-[042670] 8,590 +60(+0.70%) 1,463,290
우진-[105840] 4,595 +30(+0.66%) 1,455,580
현대차-[005380] 173,500 +1,000(+0.58%) 1,391,812
대영포장-[014160] 1,100 +10(+0.92%) 1,391,731
메리츠증권-[008560] 3,405 +70(+2.10%) 1,381,243
써니전자-[004770] 4,270 +95(+2.28%) 1,368,398
영진약품-[003520] 7,350 +280(+3.96%) 1,367,694
우리들휴브레인-[118000] 4,010 +15(+0.38%) 1,353,616
흥국화재우-[000545] 19,000 +2,400(+14.46%) 1,338,702
광전자-[017900] 2,375 +50(+2.15%) 1,335,054
베트남개발1-[096300] 295 -7(-2.32%) 1,331,096
마니커-[027740] 676 -2(-0.29%) 1,312,017
신일전자-[002700] 1,795 +15(+0.84%) 1,283,235
KR모터스-[000040] 950 +27(+2.93%) 1,268,122
TIGER 200-[102110] 31,375 +165(+0.53%) 1,191,786
디피씨-[026890] 10,150 +440(+4.53%) 1,181,872

2020년 10월 28일 뉴스 – 스포츠 섹션

한겨례신문

  1. 독감 예방 접종 비상…프로야구 선수들은?
  2. LA다저스, 2020 월드시리즈 ‘반지의 제왕’
  3. 가을 야구 대진표, 프로야구 정규리그 최종일에 결정되나
  4. 다저스의 7전8기…로버츠도, 커쇼도 웃었다
  5. 인판티노 FIFA 회장 코로나19 확진
  6. 호날두, 세 번째 코로나 양성 판정
  7. 마흔 한 살에 은퇴하는 ‘전설’ 이동국 “정신이 약해져 은퇴한다”
  8. OK금융그룹, 파죽의 개막 3연승…현대캐피탈 첫 패

경향닷컴-경향신문

  1. [경향포토]강영훈 LG 선수단 버스 기사의 은퇴 시구
  2. [경향포토]박용택도 함께 한 강영훈 LG 구단 버스 기사의 시구
  3. [경향포토]은퇴 하는 LG 선수단 버스 기사 강영훈씨의 시구
  4. [경향포토]강영훈 LG 선수단 버스 기사의 은퇴 시구
  5. [경향포토]강영훈 LG 선수단 버스 기사의 은퇴 감사 시구
  6. [경향포토]임찬규, 눈 감고도 스트라이크
  7. [경향포토]역투하는 김이환
  8. [경향포토]임찬규, 오늘 승리 예감 팍
  9. [경향포토]정주현, 첫 타점이다
  10. [경향포토]김현수, 2위 굳히자
  11. [경향포토]김현수, 신난다 2위 가자
  12. [경향포토]이형종, 계속되는 득점타 행진
  13. [경향포토]김민성, 나도 득점타
  14. [경향포토]김현수, 이렇게 좋은걸
  15. [경향포토]이해창, 홈에서 태그 아웃
  16. [경향포토]김현수, 이해창 홈 보살에 주먹 불끈
  17. [경향포토]포효 김현수, 내가 잡았어
  18. [경향포토]솔로포 홍창기, 포스트시즌이 기다려 진다
  19. [경향포토]이해창, 2점 따라 잡았다.
  20. [경향포토]임찬규, 5회초 4실점으로 무너져
  21. [경향포토]홈경기 마지막 등판 박용택, 아쉽지만 팬들 환호에 화답
  22. [경향포토]마지막 홈 등판 박용택, 아쉬움 가득한 표정
  23. [경향포토]박용택 등판에 팬들 모두 존경의 환호
  24. [경향포토]반즈, 동점 적시타 포효
  25. [경향포토]유강남 도루 저지에 진해수 활짝
  26. 다 바꾼…다 통한…다 가진…목마른 ‘세 남자’가 쓴 전설
  27. 9삼진·2피안타 투수를 6회에 왜…탬파베이의 참사 부른 ‘스넬 교체’
  28. 7년 연속 170이닝 vs 8년 연속 10승…양현종·유희관 ‘기록을 향해 던진다’
  29. 소프트뱅크 일 퍼시픽리그 우승 ‘공신’이 된 ‘야신’ 김성근
  30. 프로 데뷔 23년, 축구선수 직함 내려놓는 이동국 “지금 여기, 바로 이 순간…내가 꿈꾼 해피엔딩”
  31. 프로축구 대전, 선수 1명 ‘코로나19 확진’…막바지 K리그2 ‘비상’
  32. “11월의 마스터스는 완전히 다를 것이다” 타이거 우즈, 추위 해법 찾기 고심
  33. [경향포토]신민재 2루 도루, 끝내고 싶다
  34. [경향포토]볼 놓치는 양석환
  35. [경향포토]양석환, 아웃 타이밍인데
  36. [경향포토]역전 시작은 노수광으로 부터
  37. [경향포토]송광민, 역전했다.