| 기준시간 : 2017-6-15 23:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
|
포털검색어 뉴스
|
||
| 기준시간 : 2017-6-15 22:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 21:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 20:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 19:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 18:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 17:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 16:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 15:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 14:55 | ||
다음 |
네이트 |
|
| 기준시간 : 2017-6-15 13:55 | ||
다음 |
네이트 |
|
| 기준시간 : 2017-6-15 12:55 | ||
다음 |
네이트 |
|
| 기준시간 : 2017-6-15 11:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 10:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 09:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 08:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 07:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 06:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 05:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 04:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 03:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 02:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 01:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
| 기준시간 : 2017-6-15 00:55 | ||
다음 |
네이트 |
구글 |
2017년 5월 경기도 낚시터 현황
| 낚시터명 | 면적(ha) | 이용료(원) | 주소 |
|---|---|---|---|
| 능서낚시터 | 0.66 | 5000 | – |
| 삼합낚시터 | 4.8 | 25000 | – |
| 한탄강 | 0.1 | – | |
| 삼화리 | 0.82 | 20000 | – |
| 백학 | 12.06 | 30000 | – |
| 전곡 | 0.8 | 30000 | – |
| 원동낚시터 | 1.2 | – | |
| 외삼미동낚시터 | 1.4 | – | |
| 한강실내낚시터 | 0.27 | 10000 | – |
| 삼인동낚시터 | 9.5 | 15000 | – |
| 두창낚시터 | 19.6 | 30000 | – |
| 신원낚시터 | 23.8 | 20000 | – |
| 마성낚시터 | 1.3 | 25000 | – |
| 묵리낚시터 | 0.29 | 10000 | – |
| 고초골낚시터 | 4 | 25000 | – |
| 아곡낚시터 | 1.13 | 30000 | – |
| 용담낚시터 | 37.6 | 10000 | – |
| 이동(송전)낚시터 | 0.3 | 20000 | – |
| 완장낚시터 | 5 | 30000 | – |
| 산장낚시터 | 2.05 | 30000 | – |
| 구백암낚시터 | 0.72 | 20000 | – |
| 사계절낚시터 | 1.42 | 25000 | – |
| 송원낚시터 | 0.76 | 30000 | – |
| 신기낚시터 | 1.59 | 20000 | – |
| 상덕낚시터 | 2.09 | 30000 | – |
| 요덕골낚시터 | 1.7 | 30000 | – |
| 창리낚시터 | 9.04 | 30000 | – |
| 동막낚시터 | 1.8 | 30000 | – |
| 청계낚시터 | 0.18 | 10000 | – |
| 산곡낚시터 | 1.2 | 10000 | – |
| 고담낚시터 | 2.9 | 30000 | – |
| 본죽낚시터 | 1.49 | 30000 | – |
| 즐거운 실내낚시터 | 0.01 | 10000 | – |
| 경도낚시터 | 0.9 | 10000 | – |
| 호법낚시터 | 0.2 | 30000 | – |
| 용면낚시터 | 4.3 | 30000 | – |
| 용풍낚시터 | 31.1 | 30000 | – |
| 학암낚시터 | 1.3 | 30000 | – |
| 각평낚시터 | 3.9 | 30000 | – |
| 현 실내낚시터 | 0.01 | 10000 | – |
| 자연낚시터 | 0.3 | 10000 | – |
| 성호낚시터 | 34.7 | 15000 | – |
| 쇠꼴 | 0.25 | 20000 | – |
| 사랑낚는어부가든 | 0.28 | 30000 | – |
| 금강 | 0.48 | 25000 | – |
| 금주 | 15.9 | 30000 | – |
| 황금연못 | 0.5 | 25000 | – |
| 방산낚시터 | 0.16 | 20000 | – |
| 만정낚시터 | 23.2 | 10000 | – |
| 가남낚시터 | 0.16 | 20000 | – |
| 양원 | 1.17 | – | |
| 이천낚시터 | 0.4 | 30000 | – |
| 제부바다 | 0.09 | 200000 | – |
| 두밀리 낚시터 | 0.5 | 30000 | – |
| 꼴미낚시터 | 1.45 | 25000 | – |
| 한터낚시터 | 8 | 30000 | – |
| 황새목 | 2.5 | 30000 | – |
| 깊이울 | 3.5 | 30000 | – |
| 초원 | 2.7 | 30000 | – |
| 밤밭 | 5.8 | – | |
| 길?명 | 0.31 | 25000 | – |
| 해원대 | 0.25 | – | |
| 동교실내 | 0.09 | – | |
| 능원 | 0.52 | 30000 | – |
| 마전 | 2.1 | 30000 | – |
| 고골낚시터 | 2.88 | 15000 | – |
| 용주골 | 0.54 | 20000 | – |
| 기천 | 42.2 | 20000 | – |
| 관리 | 0.8 | 20000 | – |
| 양석 | 0.39 | 20000 | – |
| 화성대어 | 0.38 | 200000 | – |
| 성지골 | 0.28 | 200000 | – |
| 서신바다 | 2.1 | 200000 | – |
| 노진 | 3.17 | 20000 | – |
| 대성 | 10.98 | 20000 | – |
| 덕우 | 72.14 | 20000 | – |
| 웃골 | 1.1 | 20000 | – |
| 남전 | 3.01 | 20000 | – |
| 버들 | 14.15 | 20000 | – |
| 새봉 | 1.01 | 20000 | – |
| 조암 | 35 | 20000 | – |
| 동방 | 48.37 | 20000 | – |
| 안석 | 6.2 | 20000 | – |
| 신촌 | 0.65 | 20000 | – |
| 송라 | 10.7 | 20000 | – |
| 은수포 | 2.98 | 20000 | – |
| 당골 | 0.13 | 200000 | – |
| 초당 | 0.27 | 200000 | – |
| 어천 | 22.62 | 20000 | – |
| 설악 낚시터 | 0.4 | 30000 | – |
| 대성낚시터 | 0.29 | 30000 | – |
| 산유 낚시터 | 0.21 | 30000 | – |
| 폭포낚시터 | 0.32 | 30000 | – |
| 가평낚시터 | 0.5 | 30000 | – |
| 도장골낚시터 | 0.29 | 30000 | – |
| 상천낚시터 | 2.39 | 30000 | – |
| 청조원낚시터 | 0.25 | 30000 | – |
| 문봉낚시터 | 0.31 | 15000 | – |
| 백용낚시터 | 0.18 | 30000 | – |
| 봉림낚시터 | 0.4 | 15000 | – |
| 보물섬낚시터 | 0.12 | 10000 | – |
| 문원낚시터 | 0.34 | 15000 | – |
| 문원낚시터 | 0.07 | 15000 | – |
| 아방리낚시터 | 3.4 | 20000 | – |
| 노리실낚시터 | 0.27 | 15000 | – |
| 샘터낚시터 | 0.7 | 25000 | – |
| 추곡낚시터 | 1.57 | 15000 | – |
| 유정낚시터 | 14.4 | 20000 | – |
| 양벌낚시터 | 1.17 | 15000 | – |
| 한일낚시터 | 0.85 | 30000 | – |
| 진우낚시터 | 6.4 | 30000 | – |
| 택암낚시터 | 0.05 | 20000 | – |
| 이화 | 0.35 | 10000 | – |
| 조강 | 3.81 | 15000 | – |
| 조어대 | 0.78 | 15000 | – |
| 고정 | 0.13 | 15000 | – |
| 김포 | 0.77 | 35000 | – |
| 아리수 | 0.54 | 35000 | – |
| 그린 | 0.14 | 10000 | – |
| 태리 | 0.16 | 10000 | – |
| 약산 | 0.26 | 15000 | – |
| 대원 | 0.41 | 20000 | – |
| 구래 | 0.51 | 15000 | – |
| 고막 | 0.42 | 10000 | – |
| 화도 | 2.57 | 20000 | – |
| 배양 | 0.7 | 15000 | – |
| 경춘 | 0.28 | 15000 | – |
| 헤라 | 0.13 | 15000 | – |
| 천지연 | 0.24 | 15000 | – |
| 임진리 | 0.23 | 20000 | – |
| 산골 | 0.28 | 20000 | – |
| 문화레저 | 0.2 | 20000 | – |
| 금성 | 0.18 | 20000 | – |
| 작은연못 | 0.2 | 20000 | – |
| 매일 | 0.08 | 20000 | – |
| 적성 | 0.36 | 20000 | – |
| 백경수 | 0.11 | 20000 | – |
| 하마 | 0.48 | 20000 | – |
| 발랑 | 14.8 | 20000 | – |
| 금곡 | 0.36 | 30000 | – |
| 금촌 | 3.39 | 20000 | – |
| 광탄 | 1.8 | 20000 | – |
| 직천 | 45.2 | 20000 | – |
| 고현낚시터 | 0.61 | 10000 | – |
| 함박골낚시터 | 0.45 | 20000 | – |
| 성광낚시터 | 0.37 | 30000 | – |
| 조씨낚시터 | 0.24 | 30000 | – |
| 울성낚시터 | 1.44 | 20000 | – |
| 고잔낚시터 | 11.7 | 20000 | – |
| 동막낚시터 | 1 | 10000 | – |
| 털보 | 0.22 | 40000 | – |
| 수목원 | 0.09 | 25000 | – |
| 아원 | 0.8 | 20000 | – |
| 운천낚시공원 | 0.4 | 25000 | – |
| 무네미 | 0.2 | 30000 | – |
| 지청 | 0.1 | – | |
| 직두리 | 0.29 | 25000 | – |
| 동교 | 3.4 | 5000 | – |
| 직동 | 1 | 25000 | – |
| 태산 | 0.44 | 25000 | – |
| 용담대물 | 2 | 25000 | – |
| 새마을 | 1.5 | 30000 | – |
| 내촌 | 0.75 | 10000 | – |
| 냉정 | 37.6 | 25000 | – |
| 쌍방죽 | 1.4 | 25000 | – |
| 우금 | 0.45 | 20000 | – |
| 가산 | 17 | 30000 | – |
| 도평 | 0.8 | 25000 | – |
| 숲속 | 0.1 | 15000 | – |
| 솟골 | 0.93 | 25000 | – |
| 월문 | 0.06 | 15000 | – |
| 반도 | 0.34 | 30000 | – |
| 새말 | 0.42 | 25000 | – |
| 봉화 | 0.36 | 15000 | – |
| 화림 | 0.34 | 15000 | – |
| 그린 | 0.21 | 15000 | – |
| 늘푸른 | 0.3 | 15000 | – |
| 진벌낚시공원 | 0.28 | 15000 | – |
| 샘골낚시터 | 0.3 | 10000 | – |
| 쉼터낚시터 | 0.13 | 10000 | – |
| 금이낚시터 | 9.89 | 20000 | – |
| 칠리제낚시터 | 4.9 | 20000 | – |
| 물왕낚시터 | 39.89 | 20000 | – |
| 한탄강낚시터 | 0.2 | 10000 | – |
| 뒷방울낚시터 | 10 | 20000 | – |
| 과림낚시터 | 13.28 | 10000 | – |
| 달월낚시터 | 7.3 | 20000 | – |
| 청용낚시터 | 4.5 | 20000 | – |
| 계수낚시터 | 0.46 | 10000 | – |
| 약수낚시터 | 0.11 | 20000 | – |
| 까치낚시터 | 0.15 | 10000 | – |
| 능곡낚시터 | 0.06 | 20000 | – |
| 산정낚시터 | 0.48 | 10000 | – |
| 솔바다하우스낚시터 | 0.04 | 60000 | – |
| 올레실내낚시터 | 0 | – | |
| 수암낚시터 | 1 | 30000 | – |
| 대부도바다낚시터 | 31.5 | 60000 | – |
| 북동낚시터 | 7 | 60000 | – |
| 우리실내낚시터 | 0 | 10000 | – |
| 독정낚시터 | 4 | 25000 | – |
| 상지낚시터 | 7 | 15000 | – |
| 도화낚시터 | 0.5 | 25000 | – |
| 성주리낚시터 | 0.55 | 25000 | – |
| 신미골낚시터 | 1.52 | 25000 | – |
| 소로리낚시터 | 1.21 | 25000 | – |
| 거청낚시터 | 2.7 | 25000 | – |
| 장계낚시터 | 11.7 | 10000 | – |
| 연못낚시터 | 0.36 | 10000 | – |
| 설동낚시터 | 0.6 | 20000 | – |
| 도곡낚시터 | 2 | 25000 | – |
| 두메낚시터 | 48.1 | 25000 | – |
| 이씨네낚시터 | 0.38 | 30000 | – |
| 반제낚시터 | 11.7 | 20000 | – |
| 미산낚시터 | 19.8 | 10000 | – |
| 참샘낚시터 | 0.3 | 20000 | – |
| 칠곡낚시터 | 16.2 | 15000 | – |
| 덕봉낚시터 | 1.65 | 30000 | – |
| 동신곡낚시터 | 1.4 | 25000 | – |
| 명인낚시터 | 2 | 15000 | – |
| 장광낚시터 | 2 | 30000 | – |
| 산우물낚시터 | 1.6 | 25000 | – |
| 성은낚시터 | 0.9 | 30000 | – |
| 용설낚시터 | 52.66 | 10000 | – |
| 마둔낚시터 | 40 | 25000 | – |
| 조일낚시터 | 2 | 30000 | – |
| 고삼낚시터 | 274.7 | 10000 | – |
| 덕산낚시터 | 33.7 | 10000 | – |
| 옹달샘낚시터 | 0.2 | 25000 | – |
| 은산낚시터 | 0.4 | 20000 | – |
| 농촌지낚시터 | 3.09 | 30000 | – |
| 개나리낚시공원 | 0.99 | 50000 | – |
| 청월낚시터 | 0.4 | 25000 | – |
| 노곡낚시터 | 2.72 | 25000 | – |
| 용암낚시터 | 0.45 | 15000 | – |
| 못말낚시터 | 0.9 | 25000 | – |
| 신암낚시터 | 5.45 | 25000 | – |
| 남방낚시터 | 8.38 | 25000 | – |
| 덕계낚시터 | 9.1 | 25000 | – |
| 원당 | 14.4 | 25000 | – |
| 칠봉산 | 0.37 | 25000 | – |
| 광사 | 0.34 | 25000 | – |
| 효촌낚시터 | 36.95 | 15000 | – |
| 봉암낚시터 | 17.04 | 25000 | – |
| 동산 | 0.19 | 10000 | – |
| 살구골낚시터 | 1.92 | 25000 | – |
| 송추 | 0.28 | 10000 | – |
| 은현 | 0.55 | 25000 | – |
| 장자원 | 0.36 | 15000 | – |
| 천보산 | 0.46 | 25000 | – |
| 로얄 | 0.74 | 25000 | – |
| 연곡낚시터 | 2.13 | 25000 | – |
| 기산낚시공원 | 13.1 | 25000 | – |
| 월산 | 6.22 | 25000 | – |
| 백동 | 3.42 | 30000 | – |
| 대석 | 0.73 | 30000 | – |
| 대명 | 0.3 | 30000 | – |
| 부림 | 0.58 | 30000 | – |
| 신애 | 1.95 | 30000 | – |
| 오빈 | 2.12 | 30000 | – |
| 수곡 | 5.11 | 25000 | – |
| 그린 | 1.55 | 25000 | – |
| 향리 | 12.01 | 30000 | – |
| 피쉬랜드 | 0.21 | 30000 | – |
| 세월 | 0.26 | 30000 | – |
| 신근낚시터 | 1.2 | 30000 | – |
| 밀성낚시터 | 0.29 | – | |
| 오산낚시터 | 0.06 | 10000 | – |
| 어우실낚시터 | 15.4 | 20000 | – |
| 관광농원낚시터 | 0.34 | 15000 | – |
출처 : 경기데이터드림