명칭 | 보유품종 | 수목원규모(ha) | 주소 |
---|---|---|---|
물향기수목원 | 1888 | 34 | null |
국립수목원 | 3344 | 1118 | null |
황학산수목원 | 1335 | 27 | null |
우리꽃식물원 | 1154 | 11 | null |
부천무릉도원수목원 | 1229 | 21 | null |
서울대관악수목원 | 1111 | 1501 | null |
신구대학식물원 | 1336 | 57 | null |
한택식물원 | 9311 | 56 | null |
들꽃식물원 | 1820 | 5 | null |
아침고요원예수목원 | 4775 | 10 | null |
평강식물원 | 4007 | 8 | null |
양주자생수목원 | 1276 | 3 | null |
곤지암화담숲 | 3952 | 16 | null |
용도수목원 | 1020 | 3 | null |
산들소리수목원 | 1030 | 12 | null |
서울대공원식물원 | 1262 | 22 | null |
덕평공룡수목원 | 1010 | 9 | null |
출처 : 경기데이터드림