일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 98,264 |
2 | 교섭 | 75,888 |
3 | 아바타: 물의 길 | 72,047 |
4 | 유령 | 32,694 |
5 | 메간 | 28,621 |
6 | 영웅 | 28,083 |
7 | 상견니 | 25,832 |
8 | 장화신은 고양이: 끝내주는 모험 | 17,658 |
9 | 캐리와 슈퍼콜라 | 8,427 |
10 | 돌핀보이 | 2,925 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 9,712 |
2 | 엄마의 땅: 그리샤와 숲의 주인 | 1,404 |
3 | 드라이브 마이 카 | 400 |
4 | 열여덟, 어른이 되는 나이 | 365 |
5 | 3000년의 기다림 | 311 |
6 | 라인 | 300 |
7 | 400번의 구타 | 297 |
8 | 쥴 앤 짐 | 273 |
9 | 유랑의 달 | 232 |
10 | 폭풍의 언덕 | 190 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 교섭 | 75,888 |
2 | 유령 | 32,694 |
3 | 영웅 | 28,083 |
4 | 캐리와 슈퍼콜라 | 8,427 |
5 | 뮤지컬 레드북 | 905 |
6 | 스위치 | 747 |
7 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 308 |
8 | 위너 2022 콘서트 더 서클 더 무비 | 236 |
9 | 극장판 뽀로로와 친구들: 바이러스를 없애줘! | 201 |
10 | 올빼미 | 101 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 엄마의 땅: 그리샤와 숲의 주인 | 1,404 |
2 | 열여덟, 어른이 되는 나이 | 365 |
3 | 나는 마을 방과후 교사입니다 | 82 |
4 | 시간을 꿈꾸는 소녀 | 55 |
5 | 핑크퐁 시네마 콘서트 2: 원더스타 콘서트 대작전 | 22 |
6 | 민며느리 | 18 |
7 | 상록수 | 15 |
8 | 겨울 이야기 | 13 |
9 | 이태석 | 11 |
10 | 아포리아 | 10 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 98,264 |
2 | 아바타: 물의 길 | 72,047 |
3 | 메간 | 28,621 |
4 | 상견니 | 25,832 |
5 | 장화신은 고양이: 끝내주는 모험 | 17,658 |
6 | 돌핀보이 | 2,925 |
7 | 천룡팔부: 교봉전 | 2,491 |
8 | 라일 라일 크로커다일 | 2,332 |
9 | 코코 | 492 |
10 | 극장판 파워레인저 캡틴포스: 지구를 위한 싸움 | 281 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 9,712 |
2 | 드라이브 마이 카 | 400 |
3 | 3000년의 기다림 | 311 |
4 | 라인 | 300 |
5 | 400번의 구타 | 297 |
6 | 쥴 앤 짐 | 273 |
7 | 유랑의 달 | 232 |
8 | 폭풍의 언덕 | 190 |
9 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 186 |
10 | 페르시아어 수업 | 143 |