일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 교섭 | 91,475 |
2 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 71,888 |
3 | 아바타: 물의 길 | 49,723 |
4 | 유령 | 35,189 |
5 | 영웅 | 23,644 |
6 | 장화신은 고양이: 끝내주는 모험 | 8,913 |
7 | 라일 라일 크로커다일 | 5,018 |
8 | 캐리와 슈퍼콜라 | 3,873 |
9 | 스위치 | 3,830 |
10 | 극장판 파워레인저 캡틴포스: 지구를 위한 싸움 | 865 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 7,569 |
2 | 3000년의 기다림 | 431 |
3 | 프린스 챠밍 | 312 |
4 | 엄마의 땅: 그리샤와 숲의 주인 | 306 |
5 | 라인 | 233 |
6 | 시간을 꿈꾸는 소녀 | 189 |
7 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 151 |
7 | 애프터썬 | 151 |
9 | 페르시아어 수업 | 108 |
10 | 메모리아 | 80 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 교섭 | 91,475 |
2 | 유령 | 35,189 |
3 | 영웅 | 23,644 |
4 | 캐리와 슈퍼콜라 | 3,873 |
5 | 스위치 | 3,830 |
6 | 올빼미 | 205 |
7 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 202 |
8 | 젠틀맨 | 140 |
9 | 10일간의 애인 | 104 |
10 | 극장판 뽀로로와 친구들: 바이러스를 없애줘! | 77 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 엄마의 땅: 그리샤와 숲의 주인 | 306 |
2 | 시간을 꿈꾸는 소녀 | 189 |
3 | 겨울 이야기 | 53 |
4 | 나는 마을 방과후 교사입니다 | 23 |
5 | 이태석 | 14 |
6 | 핑크퐁 시네마 콘서트 2: 원더스타 콘서트 대작전 | 12 |
7 | 탑 | 9 |
8 | 라스트필름 | 6 |
8 | 희망의 요소 | 6 |
10 | 혜옥이 | 4 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 71,888 |
2 | 아바타: 물의 길 | 49,723 |
3 | 장화신은 고양이: 끝내주는 모험 | 8,913 |
4 | 라일 라일 크로커다일 | 5,018 |
5 | 극장판 파워레인저 캡틴포스: 지구를 위한 싸움 | 865 |
6 | 벤데타: 복수의 시간 | 836 |
7 | 문맨 | 653 |
8 | 유랑의 달 | 445 |
9 | 메간 | 151 |
10 | 영호작전 | 129 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 7,569 |
2 | 3000년의 기다림 | 431 |
3 | 프린스 챠밍 | 312 |
4 | 라인 | 233 |
5 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 151 |
5 | 애프터썬 | 151 |
7 | 페르시아어 수업 | 108 |
8 | 메모리아 | 80 |
9 | 가가린 | 71 |
10 | 프로메어 | 40 |