일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아바타: 물의 길 | 242,952 |
2 | 영웅 | 105,472 |
3 | 올빼미 | 17,468 |
4 | 젠틀맨 | 4,962 |
4 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 15,711 |
5 | 젠틀맨 | 4,962 |
5 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 3,097 |
6 | 탄생 | 2,943 |
6 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 3,097 |
7 | 압꾸정 | 1,518 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 15,709 |
1 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 1,374 |
2 | 핑크퐁 시네마 콘서트 2: 원더스타 콘서트 대작전 | 1,707 |
2 | 코르사주 | 748 |
3 | 페르시아어 수업 | 373 |
3 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 1,374 |
4 | 라 비 앙 로즈 | 275 |
4 | 코르사주 | 748 |
5 | 러브레터 | 201 |
5 | 페르시아어 수업 | 373 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 영웅 | 105,472 |
2 | 올빼미 | 17,468 |
3 | 젠틀맨 | 4,962 |
4 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 3,097 |
5 | 탄생 | 2,943 |
6 | 압꾸정 | 1,518 |
6 | 핑크퐁 시네마 콘서트 2: 원더스타 콘서트 대작전 | 1,707 |
7 | 압꾸정 | 1,518 |
7 | 극장판 뽀로로와 친구들: 바이러스를 없애줘! | 1,165 |
8 | 인생은 아름다워 | 150 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 크리스마스 캐럴 | 178 |
1 | 핑크퐁 시네마 콘서트 2: 원더스타 콘서트 대작전 | 1,707 |
2 | 크리스마스 캐럴 | 178 |
2 | 초선 | 145 |
3 | 트랜스 | 102 |
3 | 초선 | 145 |
4 | 트랜스 | 102 |
4 | 탑 | 17 |
5 | 만인의 연인 | 46 |
5 | 같은 속옷을 입는 두 여자 | 15 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아바타: 물의 길 | 242,952 |
2 | 프레이 포 더 데블 | 523 |
2 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 15,711 |
3 | 프레이 포 더 데블 | 523 |
3 | 본즈 앤 올 | 477 |
4 | 원피스 필름 레드 | 258 |
4 | 본즈 앤 올 | 477 |
5 | 원피스 필름 레드 | 258 |
5 | 스트레인지 월드 | 257 |
6 | 스트레인지 월드 | 257 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 15,709 |
1 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 1,374 |
2 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 1,374 |
2 | 코르사주 | 748 |
3 | 페르시아어 수업 | 373 |
3 | 코르사주 | 748 |
4 | 라 비 앙 로즈 | 275 |
4 | 페르시아어 수업 | 373 |
5 | 러브레터 | 201 |
5 | 라 비 앙 로즈 | 275 |