일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아바타: 물의 길 | 414,541 |
2 | 올빼미 | 45,853 |
3 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 20,940 |
4 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 7,301 |
5 | 탄생 | 5,521 |
6 | 압꾸정 | 4,632 |
7 | 극장판 뽀로로와 친구들: 바이러스를 없애줘! | 1,456 |
8 | 원피스 필름 레드 | 941 |
9 | 더 메뉴 | 919 |
10 | 프레이 포 더 데블 | 803 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 태일이 | 1,528 |
2 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 1,433 |
3 | 페르시아어 수업 | 455 |
4 | 라 비 앙 로즈 | 401 |
5 | 지옥의 화원 | 237 |
6 | 그 겨울, 나는 | 236 |
7 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 223 |
8 | 러브레터 | 210 |
9 | 양자경의 더 모든 날 모든 순간 | 209 |
10 | 트랜스 | 153 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 올빼미 | 45,853 |
2 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 7,301 |
3 | 탄생 | 5,521 |
4 | 압꾸정 | 4,632 |
5 | 극장판 뽀로로와 친구들: 바이러스를 없애줘! | 1,456 |
6 | 데시벨 | 619 |
7 | EBS친구들 씽씽 댄스파티 | 319 |
8 | 인생은 아름다워 | 314 |
9 | 영웅 | 268 |
10 | 크리스마스 캐럴 | 232 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 태일이 | 1,528 |
2 | 그 겨울, 나는 | 236 |
3 | 트랜스 | 153 |
4 | 나를 죽여줘 | 110 |
5 | 니얼굴 | 80 |
6 | 고고다이노 극장판: 얼음공룡의 비밀 | 72 |
7 | 좀비는 좀비끼리 우리는 우리끼리 | 63 |
8 | 성적표의 김민영 | 38 |
9 | 혜옥이 | 24 |
9 | 우수 | 24 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아바타: 물의 길 | 414,541 |
2 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 20,940 |
3 | 원피스 필름 레드 | 941 |
4 | 더 메뉴 | 919 |
5 | 프레이 포 더 데블 | 803 |
6 | 스트레인지 월드 | 747 |
7 | 본즈 앤 올 | 536 |
8 | 극장판 가면라이더: 세이버X젠카이저 슈퍼히어로 전기 | 201 |
9 | 해적 | 194 |
10 | 데솔레이트 | 150 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 1,433 |
2 | 페르시아어 수업 | 455 |
3 | 라 비 앙 로즈 | 401 |
4 | 지옥의 화원 | 237 |
5 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 223 |
6 | 러브레터 | 210 |
7 | 양자경의 더 모든 날 모든 순간 | 209 |
8 | 크레이지 컴페티션 | 142 |
9 | 프로메어 | 110 |
10 | 코다 | 100 |