일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아바타: 물의 길 | 291,487 |
2 | 올빼미 | 33,683 |
3 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 15,324 |
4 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 5,077 |
5 | 탄생 | 4,050 |
6 | 압꾸정 | 3,377 |
7 | 극장판 뽀로로와 친구들: 바이러스를 없애줘! | 1,837 |
8 | 스트레인지 월드 | 1,194 |
9 | 영웅 | 1,187 |
10 | 원피스 필름 레드 | 1,105 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 태일이 | 1,873 |
2 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 1,594 |
3 | 라 비 앙 로즈 | 497 |
4 | 페르시아어 수업 | 374 |
5 | 지옥의 화원 | 177 |
6 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 173 |
7 | 러브레터 | 152 |
8 | 라스트필름 | 151 |
9 | 가가린 | 150 |
10 | 초선 | 140 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 올빼미 | 33,683 |
2 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 5,077 |
3 | 탄생 | 4,050 |
4 | 압꾸정 | 3,377 |
5 | 극장판 뽀로로와 친구들: 바이러스를 없애줘! | 1,837 |
6 | 영웅 | 1,187 |
7 | 광대: 소리꾼 | 406 |
8 | 크리스마스 캐럴 | 232 |
9 | 데시벨 | 217 |
10 | 헤이지니&럭키강이 비밀의 문 | 189 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 태일이 | 1,873 |
2 | 라스트필름 | 151 |
3 | 초선 | 140 |
4 | 그 겨울, 나는 | 112 |
5 | 첫번째 아이 | 110 |
6 | 수프와 이데올로기 | 98 |
7 | 머슴바울 | 96 |
8 | 니얼굴 | 87 |
9 | 세이레 | 70 |
10 | 트랜스 | 54 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아바타: 물의 길 | 291,487 |
2 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 15,324 |
3 | 스트레인지 월드 | 1,194 |
4 | 원피스 필름 레드 | 1,105 |
5 | 프레이 포 더 데블 | 689 |
6 | 더 메뉴 | 677 |
7 | 본즈 앤 올 | 565 |
8 | 코르사주 | 500 |
9 | 눈의 여왕5: 스노우 프린세스와 미러랜드의 비밀 | 432 |
10 | 아인보: 아마존의 전설 | 186 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 1,594 |
2 | 라 비 앙 로즈 | 497 |
3 | 페르시아어 수업 | 374 |
4 | 지옥의 화원 | 177 |
5 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 173 |
6 | 러브레터 | 152 |
7 | 가가린 | 150 |
8 | 야쿠자 프린세스 | 120 |
9 | 나나 | 116 |
10 | 양자경의 더 모든 날 모든 순간 | 114 |