일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 올빼미 | 172,803 |
2 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 35,696 |
3 | 압꾸정 | 34,045 |
4 | 탄생 | 31,306 |
5 | 극장판 뽀로로와 친구들: 바이러스를 없애줘! | 20,506 |
6 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 19,374 |
7 | 프레이 포 더 데블 | 11,028 |
8 | 원피스 필름 레드 | 10,662 |
9 | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 | 4,607 |
10 | 데시벨 | 3,624 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 5,250 |
2 | 러브레터 | 1,462 |
3 | 양자경의 더 모든 날 모든 순간 | 955 |
4 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 373 |
5 | 그 겨울, 나는 | 369 |
6 | 프로메어 | 227 |
7 | 보디가드 | 169 |
8 | 수프와 이데올로기 | 148 |
9 | 세인트 메리의 종 | 126 |
10 | 너에게 가는 길 | 124 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 올빼미 | 172,803 |
2 | 압꾸정 | 34,045 |
3 | 탄생 | 31,306 |
4 | 극장판 뽀로로와 친구들: 바이러스를 없애줘! | 20,506 |
5 | 신비아파트 극장판 차원도깨비와 7개의 세계 | 19,374 |
6 | 데시벨 | 3,624 |
7 | 크리스마스 캐럴 | 3,156 |
8 | 엔시티 드림 더 무비 : 인 어 드림 | 1,281 |
9 | 헤이지니&럭키강이 비밀의 문 | 1,169 |
10 | 동감 | 894 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 그 겨울, 나는 | 369 |
2 | 수프와 이데올로기 | 148 |
3 | 아치의 노래, 정태춘 | 124 |
3 | 너에게 가는 길 | 124 |
5 | 혜옥이 | 109 |
6 | 굿바이, 평양 | 83 |
7 | 요정 | 56 |
8 | 창밖은 겨울 | 48 |
9 | 탑 | 35 |
10 | 같은 속옷을 입는 두 여자 | 34 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 35,696 |
2 | 프레이 포 더 데블 | 11,028 |
3 | 원피스 필름 레드 | 10,662 |
4 | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 | 4,607 |
5 | 더 메뉴 | 3,472 |
6 | 극장판 짱구는 못말려: 수수께끼! 꽃피는 천하떡잎학교 | 2,522 |
7 | 본즈 앤 올 | 2,343 |
8 | 그래비티 | 2,071 |
9 | 매드 맥스: 분노의 도로 | 1,071 |
10 | 탑건: 매버릭 | 1,056 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 5,250 |
2 | 러브레터 | 1,462 |
3 | 양자경의 더 모든 날 모든 순간 | 955 |
4 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 373 |
5 | 프로메어 | 227 |
6 | 보디가드 | 169 |
7 | 세인트 메리의 종 | 126 |
8 | 더 게임 | 67 |
9 | 욕망의 모호한 대상 | 61 |
10 | 지옥의 화원 | 56 |