일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 올빼미 | 75,330 |
2 | 데시벨 | 16,728 |
3 | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 | 12,302 |
4 | 동감 | 6,601 |
5 | 스트레인지 월드 | 3,489 |
6 | 압꾸정 | 3,036 |
7 | 폴: 600미터 | 1,105 |
8 | 유포자들 | 700 |
9 | 인생은 아름다워 | 684 |
10 | 놈이 우리 안에 있다 | 557 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 769 |
2 | 양자경의 더 모든 날 모든 순간 | 747 |
3 | 세이레 | 489 |
4 | 창밖은 겨울 | 349 |
5 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 340 |
6 | 탑 | 233 |
7 | 프로메어 | 207 |
8 | 코다 | 149 |
9 | 킹덤2: 아득한 대지로 | 130 |
9 | 머슴바울 | 131 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 올빼미 | 75,330 |
2 | 데시벨 | 16,728 |
3 | 동감 | 6,601 |
4 | 압꾸정 | 3,036 |
5 | 유포자들 | 700 |
6 | 인생은 아름다워 | 684 |
7 | 탄생 | 526 |
8 | 자백 | 214 |
9 | 심야카페: 미씽 허니 | 134 |
10 | 만인의 연인 | 132 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 세이레 | 489 |
2 | 창밖은 겨울 | 349 |
3 | 탑 | 233 |
4 | 그 겨울, 나는 | 92 |
4 | 머슴바울 | 131 |
5 | 그 겨울, 나는 | 92 |
5 | 트랜스 | 90 |
6 | 같은 속옷을 입는 두 여자 | 53 |
6 | 트랜스 | 90 |
7 | 행복의 속도 | 41 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 | 12,302 |
2 | 스트레인지 월드 | 3,489 |
3 | 폴: 600미터 | 1,105 |
4 | 놈이 우리 안에 있다 | 557 |
5 | 아마겟돈 타임 | 454 |
6 | 극장판 짱구는 못말려: 수수께끼! 꽃피는 천하떡잎학교 | 389 |
7 | 내 친한 친구의 아침식사 | 386 |
7 | 기예르모 델토로의 피노키오 | 359 |
8 | 극장판 가면라이더: 세이버X젠카이저 슈퍼히어로 전기 | 332 |
8 | 기예르모 델토로의 피노키오 | 359 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 769 |
2 | 양자경의 더 모든 날 모든 순간 | 747 |
3 | 스페이스 키드: 우주에서 살아남기 | 340 |
4 | 프로메어 | 207 |
5 | 코다 | 149 |
6 | 킹덤2: 아득한 대지로 | 130 |
7 | 필로우 토크 | 79 |
8 | 그녀 | 78 |
9 | 파이어버드 | 58 |
10 | 가스등 | 41 |