일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 올빼미 | 123,243 |
2 | 데시벨 | 33,310 |
3 | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 | 31,169 |
4 | 동감 | 15,490 |
5 | 스트레인지 월드 | 6,821 |
6 | 유포자들 | 2,541 |
7 | 폴: 600미터 | 1,891 |
8 | 아마겟돈 타임 | 1,342 |
9 | 놈이 우리 안에 있다 | 667 |
10 | 탄생 | 647 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 1,418 |
2 | 양자경의 더 모든 날 모든 순간 | 1,403 |
3 | 창밖은 겨울 | 878 |
4 | 세이레 | 791 |
5 | 초선 | 294 |
6 | 니얼굴 | 293 |
7 | 프로메어 | 288 |
8 | 코다 | 250 |
9 | 킹덤2: 아득한 대지로 | 193 |
10 | 말임씨를 부탁해 | 116 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 올빼미 | 123,243 |
2 | 데시벨 | 33,310 |
3 | 동감 | 15,490 |
4 | 유포자들 | 2,541 |
5 | 탄생 | 647 |
6 | 인생은 아름다워 | 412 |
7 | 자백 | 347 |
8 | 로보카폴리 안전교실 교통편 | 318 |
9 | 한산 리덕스 | 298 |
10 | 정직한 후보2 | 162 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 창밖은 겨울 | 878 |
2 | 세이레 | 791 |
3 | 초선 | 294 |
4 | 니얼굴 | 293 |
5 | 말임씨를 부탁해 | 116 |
6 | 트랜스 | 115 |
7 | 선데이리그 | 108 |
8 | 영화감독 노동주 | 104 |
9 | 통영에서의 하루 | 87 |
10 | 우수 | 58 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 | 31,169 |
2 | 스트레인지 월드 | 6,821 |
3 | 폴: 600미터 | 1,891 |
4 | 아마겟돈 타임 | 1,342 |
5 | 놈이 우리 안에 있다 | 667 |
6 | 극장판 짱구는 못말려: 수수께끼! 꽃피는 천하떡잎학교 | 628 |
7 | 기예르모 델토로의 피노키오 | 557 |
8 | 걸리버 리턴즈 | 417 |
9 | 아인보: 아마존의 전설 | 300 |
10 | 본즈 앤 올 | 292 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 1,418 |
2 | 양자경의 더 모든 날 모든 순간 | 1,403 |
3 | 프로메어 | 288 |
4 | 코다 | 250 |
5 | 킹덤2: 아득한 대지로 | 193 |
6 | 교수목 | 108 |
7 | 필로우 토크 | 94 |
8 | 파이어버드 | 88 |
9 | 더 파더 | 80 |
10 | 존 덴버 죽이기 | 38 |