일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 | 160,408 |
2 | 자백 | 16,903 |
3 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 6,027 |
4 | 리멤버 | 2,826 |
5 | 동감 | 2,510 |
6 | 인생은 아름다워 | 2,451 |
7 | 극장판 짱구는 못말려: 수수께끼! 꽃피는 천하떡잎학교 | 2,235 |
8 | 블랙 아담 | 1,512 |
9 | 극장판 소드 아트 온라인 -프로그레시브- 짙은 어둠의 스케르초 | 1,434 |
10 | 아인보: 아마존의 전설 | 1,294 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 같은 속옷을 입는 두 여자 | 681 |
2 | 프로메어 | 328 |
3 | 알카라스의 여름 | 213 |
4 | 첫번째 아이 | 161 |
5 | 에브리띵 윌 체인지 | 137 |
6 | 킹덤2: 아득한 대지로 | 132 |
7 | 옆집사람 | 130 |
8 | 어느날 밤에 생긴 일 | 111 |
9 | 피가로~피가로~피가로 | 108 |
10 | 애프터 미투 | 88 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 자백 | 16,903 |
2 | 리멤버 | 2,826 |
3 | 동감 | 2,510 |
4 | 인생은 아름다워 | 2,451 |
5 | 공조2: 인터내셔날 | 701 |
6 | 한산 리덕스 | 601 |
7 | 한산: 용의 출현 | 262 |
8 | 정직한 후보2 | 248 |
9 | 심야카페: 미씽 허니 | 214 |
10 | 고속도로 가족 | 199 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 같은 속옷을 입는 두 여자 | 681 |
2 | 첫번째 아이 | 161 |
3 | 옆집사람 | 130 |
4 | 애프터 미투 | 88 |
5 | 초선 | 86 |
6 | 수프와 이데올로기 | 72 |
7 | 성덕 | 63 |
8 | 미혹 | 60 |
9 | 대무가 | 20 |
10 | 죽어도 자이언츠 | 17 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 | 160,408 |
2 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 6,027 |
3 | 극장판 짱구는 못말려: 수수께끼! 꽃피는 천하떡잎학교 | 2,235 |
4 | 블랙 아담 | 1,512 |
5 | 극장판 소드 아트 온라인 -프로그레시브- 짙은 어둠의 스케르초 | 1,434 |
6 | 아인보: 아마존의 전설 | 1,294 |
7 | 내 친한 친구의 아침식사 | 853 |
8 | 걸리버 리턴즈 | 523 |
9 | 바커스: 고양이를 조심해! | 336 |
9 | 캐릭터 | 443 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 프로메어 | 328 |
2 | 알카라스의 여름 | 213 |
3 | 에브리띵 윌 체인지 | 137 |
4 | 킹덤2: 아득한 대지로 | 132 |
5 | 어느날 밤에 생긴 일 | 111 |
6 | 피가로~피가로~피가로 | 108 |
7 | 흑기사 | 60 |
8 | 비브르 사 비 | 38 |
9 | 내 여자친구의 남자친구 | 26 |
9 | 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 | 26 |