일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 인생은 아름다워 | 51,920 |
2 | 공조2: 인터내셔날 | 45,435 |
3 | 극장판 짱구는 못말려: 수수께끼! 꽃피는 천하떡잎학교 | 35,685 |
4 | 오펀: 천사의 탄생 | 29,291 |
5 | 정직한 후보2 | 22,441 |
6 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 16,174 |
7 | 티켓 투 파라다이스 | 9,731 |
8 | 극장판 헬로카봇: 수상한 마술단의 비밀 | 5,637 |
9 | 스마일 | 5,158 |
10 | 듄 | 3,782 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 대무가 | 10,097 |
2 | 고고다이노 극장판: 얼음공룡의 비밀 | 2,974 |
3 | 애프터 미투 | 579 |
4 | 주연 | 255 |
5 | 아나이스 인 러브 | 191 |
6 | 성덕 | 188 |
7 | 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 | 174 |
8 | 프로메어 | 161 |
9 | 사잇소리 | 113 |
10 | 시대혁명 | 107 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 인생은 아름다워 | 51,920 |
2 | 공조2: 인터내셔날 | 45,435 |
3 | 정직한 후보2 | 22,441 |
4 | 극장판 헬로카봇: 수상한 마술단의 비밀 | 5,637 |
5 | 극장판 검정고무신 : 즐거운 나의 집 | 1,108 |
6 | 육사오(6/45) | 567 |
7 | 십센치 : 권정열 인 시네마 | 497 |
8 | 컴백홈 | 481 |
9 | 늑대사냥 | 366 |
10 | 4DX 문유 | 242 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 대무가 | 10,097 |
2 | 고고다이노 극장판: 얼음공룡의 비밀 | 2,974 |
3 | 애프터 미투 | 579 |
4 | 주연 | 255 |
5 | 성덕 | 188 |
6 | 사잇소리 | 113 |
7 | 물방울을 그리는 남자 | 105 |
8 | 거래완료 | 96 |
9 | 지금, 이대로가 좋아요 | 44 |
10 | 룸 쉐어링 | 40 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 극장판 짱구는 못말려: 수수께끼! 꽃피는 천하떡잎학교 | 35,685 |
2 | 오펀: 천사의 탄생 | 29,291 |
3 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 16,174 |
4 | 티켓 투 파라다이스 | 9,731 |
5 | 스마일 | 5,158 |
6 | 듄 | 3,782 |
7 | 신 에반게리온 극장판 | 2,200 |
8 | 테넷 | 1,896 |
9 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 ‘펀버전’ | 1,156 |
10 | 극장판 주술회전 0 | 889 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아나이스 인 러브 | 191 |
2 | 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 | 174 |
3 | 프로메어 | 161 |
4 | 시대혁명 | 107 |
5 | 블레이드 러너: 파이널 컷 | 97 |
6 | 녹색광선 | 92 |
7 | 은하철도 999 – 극장판 | 88 |
8 | 기동전사 건담 쿠쿠루스 도안의 섬 | 69 |
9 | 겨울 이야기 | 63 |
10 | 가을이야기 | 59 |