일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 한산: 용의 출현 | 661,073 |
2 | 미니언즈2 | 125,943 |
3 | 탑건: 매버릭 | 119,045 |
4 | 외계+인 1부 | 73,678 |
5 | 뽀로로 극장판 드래곤캐슬 대모험 | 46,922 |
6 | 헤어질 결심 | 30,453 |
7 | 명탐정 코난: 할로윈의 신부 | 10,585 |
8 | 토르: 러브 앤 썬더 | 2,549 |
9 | 비상선언 | 2,077 |
10 | 엘비스 | 1,388 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 썸머 필름을 타고! | 1,193 |
2 | 로스트 도터 | 436 |
3 | 임파서블 러브 | 404 |
4 | 큐어 | 324 |
5 | 배드 럭 뱅잉 | 237 |
6 | 초록밤 | 155 |
7 | 기도의 힘 | 100 |
7 | 태양의 소녀들 | 100 |
9 | 아이를 위한 아이 | 77 |
10 | 극장판 프리파라 모두 모여라! 프리즘☆투어즈 | 70 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 한산: 용의 출현 | 661,073 |
2 | 외계+인 1부 | 73,678 |
3 | 뽀로로 극장판 드래곤캐슬 대모험 | 46,922 |
4 | 헤어질 결심 | 30,453 |
5 | 비상선언 | 2,077 |
6 | 비욘드 라이브 더 무비: 엑소의 사다리 타고 세계여행3 | 1,344 |
7 | 범죄도시 2 | 627 |
8 | BLIFF2022 한국 단편경쟁 2 | 100 |
9 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 76 |
10 | 뒤틀린 집 | 59 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 초록밤 | 155 |
2 | 아이를 위한 아이 | 77 |
3 | 극장판 프리파라 모두 모여라! 프리즘☆투어즈 | 70 |
4 | 스파이형 모델 | 34 |
5 | 니얼굴 | 33 |
6 | 모어 | 27 |
7 | 올드보이 | 24 |
8 | 경아의 딸 | 16 |
9 | 오마주 | 14 |
10 | 아치의 노래, 정태춘 | 13 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 미니언즈2 | 125,943 |
2 | 탑건: 매버릭 | 119,045 |
3 | 명탐정 코난: 할로윈의 신부 | 10,585 |
4 | 토르: 러브 앤 썬더 | 2,549 |
5 | 엘비스 | 1,388 |
6 | 그레이 맨 | 613 |
7 | 극장판 주술회전 0 | 224 |
8 | 체리마호: 30살까지 동정이면 마법사가 될 수 있대 | 213 |
9 | 프리! 더 파이널 스트로크 후편 | 107 |
10 | 정오의 낯선 물체 | 105 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 썸머 필름을 타고! | 1,193 |
2 | 로스트 도터 | 436 |
3 | 임파서블 러브 | 404 |
4 | 큐어 | 324 |
5 | 배드 럭 뱅잉 | 237 |
6 | 기도의 힘 | 100 |
6 | 태양의 소녀들 | 100 |
8 | 유리씨즈 | 64 |
9 | 컴온 컴온 | 56 |
10 | 군다 | 27 |