일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 토르: 러브 앤 썬더 | 518,824 |
2 | 탑건: 매버릭 | 335,677 |
3 | 헤어질 결심 | 81,622 |
4 | 범죄도시 2 | 34,151 |
5 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 22,940 |
6 | 빅샤크4: 바다공룡 대모험 | 16,826 |
7 | BIFAN2022 부천 초이스: 단편 1 | 1,440 |
8 | BIFAN2022 부천 초이스: 단편 2 | 1,260 |
9 | BIFAN2022 엑스라지 3 | 1,253 |
10 | 버즈 라이트이어 | 1,203 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 큐어 | 2,381 |
2 | 그대가 조국 | 976 |
3 | 컴온 컴온 | 611 |
4 | 검찰측의 죄인 | 397 |
5 | 니얼굴 | 389 |
6 | 애프터 양 | 377 |
7 | 배드 럭 뱅잉 | 302 |
8 | 로스트 도터 | 289 |
9 | 아치의 노래, 정태춘 | 263 |
10 | 벰: 비컴 휴먼 | 254 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 헤어질 결심 | 81,622 |
2 | 범죄도시 2 | 34,151 |
3 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 22,940 |
4 | 극장판 윌벤져스 : 수상한 캠핑 대소동 | 805 |
5 | 비욘드 라이브 더 무비 : 샤이니 월드 | 638 |
6 | 브로커 | 530 |
7 | 위대한 침묵 | 125 |
8 | SIWOLF2022-단편 경쟁4 | 78 |
9 | SIWOLF2022-단편 경쟁3 | 39 |
10 | 같은 속옷을 입는 두 여자 | 34 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 그대가 조국 | 976 |
2 | 니얼굴 | 389 |
3 | 아치의 노래, 정태춘 | 263 |
4 | 모어 | 110 |
5 | 아가씨(확장판) | 23 |
5 | 우스운게 딱! 좋아! | 23 |
7 | 경아의 딸 | 19 |
8 | 올드보이 | 9 |
9 | 밀양 | 7 |
10 | 카시오페아 | 3 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 토르: 러브 앤 썬더 | 518,824 |
2 | 탑건: 매버릭 | 335,677 |
3 | 빅샤크4: 바다공룡 대모험 | 16,826 |
4 | BIFAN2022 부천 초이스: 단편 1 | 1,440 |
5 | BIFAN2022 부천 초이스: 단편 2 | 1,260 |
6 | BIFAN2022 엑스라지 3 | 1,253 |
7 | 버즈 라이트이어 | 1,203 |
8 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 795 |
9 | 프리! 더 파이널 스트로크 후편 | 663 |
10 | 명탐정 코난: 할로윈의 신부 | 597 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 큐어 | 2,381 |
2 | 컴온 컴온 | 611 |
3 | 검찰측의 죄인 | 397 |
4 | 애프터 양 | 377 |
5 | 배드 럭 뱅잉 | 302 |
6 | 로스트 도터 | 289 |
7 | 벰: 비컴 휴먼 | 254 |
8 | 옆자리 괴물군 | 173 |
9 | 썸머 필름을 타고! | 154 |
10 | 실종 | 102 |