일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 탑건: 매버릭 | 152,044 |
2 | 헤어질 결심 | 49,562 |
3 | 범죄도시 2 | 27,910 |
4 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 25,281 |
5 | 브로커 | 1,633 |
6 | 버즈 라이트이어 | 1,411 |
7 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 1,001 |
8 | 위대한 침묵 | 694 |
9 | 더 킬러: 죽어도 되는 아이 | 414 |
10 | 룸 쉐어링 | 350 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 컴온 컴온 | 807 |
2 | 니얼굴 | 418 |
3 | 애프터 양 | 171 |
4 | 나를 만나는 길 | 108 |
5 | 모어 | 103 |
6 | 베르네 부인의 장미정원 | 102 |
7 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 95 |
7 | 홀리 모터스 | 96 |
8 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 95 |
8 | 아치의 노래, 정태춘 | 94 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 헤어질 결심 | 49,562 |
2 | 범죄도시 2 | 27,910 |
3 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 25,281 |
4 | 브로커 | 1,633 |
5 | 위대한 침묵 | 694 |
6 | 더 킬러: 죽어도 되는 아이 | 414 |
7 | 룸 쉐어링 | 350 |
7 | 비욘드 라이브 더 무비 : 샤이니 월드 | 350 |
9 | 뜨거운 피 | 302 |
9 | 극장판 윌벤져스 : 수상한 캠핑 대소동 | 218 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 니얼굴 | 418 |
2 | 모어 | 103 |
3 | 아치의 노래, 정태춘 | 94 |
4 | 경아의 딸 | 27 |
5 | 그대가 조국 | 21 |
6 | 갓길로 달리는 코뿔소 | 20 |
7 | 올드보이 | 14 |
7 | 불도저에 탄 소녀 | 14 |
7 | 우스운게 딱! 좋아! | 14 |
10 | 아가씨(확장판) | 13 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 탑건: 매버릭 | 152,044 |
2 | 버즈 라이트이어 | 1,411 |
3 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 1,001 |
4 | 프리! 더 파이널 스트로크 후편 | 329 |
5 | 펄프 픽션 | 247 |
6 | 미친 능력 | 226 |
7 | 극장판 주술회전 0 | 152 |
8 | 고스트랜드 | 131 |
9 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 92 |
10 | 호수의 이방인 | 91 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 컴온 컴온 | 807 |
2 | 애프터 양 | 171 |
3 | 나를 만나는 길 | 108 |
4 | 베르네 부인의 장미정원 | 102 |
5 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 95 |
5 | 홀리 모터스 | 96 |
6 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 95 |
6 | 언어의 정원 | 86 |
7 | 언어의 정원 | 86 |
7 | 벰: 비컴 휴먼 | 75 |