일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 탑건: 매버릭 | 188,363 |
2 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 82,696 |
3 | 범죄도시 2 | 57,874 |
4 | 브로커 | 9,968 |
5 | 버즈 라이트이어 | 3,952 |
6 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 2,271 |
7 | 룸 쉐어링 | 1,586 |
8 | 니 부모 얼굴이 보고 싶다 | 1,015 |
9 | 뜨거운 피 | 1,000 |
9 | 로스트 시티 | 1,000 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 모어 | 300 |
2 | 경아의 딸 | 287 |
3 | 그대가 조국 | 285 |
4 | 실종 | 243 |
5 | 벰: 비컴 휴먼 | 217 |
6 | 감동주의보 | 176 |
7 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 129 |
8 | 말임씨를 부탁해 | 125 |
9 | 이별의 아침에 약속의 꽃을 장식하자 | 114 |
10 | 아가씨(확장판) | 112 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 82,696 |
2 | 범죄도시 2 | 57,874 |
3 | 브로커 | 9,968 |
4 | 룸 쉐어링 | 1,586 |
5 | 니 부모 얼굴이 보고 싶다 | 1,015 |
6 | 뜨거운 피 | 1,000 |
7 | 헤어질 결심 | 616 |
8 | 앵커 | 572 |
9 | 안녕하세요 | 526 |
10 | 광대: 소리꾼 | 412 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 모어 | 300 |
2 | 경아의 딸 | 287 |
3 | 그대가 조국 | 285 |
4 | 감동주의보 | 176 |
5 | 말임씨를 부탁해 | 125 |
6 | 아가씨(확장판) | 112 |
7 | 니얼굴 | 97 |
8 | 그대라는기억 연숙씨 | 88 |
9 | 올드보이 | 77 |
10 | 카시오페아 | 21 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 탑건: 매버릭 | 188,363 |
2 | 버즈 라이트이어 | 3,952 |
3 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 2,271 |
4 | 로스트 시티 | 1,000 |
5 | 배드 가이즈 | 582 |
6 | 토르: 마법 검의 전설 | 500 |
6 | 민스미트 작전 | 500 |
6 | 쿠폰의 여왕 | 500 |
6 | 애프터 양 | 500 |
10 | 베르네 부인의 장미정원 | 217 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 실종 | 243 |
2 | 벰: 비컴 휴먼 | 217 |
3 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 129 |
4 | 이별의 아침에 약속의 꽃을 장식하자 | 114 |
5 | 우연과 상상 | 67 |
6 | 더 노비스 | 53 |
7 | 나를 만나는 길 | 47 |
8 | 센티그레이드 | 20 |
8 | 제미나이: 지구 최후의 날 | 20 |
10 | 매스 | 19 |