일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 120,498 |
2 | 범죄도시 2 | 79,532 |
3 | 브로커 | 20,822 |
4 | 버즈 라이트이어 | 11,155 |
5 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 8,702 |
6 | 룸 쉐어링 | 932 |
7 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 741 |
8 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 562 |
9 | 공기살인 | 518 |
10 | 신비한 동물들과 덤블도어의 비밀 | 503 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 실종 | 541 |
2 | 경아의 딸 | 380 |
3 | 니얼굴 | 312 |
3 | 그대가 조국 | 318 |
4 | 니얼굴 | 312 |
4 | 더 렛지 | 215 |
5 | 벰: 비컴 휴먼 | 167 |
5 | 더 렛지 | 215 |
6 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 98 |
6 | 모어 | 172 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 120,498 |
2 | 범죄도시 2 | 79,532 |
3 | 브로커 | 20,822 |
4 | 룸 쉐어링 | 932 |
5 | 공기살인 | 518 |
6 | 앵커 | 500 |
6 | 뜨거운 피 | 500 |
8 | 박쥐 | 279 |
8 | 그대가 조국 | 318 |
9 | 박쥐 | 279 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 경아의 딸 | 380 |
2 | 니얼굴 | 312 |
2 | 그대가 조국 | 318 |
3 | 밀양 | 68 |
3 | 니얼굴 | 312 |
4 | 올드보이 | 67 |
4 | 모어 | 172 |
5 | 밀양 | 68 |
5 | 그대라는기억 연숙씨 | 54 |
6 | 올드보이 | 67 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 버즈 라이트이어 | 11,155 |
2 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 8,702 |
3 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 741 |
4 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 562 |
5 | 신비한 동물들과 덤블도어의 비밀 | 503 |
6 | 수퍼 소닉2 | 500 |
6 | 로스트 시티 | 500 |
8 | 애프터 양 | 448 |
9 | 베르네 부인의 장미정원 | 177 |
10 | 극장판 주술회전 0 | 60 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 실종 | 541 |
2 | 더 렛지 | 215 |
3 | 벰: 비컴 휴먼 | 167 |
4 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 98 |
5 | 이별의 아침에 약속의 꽃을 장식하자 | 95 |
6 | 나를 만나는 길 | 48 |
7 | 더 노비스 | 44 |
8 | 우연과 상상 | 40 |
9 | 몬스터 싱어: 매직 인 파리 | 30 |
10 | 중경삼림 | 23 |