일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 224,652 |
2 | 범죄도시 2 | 118,505 |
3 | 브로커 | 37,328 |
4 | 버즈 라이트이어 | 21,994 |
5 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 13,165 |
6 | 모비우스 | 1,368 |
7 | 앵커 | 1,110 |
8 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 790 |
9 | 극장판 금빛 모자이크 땡큐!! | 768 |
10 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 737 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 실종 | 1,306 |
2 | 경아의 딸 | 519 |
3 | 더 렛지 | 344 |
4 | 벰: 비컴 휴먼 | 233 |
5 | 니얼굴 | 186 |
6 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 138 |
7 | 아가씨(확장판) | 132 |
8 | 이별의 아침에 약속의 꽃을 장식하자 | 128 |
9 | 올드보이 | 101 |
10 | 휴가 | 80 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 224,652 |
2 | 범죄도시 2 | 118,505 |
3 | 브로커 | 37,328 |
4 | 앵커 | 1,110 |
5 | 그대가 조국 | 700 |
6 | 뜨거운 피 | 500 |
6 | 공기살인 | 500 |
8 | 아치의 노래, 정태춘 | 253 |
9 | 박쥐 | 119 |
10 | 핑크퐁과 아기상어의 월드투어쇼 | 72 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 경아의 딸 | 519 |
2 | 니얼굴 | 186 |
3 | 아가씨(확장판) | 132 |
4 | 올드보이 | 101 |
5 | 휴가 | 80 |
6 | 말임씨를 부탁해 | 59 |
7 | 그대라는기억 연숙씨 | 42 |
8 | 카시오페아 | 26 |
9 | 오마주 | 24 |
10 | 밀양 | 17 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 버즈 라이트이어 | 21,994 |
2 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 13,165 |
3 | 모비우스 | 1,368 |
4 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 790 |
5 | 극장판 금빛 모자이크 땡큐!! | 768 |
6 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 737 |
7 | 배드 가이즈 | 602 |
8 | 수퍼 소닉2 | 500 |
8 | 로스트 시티 | 500 |
10 | 애프터 양 | 491 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 실종 | 1,306 |
2 | 더 렛지 | 344 |
3 | 벰: 비컴 휴먼 | 233 |
4 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 138 |
5 | 이별의 아침에 약속의 꽃을 장식하자 | 128 |
6 | 우연과 상상 | 65 |
7 | 올리 마키의 가장 행복한 날 | 46 |
7 | 더 노비스 | 46 |
9 | 나를 만나는 길 | 44 |
10 | 매스 | 26 |