일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 266,526 |
2 | 범죄도시 2 | 90,287 |
3 | 브로커 | 32,527 |
4 | 버즈 라이트이어 | 30,441 |
5 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 8,947 |
6 | 배드 가이즈 | 1,055 |
7 | 뜨거운 피 | 1,000 |
7 | 수퍼 소닉2 | 1,000 |
9 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 949 |
10 | 그대가 조국 | 812 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 불도저에 탄 소녀 | 915 |
2 | 실종 | 881 |
3 | 더 렛지 | 284 |
4 | 이별의 아침에 약속의 꽃을 장식하자 | 221 |
5 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 201 |
6 | 가버나움 | 80 |
7 | 우연과 상상 | 71 |
8 | 더 노비스 | 68 |
9 | 오마주 | 53 |
10 | 릴리 슈슈의 모든 것 | 40 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 266,522 |
2 | 범죄도시 2 | 90,237 |
3 | 브로커 | 32,526 |
4 | 뜨거운 피 | 1,000 |
5 | 스텔라 | 812 |
5 | 그대가 조국 | 812 |
7 | 앵커 | 500 |
8 | 아치의 노래, 정태춘 | 428 |
9 | 룸 쉐어링 | 421 |
10 | 극장판 윌벤져스 : 수상한 캠핑 대소동 | 324 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 불도저에 탄 소녀 | 915 |
2 | 오마주 | 53 |
3 | 카시오페아 | 22 |
4 | 소설가의 영화 | 20 |
5 | 괴물, 유령, 자유인 | 15 |
6 | 최선의 삶 | 11 |
7 | 봉명주공 | 5 |
8 | 역할들 | 3 |
9 | 복지식당 | 2 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 버즈 라이트이어 | 30,441 |
2 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 8,947 |
3 | 배드 가이즈 | 1,055 |
4 | 수퍼 소닉2 | 1,000 |
5 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 949 |
6 | 앰뷸런스 | 773 |
7 | 애프터 양 | 544 |
8 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 480 |
9 | 베르네 부인의 장미정원 | 336 |
10 | 특수요원 빼꼼 | 201 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 실종 | 881 |
2 | 더 렛지 | 284 |
3 | 이별의 아침에 약속의 꽃을 장식하자 | 221 |
4 | 구름의 저편, 약속의 장소 | 201 |
5 | 가버나움 | 80 |
6 | 우연과 상상 | 71 |
7 | 더 노비스 | 68 |
8 | 릴리 슈슈의 모든 것 | 40 |
8 | 그래니트: 트루 솔저 | 40 |
10 | 나를 만나는 길 | 38 |