일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 범죄도시 2 | 331,562 |
| 2 | 브로커 | 178,729 |
| 3 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 126,621 |
| 4 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 48,832 |
| 5 | 그대가 조국 | 5,181 |
| 6 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 4,105 |
| 7 | 탑건: 매버릭 | 2,104 |
| 8 | 애프터 양 | 1,232 |
| 9 | 이공삼칠 | 1,110 |
| 10 | 베르네 부인의 장미정원 | 572 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 우연과 상상 | 181 |
| 2 | 릴리 슈슈의 모든 것 | 100 |
| 3 | 나를 만나는 길 | 81 |
| 4 | 올리 마키의 가장 행복한 날 | 62 |
| 5 | 오마주 | 56 |
| 6 | 미싱타는 여자들 | 50 |
| 7 | 괴물, 유령, 자유인 | 39 |
| 7 | 소설가의 영화 | 39 |
| 9 | 밤으로의 긴 여로 | 35 |
| 10 | 중경삼림 | 30 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 오마주 | 56 |
| 2 | 미싱타는 여자들 | 50 |
| 3 | 괴물, 유령, 자유인 | 39 |
| 3 | 소설가의 영화 | 39 |
| 5 | 박하사탕 | 30 |
| 6 | 봉명주공 | 8 |
| 7 | 송해 1927 | 4 |
| 8 | 복지식당 | 2 |
| 8 | 어부바 | 2 |
| 10 | 보드랍게 | 0 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 126,621 |
| 2 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 48,832 |
| 3 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 4,105 |
| 4 | 탑건: 매버릭 | 2,104 |
| 5 | 애프터 양 | 1,232 |
| 6 | 베르네 부인의 장미정원 | 572 |
| 7 | 특수요원 빼꼼 | 309 |
| 8 | 극장판 주술회전 0 | 101 |
| 9 | 마태복음 | 78 |
| 10 | 배드 가이즈 | 55 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 우연과 상상 | 181 |
| 2 | 릴리 슈슈의 모든 것 | 100 |
| 3 | 나를 만나는 길 | 81 |
| 4 | 올리 마키의 가장 행복한 날 | 62 |
| 5 | 밤으로의 긴 여로 | 35 |
| 6 | 중경삼림 | 30 |
| 6 | 매스 | 30 |
| 8 | 플레이그라운드 | 23 |
| 9 | 원더풀 라이프 | 21 |
| 10 | 제미나이: 지구 최후의 날 | 20 |