일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 범죄도시 2 | 339,144 |
2 | 브로커 | 224,099 |
3 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 137,619 |
4 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 69,726 |
5 | 그대가 조국 | 4,243 |
6 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 4,187 |
7 | 탑건: 매버릭 | 2,200 |
8 | 애프터 양 | 1,219 |
9 | 이공삼칠 | 1,103 |
10 | 베르네 부인의 장미정원 | 608 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 우연과 상상 | 189 |
2 | 실종 | 101 |
3 | 오마주 | 93 |
4 | 올리 마키의 가장 행복한 날 | 70 |
5 | 나를 만나는 길 | 63 |
6 | 매스 | 58 |
7 | 릴리 슈슈의 모든 것 | 55 |
7 | 몬스터 싱어: 매직 인 파리 | 55 |
9 | 괴물, 유령, 자유인 | 43 |
10 | 밤으로의 긴 여로 | 40 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 범죄도시 2 | 339,167 |
2 | 브로커 | 224,120 |
3 | 그대가 조국 | 4,243 |
4 | 이공삼칠 | 1,103 |
5 | 윤시내가 사라졌다 | 333 |
6 | 카시오페아 | 291 |
7 | 심장소리 | 229 |
8 | 광대: 소리꾼 | 198 |
9 | 아치의 노래, 정태춘 | 182 |
10 | 오렌지필름 기획전 – 사랑은 간단하지 않아요 | 14 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 오마주 | 93 |
2 | 괴물, 유령, 자유인 | 43 |
3 | 봉명주공 | 7 |
4 | 복지식당 | 3 |
5 | 소설가의 영화 | 2 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 137,630 |
2 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 69,726 |
3 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 4,187 |
4 | 탑건: 매버릭 | 2,200 |
5 | 애프터 양 | 1,219 |
6 | 베르네 부인의 장미정원 | 608 |
7 | 특수요원 빼꼼 | 329 |
8 | 미친 능력 | 106 |
9 | 신비한 동물들과 덤블도어의 비밀 | 101 |
10 | 극장판 주술회전 0 | 99 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 우연과 상상 | 189 |
2 | 실종 | 101 |
3 | 올리 마키의 가장 행복한 날 | 70 |
4 | 나를 만나는 길 | 63 |
5 | 매스 | 58 |
6 | 릴리 슈슈의 모든 것 | 55 |
6 | 몬스터 싱어: 매직 인 파리 | 55 |
8 | 밤으로의 긴 여로 | 40 |
9 | 중경삼림 | 25 |
9 | 플레이그라운드 | 25 |