일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 범죄도시 2 | 136,563 |
2 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 58,710 |
3 | 그대가 조국 | 7,139 |
4 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 3,700 |
5 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 3,512 |
6 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 3,457 |
7 | 애프터 양 | 1,624 |
8 | 카시오페아 | 1,366 |
9 | 봄날 | 511 |
10 | 더 컨트랙터 | 500 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 어부바 | 250 |
2 | 실종 | 202 |
3 | 오마주 | 149 |
4 | 말임씨를 부탁해 | 148 |
5 | 우연과 상상 | 146 |
6 | 그린 북 | 117 |
7 | 나를 만나는 길 | 97 |
8 | 매스 | 84 |
9 | 올리 마키의 가장 행복한 날 | 81 |
10 | 플레이그라운드 | 51 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 범죄도시 2 | 136,563 |
2 | 그대가 조국 | 7,139 |
3 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | 3,457 |
4 | 카시오페아 | 1,366 |
5 | 봄날 | 511 |
6 | 니 부모 얼굴이 보고 싶다 | 280 |
7 | 스텔라 | 231 |
8 | 아치의 노래, 정태춘 | 130 |
9 | 나의 특별한 형제 | 97 |
10 | 안녕하세요 | 70 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 어부바 | 250 |
2 | 오마주 | 149 |
3 | 말임씨를 부탁해 | 148 |
4 | 괴물, 유령, 자유인 | 34 |
5 | 오아시스 | 18 |
6 | 소설가의 영화 | 13 |
7 | 봉명주공 | 10 |
8 | 복지식당 | 4 |
9 | 위대한 계약: 파주, 책, 도시 | 2 |
9 | 태어나길 잘했어 | 2 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 쥬라기 월드: 도미니언 | 58,710 |
2 | 극장판 포켓몬스터DP: 기라티나와 하늘의 꽃다발 쉐이미 | 3,700 |
3 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 3,512 |
4 | 애프터 양 | 1,624 |
5 | 더 컨트랙터 | 500 |
6 | 민스미트 작전 | 461 |
7 | 특수요원 빼꼼 | 114 |
8 | 더 노비스 | 72 |
9 | 극장판 주술회전 0 | 53 |
10 | 바운티 호의 반란 | 50 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 실종 | 202 |
2 | 우연과 상상 | 146 |
3 | 그린 북 | 117 |
4 | 나를 만나는 길 | 97 |
5 | 매스 | 84 |
6 | 올리 마키의 가장 행복한 날 | 81 |
7 | 플레이그라운드 | 51 |
8 | 그래니트: 트루 솔저 | 40 |
9 | 중경삼림 | 30 |
10 | 몬스터 싱어: 매직 인 파리 | 18 |