콘텐츠로 바로가기	
		
	
	
		
			
		
	
	
		일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 | 
| 1 | 앰뷸런스 | 16,441 | 
| 2 | 수퍼 소닉2 | 11,644 | 
| 3 | 모비우스 | 10,305 | 
| 4 | 스텔라 | 7,791 | 
| 5 | 루이스 웨인: 사랑을 그린 고양이 화가 | 5,883 | 
| 6 | 뜨거운 피 | 3,484 | 
| 7 | 극장판 주술회전 0 | 2,070 | 
| 8 | 이상한 나라의 수학자 | 837 | 
| 9 | 배니싱: 미제사건 | 572 | 
| 10 | 패러렐 마더스 | 438 | 
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 | 
| 1 | 극장판 시그널 | 687 | 
| 2 | 태어나길 잘했어 | 327 | 
| 3 | 스펜서 | 297 | 
| 4 | 복지식당 | 255 | 
| 5 | 코다 | 220 | 
| 6 | 드라이브 마이 카 | 197 | 
| 7 | 초속5센티미터 | 128 | 
| 8 | 사랑 후의 두 여자 | 120 | 
| 9 | 태일이 | 109 | 
| 10 | 드라이 | 104 | 
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 | 
| 1 | 스텔라 | 7,791 | 
| 2 | 뜨거운 피 | 3,484 | 
| 3 | 이상한 나라의 수학자 | 837 | 
| 4 | 미용실 유부녀들 | 100 | 
| 5 | 고양이들의 아파트 | 48 | 
| 6 | (2022 작은영화영화제) 어느날의 XXX | 33 | 
| 7 | B컷 | 20 | 
| 8 | 하로동선 | 5 | 
| 9 | 광대: 소리꾼 | 0 | 
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 | 
| 1 | 태어나길 잘했어 | 327 | 
| 2 | 복지식당 | 255 | 
| 3 | 태일이 | 109 | 
| 4 | 역할들 | 95 | 
| 5 | 학교 가는 길 | 92 | 
| 6 | 재춘언니 | 76 | 
| 7 | 말임씨를 부탁해 | 62 | 
| 8 | 소피의 세계 | 6 | 
| 9 | 보드랍게 | 4 | 
| 9 | 불도저에 탄 소녀 | 4 | 
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 | 
| 1 | 앰뷸런스 | 16,441 | 
| 2 | 수퍼 소닉2 | 11,644 | 
| 3 | 모비우스 | 10,305 | 
| 4 | 루이스 웨인: 사랑을 그린 고양이 화가 | 5,883 | 
| 5 | 극장판 주술회전 0 | 2,070 | 
| 6 | 배니싱: 미제사건 | 572 | 
| 7 | 패러렐 마더스 | 438 | 
| 8 | 시라노 | 400 | 
| 9 | 더 배트맨 | 337 | 
| 10 | 리디밍 러브 | 322 | 
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 | 
| 1 | 극장판 시그널 | 687 | 
| 2 | 스펜서 | 297 | 
| 3 | 코다 | 220 | 
| 4 | 드라이브 마이 카 | 197 | 
| 5 | 초속5센티미터 | 128 | 
| 6 | 사랑 후의 두 여자 | 120 | 
| 7 | 드라이 | 104 | 
| 8 | 어거스트 버진 | 55 | 
| 9 | 조제, 호랑이 그리고 물고기들 | 46 | 
| 10 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 42 |