일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 이상한 나라의 수학자 | 36,083 |
| 2 | 문폴 | 36,068 |
| 3 | 더 배트맨 | 19,782 |
| 4 | 극장판 주술회전 0 | 8,602 |
| 5 | 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 월드 히어로즈 미션 | 2,640 |
| 6 | 메리 미 | 1,870 |
| 7 | 언차티드 | 1,861 |
| 8 | 도어맨 | 752 |
| 9 | 고양이들의 아파트 | 748 |
| 10 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 해저동굴 대탈출 | 747 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 스펜서 | 8,845 |
| 2 | 하늘의 푸르름을 아는 사람이여 | 1,804 |
| 3 | 안테벨룸 | 1,011 |
| 4 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 313 |
| 5 | 드라이브 마이 카 | 296 |
| 5 | 레벤느망 | 306 |
| 6 | 아망떼 | 88 |
| 6 | 드라이브 마이 카 | 295 |
| 7 | 코다 | 70 |
| 7 | 그 남자는 타이타닉을 보고 싶지 않았다 | 97 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 이상한 나라의 수학자 | 36,083 |
| 2 | 고양이들의 아파트 | 748 |
| 3 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 372 |
| 4 | 킹메이커 | 348 |
| 5 | 가무악칠채 | 70 |
| 6 | 인민을 위해 복무하라 | 56 |
| 7 | 해적: 도깨비 깃발 | 9 |
| 7 | 소피의 세계 | 29 |
| 8 | 해적: 도깨비 깃발 | 9 |
| 8 | 광대: 소리꾼 | 1 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 보드랍게 | 50 |
| 2 | 아이돌레시피 | 15 |
| 2 | 소피의 세계 | 29 |
| 3 | 임신한 나무와 도깨비 | 14 |
| 3 | 아이돌레시피 | 15 |
| 4 | 임신한 나무와 도깨비 | 14 |
| 4 | 매미소리 | 7 |
| 5 | 매미소리 | 7 |
| 5 | 테이블 매너 | 6 |
| 6 | 축복의 집 | 4 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 문폴 | 36,068 |
| 2 | 더 배트맨 | 19,782 |
| 3 | 극장판 주술회전 0 | 8,602 |
| 4 | 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 월드 히어로즈 미션 | 2,640 |
| 5 | 메리 미 | 1,870 |
| 6 | 언차티드 | 1,861 |
| 7 | 도어맨 | 752 |
| 8 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 해저동굴 대탈출 | 747 |
| 9 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 609 |
| 10 | 씽2게더 | 584 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 스펜서 | 8,845 |
| 2 | 하늘의 푸르름을 아는 사람이여 | 1,804 |
| 3 | 안테벨룸 | 1,011 |
| 4 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 313 |
| 5 | 드라이브 마이 카 | 296 |
| 5 | 레벤느망 | 306 |
| 6 | 아망떼 | 88 |
| 6 | 드라이브 마이 카 | 295 |
| 7 | 코다 | 70 |
| 7 | 그 남자는 타이타닉을 보고 싶지 않았다 | 97 |