일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 더 배트맨 | 30,493 |
2 | 극장판 주술회전 0 | 5,705 |
3 | 언차티드 | 3,935 |
4 | 인민을 위해 복무하라 | 1,645 |
5 | 에이핑크 스페셜 무비 : 혼 | 1,373 |
6 | 나이트메어 앨리 | 903 |
7 | 이상한 나라의 수학자 | 800 |
8 | 소피의 세계 | 728 |
9 | 해적: 도깨비 깃발 | 726 |
10 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 547 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 1,546 |
2 | 나이트 레이더스 | 731 |
3 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 374 |
4 | 드라이브 마이 카 | 199 |
5 | 피그 | 176 |
6 | 화양연화 | 154 |
7 | 축복의 집 | 138 |
8 | 늦봄2020 | 103 |
9 | 인비저블 킬러 | 100 |
10 | 태일이 | 85 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 인민을 위해 복무하라 | 1,645 |
2 | 에이핑크 스페셜 무비 : 혼 | 1,373 |
3 | 이상한 나라의 수학자 | 800 |
4 | 소피의 세계 | 728 |
5 | 해적: 도깨비 깃발 | 726 |
6 | 광대: 소리꾼 | 542 |
7 | 킹메이커 | 530 |
8 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 127 |
9 | 존경하고 사랑하는 국민여러분 | 20 |
9 | 그 남자의 삽입 | 20 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 축복의 집 | 138 |
2 | 늦봄2020 | 103 |
3 | 태일이 | 85 |
4 | 5인의 해병 | 39 |
5 | 전투왕 | 31 |
6 | 매미소리 | 28 |
7 | 당신은 이 글 속에 살아있다 | 20 |
8 | 미싱타는 여자들 | 19 |
9 | 보드랍게 | 15 |
10 | 임신한 나무와 도깨비 | 6 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 더 배트맨 | 30,493 |
2 | 극장판 주술회전 0 | 5,705 |
3 | 언차티드 | 3,935 |
4 | 나이트메어 앨리 | 903 |
5 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 547 |
6 | 웨스트 사이드 스토리 | 312 |
7 | 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 월드 히어로즈 미션 | 306 |
8 | 시라노 | 293 |
9 | 나일 강의 죽음 | 260 |
10 | 돈 룩 업 | 179 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 1,546 |
2 | 나이트 레이더스 | 731 |
3 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 374 |
4 | 드라이브 마이 카 | 199 |
5 | 피그 | 176 |
6 | 화양연화 | 154 |
7 | 인비저블 킬러 | 100 |
8 | 세라비: 다섯 번의 기적 | 81 |
9 | 어나더 라운드 | 58 |
10 | 웨스트 사이드 스토리 | 24 |