일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 더 배트맨 | 38,883 |
2 | 극장판 주술회전 0 | 4,961 |
3 | 언차티드 | 4,811 |
4 | 이상한 나라의 수학자 | 4,685 |
5 | 인민을 위해 복무하라 | 1,641 |
6 | 나이트메어 앨리 | 998 |
7 | 킹메이커 | 635 |
8 | 해적: 도깨비 깃발 | 615 |
9 | 나일 강의 죽음 | 516 |
10 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 501 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 2,122 |
2 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 365 |
3 | 피그 | 291 |
4 | 드라이브 마이 카 | 210 |
5 | 화양연화 | 140 |
6 | 만년이 지나도 변하지 않는 게 있어 | 113 |
7 | 매미소리 | 84 |
8 | 나의 촛불 | 70 |
9 | 코다 | 59 |
10 | 역으로 가는 길을 알려줘 | 46 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 이상한 나라의 수학자 | 4,685 |
2 | 인민을 위해 복무하라 | 1,641 |
3 | 킹메이커 | 635 |
4 | 해적: 도깨비 깃발 | 615 |
5 | 광대: 소리꾼 | 473 |
6 | 에이핑크 스페셜 무비 : 혼 | 285 |
7 | 유산으로 남겨준 새엄마 | 100 |
8 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 88 |
9 | 소피의 세계 | 70 |
10 | 서울의 지붕 밑 | 22 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 매미소리 | 84 |
2 | 나의 촛불 | 70 |
3 | 미싱타는 여자들 | 29 |
4 | 보드랍게 | 25 |
5 | 당신은 이 글 속에 살아있다 | 20 |
5 | 전투왕 | 20 |
7 | 축복의 집 | 16 |
8 | 임신한 나무와 도깨비 | 8 |
9 | 온 세상이 하얗다 | 6 |
10 | 늦봄2020 | 1 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 더 배트맨 | 38,883 |
2 | 극장판 주술회전 0 | 4,961 |
3 | 언차티드 | 4,811 |
4 | 나이트메어 앨리 | 998 |
5 | 나일 강의 죽음 | 516 |
6 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 501 |
7 | 웨스트 사이드 스토리 | 312 |
8 | 시라노 | 278 |
9 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 해저동굴 대탈출 | 275 |
10 | 리코리쉬 피자 | 221 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 2,122 |
2 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 365 |
3 | 피그 | 291 |
4 | 드라이브 마이 카 | 210 |
5 | 화양연화 | 140 |
6 | 만년이 지나도 변하지 않는 게 있어 | 113 |
7 | 코다 | 59 |
8 | 역으로 가는 길을 알려줘 | 46 |
9 | 굿 보스 | 28 |
10 | 아웃브레이크 호텔 | 21 |