일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 언차티드 | 51,712 |
2 | 극장판 주술회전 0 | 22,938 |
3 | 인민을 위해 복무하라 | 9,185 |
4 | 해적: 도깨비 깃발 | 7,981 |
5 | 나이트메어 앨리 | 5,309 |
6 | 킹메이커 | 3,628 |
7 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 3,563 |
8 | 나일 강의 죽음 | 3,478 |
9 | 시라노 | 1,843 |
10 | 씽2게더 | 1,723 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 12,025 |
2 | 피그 | 1,131 |
3 | 화양연화 | 794 |
4 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 742 |
5 | 매미소리 | 698 |
6 | 드라이브 마이 카 | 651 |
7 | 전투왕 | 278 |
8 | 코다 | 237 |
9 | 나의 촛불 | 219 |
10 | 세라비: 다섯 번의 기적 | 94 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 인민을 위해 복무하라 | 9,185 |
2 | 해적: 도깨비 깃발 | 7,981 |
3 | 킹메이커 | 3,628 |
4 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 1,088 |
5 | 광대: 소리꾼 | 952 |
6 | 에이핑크 스페셜 무비 : 혼 | 132 |
7 | 존경하고 사랑하는 국민여러분 | 20 |
7 | 미인 | 10 |
8 | 미인 | 10 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 매미소리 | 698 |
2 | 전투왕 | 278 |
3 | 나의 촛불 | 219 |
4 | 미싱타는 여자들 | 68 |
5 | 축복의 집 | 63 |
6 | 보드랍게 | 61 |
7 | 임신한 나무와 도깨비 | 37 |
8 | 리프레쉬 | 9 |
9 | 늦봄2020 | 7 |
10 | 걸 위드 더 카메라 | 4 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 언차티드 | 51,712 |
2 | 극장판 주술회전 0 | 22,938 |
3 | 나이트메어 앨리 | 5,309 |
4 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 3,563 |
5 | 나일 강의 죽음 | 3,478 |
6 | 시라노 | 1,843 |
7 | 씽2게더 | 1,723 |
8 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 해저동굴 대탈출 | 1,639 |
9 | 리코리쉬 피자 | 724 |
10 | 355 | 696 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 12,025 |
2 | 피그 | 1,131 |
3 | 화양연화 | 794 |
4 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 742 |
5 | 드라이브 마이 카 | 651 |
6 | 코다 | 237 |
7 | 세라비: 다섯 번의 기적 | 94 |
8 | 어나더 라운드 | 69 |
9 | 웨스트 사이드 스토리 | 63 |
10 | 역으로 가는 길을 알려줘 | 62 |