일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 극장판 주술회전 0 | 26,936 |
2 | 언차티드 | 26,825 |
3 | 인민을 위해 복무하라 | 11,157 |
4 | 나이트메어 앨리 | 5,188 |
5 | 해적: 도깨비 깃발 | 4,595 |
6 | 시라노 | 4,148 |
7 | 나일 강의 죽음 | 2,198 |
8 | 에이핑크 스페셜 무비 : 혼 | 1,633 |
9 | 킹메이커 | 1,448 |
10 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 1,028 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 12,217 |
2 | 피그 | 1,425 |
3 | 드라이브 마이 카 | 303 |
4 | 전투왕 | 225 |
5 | 어나더 라운드 | 204 |
6 | 나의 촛불 | 140 |
7 | 태일이 | 113 |
8 | 코다 | 108 |
9 | 세라비: 다섯 번의 기적 | 106 |
10 | 나이트 레이더스 | 90 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 인민을 위해 복무하라 | 11,157 |
2 | 해적: 도깨비 깃발 | 4,595 |
3 | 에이핑크 스페셜 무비 : 혼 | 1,633 |
4 | 킹메이커 | 1,448 |
5 | 특송 | 700 |
6 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 410 |
7 | 해피 뉴 이어 | 397 |
8 | 경관의 피 | 100 |
9 | 광대: 소리꾼 | 8 |
10 | 박가영 배우전(인디스데이) | 3 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 전투왕 | 225 |
2 | 나의 촛불 | 140 |
3 | 태일이 | 113 |
4 | 미싱타는 여자들 | 77 |
5 | 보드랍게 | 26 |
6 | 대한민국 대통령 | 22 |
7 | 임신한 나무와 도깨비 | 16 |
8 | 온 세상이 하얗다 | 8 |
9 | 축복의 집 | 5 |
9 | 짬뽕비권 | 5 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 극장판 주술회전 0 | 26,936 |
2 | 언차티드 | 26,825 |
3 | 나이트메어 앨리 | 5,188 |
4 | 시라노 | 4,148 |
5 | 나일 강의 죽음 | 2,198 |
6 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 1,028 |
7 | 씽2게더 | 1,024 |
8 | 웨스트 사이드 스토리 | 847 |
9 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 807 |
10 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 해저동굴 대탈출 | 767 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 12,217 |
2 | 피그 | 1,425 |
3 | 드라이브 마이 카 | 303 |
4 | 어나더 라운드 | 204 |
5 | 코다 | 108 |
6 | 세라비: 다섯 번의 기적 | 106 |
7 | 나이트 레이더스 | 90 |
8 | 굿 보스 | 77 |
9 | 역으로 가는 길을 알려줘 | 74 |
10 | 7인의 사무라이 | 55 |