일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 언차티드 | 24,285 |
| 2 | 극장판 주술회전 0 | 15,163 |
| 3 | 해적: 도깨비 깃발 | 5,494 |
| 4 | 나일 강의 죽음 | 3,816 |
| 5 | 킹메이커 | 3,051 |
| 6 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 2,205 |
| 7 | 이상한 나라의 수학자 | 1,740 |
| 8 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 해저동굴 대탈출 | 1,433 |
| 9 | 씽2게더 | 1,066 |
| 10 | 리코리쉬 피자 | 925 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 안테벨룸 | 2,630 |
| 2 | 나의 촛불 | 788 |
| 3 | 리프레쉬 | 593 |
| 4 | 드라이브 마이 카 | 330 |
| 5 | 전투왕 | 305 |
| 6 | 어나더 라운드 | 193 |
| 7 | 미싱타는 여자들 | 154 |
| 8 | 굿 보스 | 109 |
| 9 | 야연2 | 100 |
| 10 | 만년이 지나도 변하지 않는 게 있어 | 93 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 해적: 도깨비 깃발 | 5,494 |
| 2 | 킹메이커 | 3,051 |
| 3 | 이상한 나라의 수학자 | 1,740 |
| 4 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 629 |
| 5 | 인민을 위해 복무하라 | 245 |
| 6 | 특송 | 25 |
| 6 | 소피의 세계 | 25 |
| 8 | 짐승남의 거친 사냥법 | 20 |
| 8 | 스릴 넘치는 그녀의 비밀 섹스 | 20 |
| 8 | 그 남자의 발정 그 여자의 사정 | 20 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 나의 촛불 | 788 |
| 2 | 리프레쉬 | 593 |
| 3 | 전투왕 | 305 |
| 4 | 미싱타는 여자들 | 154 |
| 5 | 대한민국 대통령 | 23 |
| 6 | 온 세상이 하얗다 | 19 |
| 6 | 늦봄2020 | 19 |
| 8 | 임신한 나무와 도깨비 | 17 |
| 9 | 걸 위드 더 카메라 | 7 |
| 10 | 당신얼굴 앞에서 | 2 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 언차티드 | 24,285 |
| 2 | 극장판 주술회전 0 | 15,163 |
| 3 | 나일 강의 죽음 | 3,816 |
| 4 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 2,205 |
| 5 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 해저동굴 대탈출 | 1,433 |
| 6 | 씽2게더 | 1,066 |
| 7 | 리코리쉬 피자 | 925 |
| 8 | 나이트메어 앨리 | 534 |
| 9 | 코만도 | 500 |
| 10 | 355 | 328 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 안테벨룸 | 2,630 |
| 2 | 드라이브 마이 카 | 330 |
| 3 | 어나더 라운드 | 193 |
| 4 | 굿 보스 | 109 |
| 5 | 야연2 | 100 |
| 6 | 만년이 지나도 변하지 않는 게 있어 | 93 |
| 7 | 역으로 가는 길을 알려줘 | 58 |
| 8 | 시크릿 카운터 | 38 |
| 9 | 북북서로 진로를 돌려라 | 37 |
| 10 | 더 마더 | 30 |