일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 극장판 주술회전 0 | 51,745 |
2 | 언차티드 | 42,223 |
3 | 해적: 도깨비 깃발 | 6,677 |
4 | 나일 강의 죽음 | 5,147 |
5 | 킹메이커 | 3,687 |
6 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 2,007 |
7 | 이상한 나라의 수학자 | 2,002 |
8 | 인민을 위해 복무하라 | 1,984 |
9 | 리코리쉬 피자 | 1,563 |
10 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 해저동굴 대탈출 | 1,258 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 전투왕 | 1,117 |
2 | 나의 촛불 | 778 |
3 | 스파이 캣 | 500 |
4 | 피그 | 356 |
5 | 드라이브 마이 카 | 279 |
6 | 만년이 지나도 변하지 않는 게 있어 | 229 |
7 | 리프레쉬 | 218 |
8 | 어나더 라운드 | 198 |
9 | 굿 보스 | 181 |
10 | 역으로 가는 길을 알려줘 | 176 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 해적: 도깨비 깃발 | 6,677 |
2 | 킹메이커 | 3,687 |
3 | 이상한 나라의 수학자 | 2,002 |
4 | 인민을 위해 복무하라 | 1,984 |
5 | 경관의 피 | 515 |
6 | 특송 | 509 |
6 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 509 |
8 | 해피 뉴 이어 | 500 |
9 | 창극 변강쇠 점 찍고 옹녀 | 43 |
10 | 야한 정사의 맛-감독판 | 2 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 전투왕 | 1,117 |
2 | 나의 촛불 | 778 |
3 | 리프레쉬 | 218 |
4 | 축복의 집 | 122 |
5 | 태일이 | 113 |
6 | 미싱타는 여자들 | 77 |
7 | 보드랍게 | 70 |
8 | 대한민국 대통령 | 57 |
9 | 온 세상이 하얗다 | 11 |
10 | 임신한 나무와 도깨비 | 6 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 극장판 주술회전 0 | 51,745 |
2 | 언차티드 | 42,223 |
3 | 나일 강의 죽음 | 5,147 |
4 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 2,007 |
5 | 리코리쉬 피자 | 1,563 |
6 | 극장판 바다 탐험대 옥토넛 : 해저동굴 대탈출 | 1,258 |
7 | 씽2게더 | 1,030 |
8 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 732 |
9 | 웨스트 사이드 스토리 | 506 |
10 | 매트릭스: 리저렉션 | 500 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 스파이 캣 | 500 |
2 | 피그 | 356 |
3 | 드라이브 마이 카 | 279 |
4 | 만년이 지나도 변하지 않는 게 있어 | 229 |
5 | 어나더 라운드 | 198 |
6 | 굿 보스 | 181 |
7 | 역으로 가는 길을 알려줘 | 176 |
8 | 안테벨룸 | 163 |
9 | 아웃브레이크 호텔 | 81 |
10 | 시크릿 카운터 | 67 |