일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 27,612 |
2 | 특송 | 17,999 |
3 | 씽2게더 | 13,660 |
4 | 경관의 피 | 10,164 |
5 | 레지던트 이블: 라쿤시티 | 5,755 |
6 | 해적: 도깨비 깃발 | 4,170 |
7 | 하우스 오브 구찌 | 3,975 |
8 | 웨스트 사이드 스토리 | 3,826 |
9 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 3,303 |
10 | 도쿄 리벤저스 | 2,507 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 어나더 라운드 | 2,427 |
2 | 청춘적니 | 1,339 |
3 | 드라이브 마이 카 | 648 |
4 | 프랑스 | 313 |
5 | 러브레터 | 219 |
6 | 두 여인 | 149 |
7 | 태일이 | 115 |
8 | 비올레타 | 99 |
9 | 해탄적일천 | 90 |
9 | 원 세컨드 | 90 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 특송 | 17,999 |
2 | 경관의 피 | 10,164 |
3 | 해적: 도깨비 깃발 | 4,170 |
4 | 킹메이커 | 1,603 |
5 | 비욘드라이브 더 무비 : 엔시티 레조넌스 | 1,599 |
6 | 블루버스데이 | 780 |
7 | 2021 스토리업 선정작 상영회 섹션1 | 119 |
7 | 2021 스토리업 선정작 상영회 섹션2 | 119 |
9 | 해피 뉴 이어 | 38 |
10 | 타이거마스크 | 25 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 태일이 | 115 |
2 | 노회찬6411 | 81 |
3 | 로맨스 빠빠 | 60 |
3 | 동백 | 60 |
5 | 물망초 | 37 |
6 | 나는 조선사람입니다 | 10 |
7 | 라임크라임 | 6 |
7 | 싸나희 순정 | 6 |
9 | 긴 하루 | 5 |
10 | 총을 들지 않는 사람들: 금기에 도전 | 4 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 27,612 |
2 | 씽2게더 | 13,660 |
3 | 레지던트 이블: 라쿤시티 | 5,755 |
4 | 하우스 오브 구찌 | 3,975 |
5 | 웨스트 사이드 스토리 | 3,826 |
6 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 3,303 |
7 | 도쿄 리벤저스 | 2,507 |
8 | 극장판 소드 아트 온라인 -프로그레시브- 별 없는 밤의 아리아 | 777 |
9 | 클리포드 더 빅 레드 독 | 448 |
10 | 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 | 214 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 어나더 라운드 | 2,427 |
2 | 청춘적니 | 1,339 |
3 | 드라이브 마이 카 | 648 |
4 | 프랑스 | 313 |
5 | 러브레터 | 219 |
6 | 두 여인 | 149 |
7 | 비올레타 | 99 |
8 | 해탄적일천 | 90 |
8 | 원 세컨드 | 90 |
10 | 아이 스틸 빌리브 | 85 |