일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 24,481 |
2 | 특송 | 18,277 |
3 | 씽2게더 | 13,515 |
4 | 경관의 피 | 11,206 |
5 | 하우스 오브 구찌 | 5,609 |
6 | 웨스트 사이드 스토리 | 4,875 |
7 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 3,159 |
8 | 클리포드 더 빅 레드 독 | 1,109 |
9 | 비욘드라이브 더 무비 : 엔시티 레조넌스 | 995 |
10 | 유체이탈자 | 250 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 드라이브 마이 카 | 660 |
2 | 프랑스 | 328 |
3 | 청춘적니 | 284 |
4 | 미싱타는 여자들 | 198 |
5 | 로맨스 빠빠 | 144 |
6 | 어나더 라운드 | 118 |
7 | 해탄적일천 | 106 |
8 | 비올레타 | 105 |
9 | 올리버 트위스트 | 100 |
10 | 러브레터 | 63 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 특송 | 18,277 |
2 | 경관의 피 | 11,206 |
3 | 비욘드라이브 더 무비 : 엔시티 레조넌스 | 995 |
4 | 유체이탈자 | 250 |
5 | 해피 뉴 이어 | 71 |
6 | EBS 댄스파티! | 31 |
7 | 울렁울렁 울렁대는 가슴안고 | 27 |
8 | 타이거마스크 | 25 |
9 | 핑크퐁 시네마 콘서트 : 우주대탐험 | 19 |
10 | 돛대 | 7 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 미싱타는 여자들 | 198 |
2 | 로맨스 빠빠 | 144 |
3 | 동백 | 60 |
4 | 나는 조선사람입니다 | 19 |
5 | 사막을 건너 호수를 지나 | 11 |
6 | 고양이를 부탁해 | 8 |
7 | 라임크라임 | 4 |
8 | 싸나희 순정 | 3 |
9 | 행복의 속도 | 2 |
9 | 너에게 가는 길 | 2 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 24,481 |
2 | 씽2게더 | 13,515 |
3 | 하우스 오브 구찌 | 5,609 |
4 | 웨스트 사이드 스토리 | 4,875 |
5 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 3,159 |
6 | 클리포드 더 빅 레드 독 | 1,109 |
7 | 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 | 218 |
8 | 극장판 소드 아트 온라인 -프로그레시브- 별 없는 밤의 아리아 | 130 |
9 | 프렌치 디스패치 | 73 |
10 | 바이올렛 에버가든 오케스트라 콘서트 2021 | 53 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 드라이브 마이 카 | 660 |
2 | 프랑스 | 328 |
3 | 청춘적니 | 284 |
4 | 어나더 라운드 | 118 |
5 | 해탄적일천 | 106 |
6 | 비올레타 | 105 |
7 | 올리버 트위스트 | 100 |
8 | 러브레터 | 63 |
9 | 선셋 대로 | 57 |
10 | 램 | 38 |