일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 특송 | 32,027 |
2 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 31,741 |
3 | 씽2게더 | 20,341 |
4 | 경관의 피 | 16,948 |
5 | 웨스트 사이드 스토리 | 10,896 |
6 | 하우스 오브 구찌 | 9,687 |
7 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 4,443 |
8 | 클리포드 더 빅 레드 독 | 2,386 |
9 | 비욘드라이브 더 무비 : 엔시티 레조넌스 | 2,318 |
10 | 엔칸토: 마법의 세계 | 632 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 청춘적니 | 838 |
2 | 드라이브 마이 카 | 805 |
3 | 프랑스 | 570 |
4 | 태일이 | 225 |
5 | 올리버 트위스트 | 172 |
6 | 해탄적일천 | 118 |
6 | 비올레타 | 118 |
8 | 노웨어 스페셜 | 68 |
9 | 램 | 64 |
10 | 사브리나 | 60 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 특송 | 32,027 |
2 | 경관의 피 | 16,948 |
3 | 비욘드라이브 더 무비 : 엔시티 레조넌스 | 2,318 |
4 | 킹메이커 | 556 |
5 | 유체이탈자 | 250 |
6 | 해피 뉴 이어 | 216 |
7 | 존경하고 사랑하는 국민여러분 | 120 |
8 | 울렁울렁 울렁대는 가슴안고 | 30 |
9 | 타이거마스크 | 25 |
10 | EBS 댄스파티! | 16 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 태일이 | 225 |
2 | 사막을 건너 호수를 지나 | 12 |
3 | 나는 조선사람입니다 | 8 |
4 | 행복의 속도 | 3 |
4 | 너에게 가는 길 | 3 |
6 | 니얼굴 | 2 |
6 | 긴 하루 | 2 |
8 | 숏버스 기묘행 | 1 |
8 | 보는 것을 사랑한다 | 1 |
8 | 숏버스 배우행 | 1 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 31,741 |
2 | 씽2게더 | 20,341 |
3 | 웨스트 사이드 스토리 | 10,896 |
4 | 하우스 오브 구찌 | 9,687 |
5 | 킹스맨: 퍼스트 에이전트 | 4,443 |
6 | 클리포드 더 빅 레드 독 | 2,386 |
7 | 엔칸토: 마법의 세계 | 632 |
8 | 걸즈 앤 판처 최종장 제3화 | 459 |
9 | 극장판 소드 아트 온라인 -프로그레시브- 별 없는 밤의 아리아 | 303 |
10 | 이터널스 | 269 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 청춘적니 | 838 |
2 | 드라이브 마이 카 | 805 |
3 | 프랑스 | 570 |
4 | 올리버 트위스트 | 172 |
5 | 해탄적일천 | 118 |
5 | 비올레타 | 118 |
7 | 노웨어 스페셜 | 68 |
8 | 램 | 64 |
9 | 사브리나 | 60 |
10 | 러브레터 | 42 |