일간 박스오피스[종합][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 391,020 |
| 2 | 연애 빠진 로맨스 | 4,157 |
| 3 | 엔칸토: 마법의 세계 | 3,622 |
| 4 | 유체이탈자 | 3,310 |
| 5 | 뱅드림! 필름 라이브 세컨드 스테이지 | 2,216 |
| 6 | 극장판 소드 아트 온라인 -프로그레시브- 별 없는 밤의 아리아 | 1,421 |
| 7 | 돈 룩 업 | 936 |
| 8 | 태일이 | 910 |
| 9 | 티탄 | 510 |
| 9 | 수상한 옆집 아내 | 401 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 아멜리에 | 928 |
| 2 | 티탄 | 510 |
| 2 | 끝없음에 관하여 | 321 |
| 3 | 마이 뉴욕 다이어리 | 198 |
| 3 | 피부를 판 남자 | 388 |
| 4 | 끝없음에 관하여 | 321 |
| 4 | 그레타 툰베리 | 187 |
| 5 | 리슨 | 174 |
| 5 | 마이 뉴욕 다이어리 | 198 |
| 6 | 베네데타 | 187 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 연애 빠진 로맨스 | 4,157 |
| 2 | 유체이탈자 | 3,310 |
| 3 | 태일이 | 910 |
| 4 | 수상한 옆집 아내 | 401 |
| 5 | 장르만 로맨스 | 338 |
| 6 | 몬스타엑스 : 더 드리밍 | 299 |
| 7 | 특송 | 268 |
| 8 | EBS 댄스파티! | 113 |
| 8 | 너에게 가는 길 | 117 |
| 9 | EBS 댄스파티! | 113 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 나는 조선사람입니다 | 112 |
| 1 | 너에게 가는 길 | 117 |
| 2 | 소설가 구보의 하루 | 61 |
| 2 | 나는 조선사람입니다 | 112 |
| 3 | 학교 가는 길 | 59 |
| 3 | 싸나희 순정 | 97 |
| 4 | 노회찬6411 | 19 |
| 4 | 라임크라임 | 64 |
| 5 | 니키리라고도 알려진 | 12 |
| 5 | 소설가 구보의 하루 | 61 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 391,020 |
| 2 | 엔칸토: 마법의 세계 | 3,622 |
| 3 | 뱅드림! 필름 라이브 세컨드 스테이지 | 2,216 |
| 4 | 극장판 소드 아트 온라인 -프로그레시브- 별 없는 밤의 아리아 | 1,421 |
| 5 | 돈 룩 업 | 936 |
| 6 | 프렌치 디스패치 | 375 |
| 6 | 티탄 | 510 |
| 7 | 고장난 론 | 188 |
| 7 | 피부를 판 남자 | 388 |
| 8 | 프렌치 디스패치 | 375 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
| 순위 | 영화명 | 관객수 |
|---|---|---|
| 1 | 아멜리에 | 928 |
| 2 | 티탄 | 510 |
| 2 | 끝없음에 관하여 | 321 |
| 3 | 마이 뉴욕 다이어리 | 198 |
| 3 | 피부를 판 남자 | 388 |
| 4 | 끝없음에 관하여 | 321 |
| 4 | 그레타 툰베리 | 187 |
| 5 | 리슨 | 174 |
| 5 | 마이 뉴욕 다이어리 | 198 |
| 6 | 베네데타 | 187 |