일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 장르만 로맨스 | 30,893 |
2 | 이터널스 | 20,656 |
3 | 태일이 | 18,600 |
4 | 듄 | 12,253 |
5 | 강릉 | 6,499 |
6 | 디어 에반 핸슨 | 5,984 |
7 | 프렌치 디스패치 | 3,971 |
8 | 귀멸의 칼날: 나타구모산 편 | 1,354 |
9 | 너에게 가는 길 | 917 |
10 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 757 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 괴짜들의 로맨스 | 727 |
2 | 아네트 | 352 |
3 | 나는 조선사람입니다 | 325 |
4 | 송해 1927 | 311 |
4 | 퍼스트 카우 | 311 |
6 | 행복의 속도 | 264 |
7 | 내겐 너무 소중한 너 | 250 |
8 | 소설가 구보의 하루 | 174 |
9 | 그림자꽃 | 150 |
10 | 분노의 강 | 130 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 장르만 로맨스 | 30,893 |
2 | 태일이 | 18,600 |
3 | 강릉 | 6,499 |
4 | 너에게 가는 길 | 917 |
5 | 기적 | 419 |
6 | 로그 인 벨지움 | 183 |
7 | 쌀 | 148 |
8 | 라임크라임 | 110 |
9 | 무녀도 | 98 |
10 | 싱크홀 | 55 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 나는 조선사람입니다 | 325 |
2 | 송해 1927 | 311 |
3 | 행복의 속도 | 264 |
4 | 내겐 너무 소중한 너 | 250 |
5 | 소설가 구보의 하루 | 174 |
6 | 그림자꽃 | 150 |
7 | 동백 | 117 |
8 | 악인은 너무 많다 2 – 제주 실종사건의 전말 | 83 |
9 | 나는 나를 해고하지 않는다 | 80 |
10 | 다정불심 | 65 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 이터널스 | 20,656 |
2 | 듄 | 12,253 |
3 | 디어 에반 핸슨 | 5,984 |
4 | 프렌치 디스패치 | 3,971 |
5 | 귀멸의 칼날: 나타구모산 편 | 1,354 |
6 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 757 |
7 | 파워 오브 도그 | 756 |
8 | 후겟츠 웨슬리 | 687 |
9 | 아담스 패밀리 2 | 682 |
10 | 호빗: 뜻밖의 여정 | 458 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 괴짜들의 로맨스 | 727 |
2 | 아네트 | 352 |
3 | 퍼스트 카우 | 311 |
4 | 분노의 강 | 130 |
5 | 애프터 에브리씽 | 100 |
5 | 러브 어페어: 우리가 말하는 것, 우리가 하는 것 | 89 |
6 | 애프터 에브리씽 | 80 |
6 | 러브 어페어: 우리가 말하는 것, 우리가 하는 것 | 89 |
7 | 뉴 오더 | 77 |
8 | 빌리 홀리데이 | 73 |