일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 듄 | 39,758 |
2 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 19,000 |
3 | 고장난 론 | 5,509 |
4 | 보이스 | 2,599 |
5 | 기적 | 1,813 |
6 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 1,812 |
7 | 007 노 타임 투 다이 | 1,760 |
8 | 애프터: 관계의 함정 | 1,275 |
9 | 그림자꽃 | 653 |
10 | 바다 탐험대 옥토넛 : 육지수호 대작전 | 563 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아네트 | 2,257 |
2 | 한창나이 선녀님 | 842 |
3 | 첫눈이 사라졌다 | 470 |
4 | 당신은 믿지 않겠지만 | 347 |
5 | 가치 캅시다 | 312 |
6 | 뉴 오더 | 192 |
7 | 당신얼굴 앞에서 | 163 |
8 | 울림의 탄생 | 150 |
8 | 러브 어페어: 우리가 말하는 것, 우리가 하는 것 | 150 |
10 | 코다 | 149 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 보이스 | 2,599 |
2 | 기적 | 1,813 |
3 | 그림자꽃 | 653 |
4 | 노회찬6411 | 208 |
5 | 왕자 호동 | 127 |
6 | 강화도령 | 91 |
7 | 모가디슈 | 79 |
8 | 보는 것을 사랑한다 | 49 |
9 | 깨복쟁이 | 39 |
10 | 숏버스 섬뜩행 | 37 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 한창나이 선녀님 | 842 |
2 | 가치 캅시다 | 312 |
3 | 당신얼굴 앞에서 | 163 |
4 | 울림의 탄생 | 150 |
5 | 동백 | 129 |
6 | 휴가 | 104 |
7 | 고양이를 부탁해 | 101 |
8 | 십개월의 미래 | 95 |
9 | 벙어리 삼룡이 | 51 |
10 | 바람아 안개를 걷어가다오 | 27 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 듄 | 39,758 |
2 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 19,000 |
3 | 고장난 론 | 5,509 |
4 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 1,812 |
5 | 007 노 타임 투 다이 | 1,760 |
6 | 애프터: 관계의 함정 | 1,275 |
7 | 바다 탐험대 옥토넛 : 육지수호 대작전 | 563 |
8 | 이터널스 | 437 |
9 | 가을의 전설 | 213 |
10 | 나를 잡아줘 | 163 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 아네트 | 2,257 |
2 | 첫눈이 사라졌다 | 470 |
3 | 당신은 믿지 않겠지만 | 347 |
4 | 뉴 오더 | 192 |
5 | 러브 어페어: 우리가 말하는 것, 우리가 하는 것 | 150 |
6 | 코다 | 149 |
7 | 보이 비하인드 도어 | 126 |
8 | 쁘띠 마망 | 105 |
9 | 트립 투 그리스 | 100 |
10 | 홀리 모터스 | 35 |